Alle recente P2000 alarmeringen GGD-arts Noord- en Oost-Gelderland (Capcode: 0830510)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-11-23 | 18:10:20 | Graag contact OC OOST POlitie ivm 794 | |
| 21-11-23 | 19:13:00 | graag contact mka NOG | |
| 21-11-23 | 18:45:58 | Graag contact MKA NOG | |
| 21-11-23 | 17:54:09 | Gaarne contact OC Apd GMS 944 | |
| 20-11-23 | 22:10:19 | graag contact mka nOG | |
| 20-11-23 | 21:42:15 | graag contact mka NOG apeldoorn | |
| 20-11-23 | 21:22:32 | graag contact mka apeldoorn NOG | |
| 20-11-23 | 21:09:56 | graag contact mka nog ambulance | |
| 20-11-23 | 09:30:50 | svp. contact MKA MAN | |
| 19-11-23 | 22:58:34 | aub contact mka | |
| 19-11-23 | 19:31:02 | bel mka test | |
| 19-11-23 | 17:07:46 | Graag contact MKA NOG | |
| 19-11-23 | 09:16:52 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 034 | |
| 17-11-23 | 18:20:41 | Gaarne contact politie meldkamer 727813 | |
| 16-11-23 | 16:21:30 | SVP contact politiemeldkamer GMS 163 | |
| 16-11-23 | 16:00:16 | SVP contact politiemeldkamer GMS 163 | |
| 15-11-23 | 21:49:36 | Ivm incident, graag contact OC Apeldoorn 723386 | |
| 15-11-23 | 20:41:31 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS 326 | |
|
|
|||
| 15-11-23 | 17:22:51 | Graag contact Cellencomplex Apeldoorn | |
| 15-11-23 | 15:12:19 | Graag contact MKA | |
| 14-11-23 | 22:50:58 | Het verzoek nogmaals de meldkamer politie te bellen Gebied 2 / GMS 124 | |
| 14-11-23 | 22:47:08 | SVP contact OC Apeldoorn 124 | |
| 14-11-23 | 22:34:58 | Graag contact meldkamer politie / GMS 124 | |
| 14-11-23 | 20:16:00 | Graag contact OC Apeldoorn GMS962 | |
| 14-11-23 | 18:33:00 | GRAAG CONTACT MKA APELDOORN AMBU NOG | |
| 14-11-23 | 17:13:22 | 2e melding graag contact mka | |
| 14-11-23 | 16:37:46 | graag contact mka | |
| 14-11-23 | 16:22:36 | Graag contact Meldkamer politie -gms441 | |
| 14-11-23 | 12:36:46 | svp tel. contact mka | |
| 14-11-23 | 11:49:09 | Graag contact meldkamer politie GMS 663 | |
| 14-11-23 | 06:26:23 | aub contact mka | |
| 13-11-23 | 21:07:02 | graag contact mka apeldoorn | |
| 13-11-23 | 17:19:52 | graag contact mka apeldoorn | |
| 13-11-23 | 17:00:24 | graag contact mka apeldoorn | |
| 13-11-23 | 06:24:49 | graag contact mka Apeldoorn, bvd | |
| 13-11-23 | 06:17:19 | graag contact mka Apeldoorn, bvd | |
| 13-11-23 | 02:29:30 | B1 DV Ambu Twello | |
| 12-11-23 | 19:55:09 | graag contact mka apeldoorn ambu | |
| 12-11-23 | 04:34:27 | graag contact mka NOG | |
| 12-11-23 | 03:55:58 | graag contact mka NOG | |
18:10:20 (23-11-23)
- Graag contact OC OOST POlitie ivm 794
19:13:00 (21-11-23)
- graag contact mka NOG
18:45:58 (21-11-23)
- Graag contact MKA NOG
17:54:09 (21-11-23)
- Gaarne contact OC Apd GMS 944
22:10:19 (20-11-23)
- graag contact mka nOG
21:42:15 (20-11-23)
- graag contact mka NOG apeldoorn
21:22:32 (20-11-23)
- graag contact mka apeldoorn NOG
21:09:56 (20-11-23)
- graag contact mka nog ambulance
09:30:50 (20-11-23)
- svp. contact MKA MAN
22:58:34 (19-11-23)
- aub contact mka
19:31:02 (19-11-23)
- bel mka test
17:07:46 (19-11-23)
- Graag contact MKA NOG
09:16:52 (19-11-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 034
18:20:41 (17-11-23)
- Gaarne contact politie meldkamer 727813
16:21:30 (16-11-23)
- SVP contact politiemeldkamer GMS 163
16:00:16 (16-11-23)
- SVP contact politiemeldkamer GMS 163
21:49:36 (15-11-23)
- Ivm incident, graag contact OC Apeldoorn 723386
20:41:31 (15-11-23)
- Graag contact OC Apeldoorn. GMS 326
17:22:51 (15-11-23)
- Graag contact Cellencomplex Apeldoorn
15:12:19 (15-11-23)
- Graag contact MKA
22:50:58 (14-11-23)
- Het verzoek nogmaals de meldkamer politie te bellen Gebied 2 / GMS 124
22:47:08 (14-11-23)
- SVP contact OC Apeldoorn 124
22:34:58 (14-11-23)
- Graag contact meldkamer politie / GMS 124
20:16:00 (14-11-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS962
18:33:00 (14-11-23)
- GRAAG CONTACT MKA APELDOORN AMBU NOG
17:13:22 (14-11-23)
- 2e melding graag contact mka
16:37:46 (14-11-23)
- graag contact mka
16:22:36 (14-11-23)
- Graag contact Meldkamer politie -gms441
12:36:46 (14-11-23)
- svp tel. contact mka
11:49:09 (14-11-23)
- Graag contact meldkamer politie GMS 663
06:26:23 (14-11-23)
- aub contact mka
21:07:02 (13-11-23)
- graag contact mka apeldoorn
17:19:52 (13-11-23)
- graag contact mka apeldoorn
17:00:24 (13-11-23)
- graag contact mka apeldoorn
06:24:49 (13-11-23)
- graag contact mka Apeldoorn, bvd
06:17:19 (13-11-23)
- graag contact mka Apeldoorn, bvd
02:29:30 (13-11-23)
- B1 DV Ambu Twello
19:55:09 (12-11-23)
- graag contact mka apeldoorn ambu
04:34:27 (12-11-23)
- graag contact mka NOG
03:55:58 (12-11-23)
- graag contact mka NOG