Alle recente P2000 alarmeringen GGD-arts Noord- en Oost-Gelderland (Capcode: 0830510)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-10-23 | 18:12:18 | graag contact mka | |
| 04-10-23 | 18:02:50 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 495 | |
| 04-10-23 | 17:55:20 | Graag contact Cellencomplex Apeldoorn | |
| 04-10-23 | 16:49:22 | graag telefonisch contact mka | |
| 04-10-23 | 10:59:16 | graag contact cellengang Apeldoorn | |
| 04-10-23 | 01:15:30 | Graag contact MKA Apeldoorn | |
| 03-10-23 | 22:06:26 | GGD arts graag kontakt met OC Apeldoorn ivm Incident van Drinenstraat Zutphen 757 | |
| 03-10-23 | 12:24:44 | Incident 613324 contact OC Apeldoorn. | |
| 03-10-23 | 09:43:08 | Incident Object Stationsstraat Velp GE 613108 | |
| 03-10-23 | 09:42:53 | Graag contact politie Melkamer GMS 108 | |
| 02-10-23 | 17:54:29 | graag contact mka apeldoorn ambu | |
| 01-10-23 | 23:56:43 | Graag MKA NOG bellen | |
| 01-10-23 | 21:04:43 | Graag contact POL OC ON aub GMS 482 | |
| 01-10-23 | 15:44:26 | Graag contact POL OC ON aub. GMS: 666 | |
| 01-10-23 | 13:16:52 | Graag contact MKA NOG. | |
| 30-09-23 | 16:03:35 | Graag contact Cellencomplex Apeldoorn | |
| 29-09-23 | 22:00:30 | Graag contact ZCC Zwolle | |
| 29-09-23 | 11:24:40 | Graag contact OC Politie Oost ivm 302 | |
|
|
|||
| 28-09-23 | 07:30:17 | graag contact mka NOG | |
| 28-09-23 | 00:34:47 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS 697 | |
| 28-09-23 | 00:24:20 | graag contact mka apeldoorn ambu | |
| 27-09-23 | 23:20:46 | B1 DV graag contact mka | |
| 26-09-23 | 23:23:16 | graag contact mka,bvd | |
| 26-09-23 | 20:53:22 | Graag bellen Arrestantenwacht Politiebureau Europaweg Apeldoorn | |
| 26-09-23 | 18:47:50 | Graag contact OC Apeldoorn 519 | |
| 26-09-23 | 01:18:52 | Graag contact Cellencomplex Apeldoorn | |
| 25-09-23 | 17:43:57 | graag contact mka | |
| 25-09-23 | 17:31:22 | Verzoek contact OC Oost Nederland GMS-760 | |
| 23-09-23 | 16:16:27 | Graag contact mka mon Ambu | |
| 23-09-23 | 13:10:46 | graag contact mkambulance apeldoorn | |
| 23-09-23 | 09:23:12 | Graag contact meldkamer Aopeldoorn GMS586357 | |
| 23-09-23 | 07:34:45 | Graag telf contact MKA NOG Apeldoorn | |
| 23-09-23 | 04:51:06 | graag contact MKA | |
| 22-09-23 | 22:22:03 | GRAAG CONTACT MKA APELDOORN AMBU | |
| 22-09-23 | 20:57:45 | graag contact met meldkamer Apeldoorn AMBU NOG | |
| 22-09-23 | 20:03:37 | Verzoek contact OC Oost Nederland GMS-910 | |
| 22-09-23 | 10:50:23 | s.v.p MKA NOG bellen | |
| 21-09-23 | 23:17:47 | Graag contact MKA NOG | |
| 21-09-23 | 12:05:05 | gaarnce contact mka, 2e oproep | |
| 21-09-23 | 11:47:44 | gaarne contact mka | |
18:12:18 (04-10-23)
- graag contact mka
18:02:50 (04-10-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 495
17:55:20 (04-10-23)
- Graag contact Cellencomplex Apeldoorn
16:49:22 (04-10-23)
- graag telefonisch contact mka
10:59:16 (04-10-23)
- graag contact cellengang Apeldoorn
01:15:30 (04-10-23)
- Graag contact MKA Apeldoorn
22:06:26 (03-10-23)
- GGD arts graag kontakt met OC Apeldoorn ivm Incident van Drinenstraat Zutphen 757
12:24:44 (03-10-23)
- Incident 613324 contact OC Apeldoorn.
09:43:08 (03-10-23)
- Incident Object Stationsstraat Velp GE 613108
09:42:53 (03-10-23)
- Graag contact politie Melkamer GMS 108
17:54:29 (02-10-23)
- graag contact mka apeldoorn ambu
23:56:43 (01-10-23)
- Graag MKA NOG bellen
21:04:43 (01-10-23)
- Graag contact POL OC ON aub GMS 482
15:44:26 (01-10-23)
- Graag contact POL OC ON aub. GMS: 666
13:16:52 (01-10-23)
- Graag contact MKA NOG.
16:03:35 (30-09-23)
- Graag contact Cellencomplex Apeldoorn
22:00:30 (29-09-23)
- Graag contact ZCC Zwolle
11:24:40 (29-09-23)
- Graag contact OC Politie Oost ivm 302
07:30:17 (28-09-23)
- graag contact mka NOG
00:34:47 (28-09-23)
- Graag contact OC Apeldoorn. GMS 697
00:24:20 (28-09-23)
- graag contact mka apeldoorn ambu
23:20:46 (27-09-23)
- B1 DV graag contact mka
23:23:16 (26-09-23)
- graag contact mka,bvd
20:53:22 (26-09-23)
- Graag bellen Arrestantenwacht Politiebureau Europaweg Apeldoorn
18:47:50 (26-09-23)
- Graag contact OC Apeldoorn 519
01:18:52 (26-09-23)
- Graag contact Cellencomplex Apeldoorn
17:43:57 (25-09-23)
- graag contact mka
17:31:22 (25-09-23)
- Verzoek contact OC Oost Nederland GMS-760
16:16:27 (23-09-23)
- Graag contact mka mon Ambu
13:10:46 (23-09-23)
- graag contact mkambulance apeldoorn
09:23:12 (23-09-23)
- Graag contact meldkamer Aopeldoorn GMS586357
07:34:45 (23-09-23)
- Graag telf contact MKA NOG Apeldoorn
04:51:06 (23-09-23)
- graag contact MKA
22:22:03 (22-09-23)
- GRAAG CONTACT MKA APELDOORN AMBU
20:57:45 (22-09-23)
- graag contact met meldkamer Apeldoorn AMBU NOG
20:03:37 (22-09-23)
- Verzoek contact OC Oost Nederland GMS-910
10:50:23 (22-09-23)
- s.v.p MKA NOG bellen
23:17:47 (21-09-23)
- Graag contact MKA NOG
12:05:05 (21-09-23)
- gaarnce contact mka, 2e oproep
11:47:44 (21-09-23)
- gaarne contact mka