Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-07-24 | 00:31:08 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 236191 236195 236122 236121 232231 | |
| 29-07-24 | 00:17:36 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 233291 232431 | |
| 28-07-24 | 20:32:06 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bradleystraat Sittard 244631 | |
| 28-07-24 | 15:26:13 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Planetenhof Maastricht | |
| 28-07-24 | 11:06:24 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Veerweg Afferden L 231491 236121 | |
| 28-07-24 | 05:49:30 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Ruys de Beerenbrouckstraat Tegelen 233291 233232 | |
| 27-07-24 | 23:55:21 | A1 Ninnesweg Panningen | |
| 27-07-24 | 14:26:27 | B1 Ninnesweg Panningen | |
| 27-07-24 | 08:05:34 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Nieuwe Stuwweg Afferden L | |
| 26-07-24 | 09:30:40 | contact oc 187230 | |
| 26-07-24 | 08:53:03 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging De Koumen Hoensbroek 243691 243621 244241 | |
| 26-07-24 | 08:30:10 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Car & Truck Care Industrieterrein Panningen Panningen 232631 | |
| 26-07-24 | 02:11:47 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Campbellstraat Linne 235169 | |
| 25-07-24 | 18:11:00 | P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231 | |
| 25-07-24 | 17:05:48 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Sourethweg Heerlen 243491 | |
| 25-07-24 | 16:54:13 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sourethweg Heerlen 244141 | |
| 25-07-24 | 15:33:28 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Lourdesstraat Kerkrade | |
| 25-07-24 | 11:35:17 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Eussenlaan Spaubeek 244231 | |
|
|
|||
| 24-07-24 | 20:40:02 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Rooth Maasbree 233291 236121 | |
| 24-07-24 | 20:08:26 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Emmastraat Venlo 233231 | |
| 24-07-24 | 18:50:35 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Edmond Bellefroidlaan Herkenbosch 235132 | |
| 24-07-24 | 13:53:05 | TEST | |
| 23-07-24 | 16:55:24 | P 1 BLB-05 (Middel BR) BR gebouw Vlaanderenstraat Roermond 235191 235132 | |
| 23-07-24 | 15:44:09 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Heistraat Einighausen 243591 244631 | |
| 23-07-24 | 10:40:59 | P 2 BLB-01 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Achter de Heggen Hulsberg | |
| 23-07-24 | 09:00:53 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Ebberstraat Velden 233131 | |
| 23-07-24 | 03:04:58 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wolkammersdreef Maastricht 243231 | |
| 22-07-24 | 10:48:11 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) St.Bernadettestraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 22-07-24 | 02:34:17 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) De Doom Heerlen | |
| 21-07-24 | 21:17:24 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akerstraat Brunssum 244241 | |
| 20-07-24 | 09:42:27 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kampstraat Kerkrade 244441 | |
| 19-07-24 | 15:51:11 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Onderstehof Sittard 244431 | |
| 19-07-24 | 12:26:14 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Achter de Cattentoren Roermond 235131 | |
| 19-07-24 | 09:49:10 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Pieterstraat Valkenburg LI 243161 243431 | |
| 19-07-24 | 09:18:36 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 19-07-24 | 09:18:33 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 19-07-24 | 08:52:40 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kleine Kommel Haagstraat Munstergeleen 244631 | |
| 19-07-24 | 06:22:19 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pastoor Teeuwenstraat Melderslo 232331 | |
| 18-07-24 | 22:30:43 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Uithof Sint Geertruid 244031 | |
| 18-07-24 | 22:23:13 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Eikenlaan Brunssum 244241 | |
00:31:08 (29-07-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 236191 236195 236122 236121 232231
00:17:36 (29-07-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 233291 232431
20:32:06 (28-07-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bradleystraat Sittard 244631
15:26:13 (28-07-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Planetenhof Maastricht
11:06:24 (28-07-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Veerweg Afferden L 231491 236121
05:49:30 (28-07-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Ruys de Beerenbrouckstraat Tegelen 233291 233232
23:55:21 (27-07-24)
- A1 Ninnesweg Panningen
14:26:27 (27-07-24)
- B1 Ninnesweg Panningen
08:05:34 (27-07-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Nieuwe Stuwweg Afferden L
09:30:40 (26-07-24)
- contact oc 187230
08:53:03 (26-07-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging De Koumen Hoensbroek 243691 243621 244241
08:30:10 (26-07-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Car & Truck Care Industrieterrein Panningen Panningen 232631
02:11:47 (26-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Campbellstraat Linne 235169
18:11:00 (25-07-24)
- P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
17:05:48 (25-07-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Sourethweg Heerlen 243491
16:54:13 (25-07-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sourethweg Heerlen 244141
15:33:28 (25-07-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Lourdesstraat Kerkrade
11:35:17 (25-07-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Eussenlaan Spaubeek 244231
20:40:02 (24-07-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Rooth Maasbree 233291 236121
20:08:26 (24-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Emmastraat Venlo 233231
18:50:35 (24-07-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Edmond Bellefroidlaan Herkenbosch 235132
13:53:05 (24-07-24)
- TEST
16:55:24 (23-07-24)
- P 1 BLB-05 (Middel BR) BR gebouw Vlaanderenstraat Roermond 235191 235132
15:44:09 (23-07-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Heistraat Einighausen 243591 244631
10:40:59 (23-07-24)
- P 2 BLB-01 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Achter de Heggen Hulsberg
09:00:53 (23-07-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Ebberstraat Velden 233131
03:04:58 (23-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wolkammersdreef Maastricht 243231
10:48:11 (22-07-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) St.Bernadettestraat Kerkrade 243491 244441
02:34:17 (22-07-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) De Doom Heerlen
21:17:24 (21-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akerstraat Brunssum 244241
09:42:27 (20-07-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kampstraat Kerkrade 244441
15:51:11 (19-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Onderstehof Sittard 244431
12:26:14 (19-07-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Achter de Cattentoren Roermond 235131
09:49:10 (19-07-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Pieterstraat Valkenburg LI 243161 243431
09:18:36 (19-07-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
09:18:33 (19-07-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
08:52:40 (19-07-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kleine Kommel Haagstraat Munstergeleen 244631
06:22:19 (19-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pastoor Teeuwenstraat Melderslo 232331
22:30:43 (18-07-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Uithof Sint Geertruid 244031
22:23:13 (18-07-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Eikenlaan Brunssum 244241