Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-11-23 | 04:29:05 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Seringenstraat Venlo 233231 | |
| 29-11-23 | 01:26:14 | P 2 Weeralarm (sneeuw) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 29-11-23 | 01:26:00 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (sneeuw) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 28-11-23 | 20:05:26 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Caumerboord Heerlen 244141 | |
| 28-11-23 | 19:14:13 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Bosserveldweg Sint Odilienberg 235191 235231 | |
| 28-11-23 | 19:00:13 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rijksweg Zuid Geleen 244831 | |
| 28-11-23 | 14:27:17 | P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash (passagiersvliegtuig) MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport | |
| 28-11-23 | 14:23:13 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Kapellerweg Sittard 243491 244631 | |
| 28-11-23 | 13:54:38 | P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport 243591 243991 246695 243092 243681 | |
| 28-11-23 | 10:08:22 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) 5e Meistraat Maastricht 243991 243231 | |
| 28-11-23 | 01:26:44 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bourgogneplein Maastricht 243231 | |
| 27-11-23 | 21:30:59 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Graafschap Hornelaan Weert | |
| 27-11-23 | 11:45:59 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Veestraat Venlo 236169 | |
| 27-11-23 | 07:06:05 | P 2 Weeralarm (sneeuw, gladheid) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 27-11-23 | 07:05:53 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (sneeuw, gladheid) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 27-11-23 | 07:02:29 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Professor Mullerstraat Maastricht | |
| 27-11-23 | 00:20:42 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Camping High Chaparral Hagerweg Oirsbeek 244241 | |
| 26-11-23 | 13:35:37 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heerlerweg Voerendaal 244141 | |
|
|
|||
| 26-11-23 | 08:27:12 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meeuwenstraat Venlo 233231 | |
| 25-11-23 | 19:13:15 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Frankenstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 25-11-23 | 08:44:24 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Willem de Zwijgerstraat Venlo 233231 | |
| 24-11-23 | 18:23:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Koppelstraat Roggel 234231 | |
| 24-11-23 | 11:16:20 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schoorweg Linne 235169 235131 | |
| 24-11-23 | 00:11:28 | P 2 Uitval nutsvoorz. Molenweg Wessem | |
| 23-11-23 | 18:32:26 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Prof. Zernikestraat Hoensbroek 244241 | |
| 23-11-23 | 16:10:19 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kerkstraat Roggel 234231 | |
| 23-11-23 | 15:43:43 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Annadaelstraat Sittard 244631 | |
| 23-11-23 | 14:00:09 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging A76 Re 24,5 Heerlen 243491 243621 244141 | |
| 23-11-23 | 12:36:02 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Robert Graaflandlaan Maastricht 243231 | |
| 23-11-23 | 08:56:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lodewijk van Deysselstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 22-11-23 | 12:37:52 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schoutlaan Weert 234469 | |
| 22-11-23 | 11:07:52 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Past. Huijbenplein Panningen 232632 | |
| 22-11-23 | 10:43:59 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Annadaelstraat Sittard 243131 | |
| 22-11-23 | 09:57:44 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Holzstraat Kerkrade 244441 | |
| 22-11-23 | 08:02:15 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Daalstraat Geleen 243591 244231 | |
| 22-11-23 | 01:30:15 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Engelbrechtstraat Weert 234431 | |
| 21-11-23 | 20:57:53 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Breulingstraat Maastricht | |
| 21-11-23 | 19:40:02 | P 2 BLB-03 Ass. Politie Hoogstraat Echt 235191 236121 | |
| 21-11-23 | 17:54:07 | P 2 BLB-02 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) Vogelsbleek Weert 235122 235182 235131 233221 | |
| 21-11-23 | 13:40:37 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Annadaelstraat Sittard 244431 | |
04:29:05 (29-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Seringenstraat Venlo 233231
01:26:14 (29-11-23)
- P 2 Weeralarm (sneeuw) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
01:26:00 (29-11-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (sneeuw) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
20:05:26 (28-11-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Caumerboord Heerlen 244141
19:14:13 (28-11-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Bosserveldweg Sint Odilienberg 235191 235231
19:00:13 (28-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rijksweg Zuid Geleen 244831
14:27:17 (28-11-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash (passagiersvliegtuig) MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport
14:23:13 (28-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Kapellerweg Sittard 243491 244631
13:54:38 (28-11-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport 243591 243991 246695 243092 243681
10:08:22 (28-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) 5e Meistraat Maastricht 243991 243231
01:26:44 (28-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bourgogneplein Maastricht 243231
21:30:59 (27-11-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Graafschap Hornelaan Weert
11:45:59 (27-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Veestraat Venlo 236169
07:06:05 (27-11-23)
- P 2 Weeralarm (sneeuw, gladheid) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
07:05:53 (27-11-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (sneeuw, gladheid) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
07:02:29 (27-11-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Professor Mullerstraat Maastricht
00:20:42 (27-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Camping High Chaparral Hagerweg Oirsbeek 244241
13:35:37 (26-11-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heerlerweg Voerendaal 244141
08:27:12 (26-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meeuwenstraat Venlo 233231
19:13:15 (25-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Frankenstraat Maastricht 243991 243231
08:44:24 (25-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Willem de Zwijgerstraat Venlo 233231
18:23:09 (24-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Koppelstraat Roggel 234231
11:16:20 (24-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schoorweg Linne 235169 235131
00:11:28 (24-11-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. Molenweg Wessem
18:32:26 (23-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Prof. Zernikestraat Hoensbroek 244241
16:10:19 (23-11-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kerkstraat Roggel 234231
15:43:43 (23-11-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Annadaelstraat Sittard 244631
14:00:09 (23-11-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging A76 Re 24,5 Heerlen 243491 243621 244141
12:36:02 (23-11-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Robert Graaflandlaan Maastricht 243231
08:56:54 (23-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lodewijk van Deysselstraat Kerkrade 243491 244441
12:37:52 (22-11-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schoutlaan Weert 234469
11:07:52 (22-11-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Past. Huijbenplein Panningen 232632
10:43:59 (22-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Annadaelstraat Sittard 243131
09:57:44 (22-11-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Holzstraat Kerkrade 244441
08:02:15 (22-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Daalstraat Geleen 243591 244231
01:30:15 (22-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Engelbrechtstraat Weert 234431
20:57:53 (21-11-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Breulingstraat Maastricht
19:40:02 (21-11-23)
- P 2 BLB-03 Ass. Politie Hoogstraat Echt 235191 236121
17:54:07 (21-11-23)
- P 2 BLB-02 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) Vogelsbleek Weert 235122 235182 235131 233221
13:40:37 (21-11-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Annadaelstraat Sittard 244431