Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-09-23 | 20:36:41 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Vakantiepark Klein Vink Klein Vink Arcen 233131 | |
| 11-09-23 | 19:21:39 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sterrebosweg Neer 234231 | |
| 11-09-23 | 17:06:09 | P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Maastrichterweg Roermond 235191 236121 | |
| 11-09-23 | 14:58:31 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Romeinse Weg Sittard | |
| 11-09-23 | 13:29:03 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Romenkamp Oirsbeek 243591 244241 | |
| 11-09-23 | 12:34:11 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wackersstraat Eygelshoven 243491 243241 | |
| 11-09-23 | 09:17:31 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Aan de Noot Vaals 243891 243261 243541 | |
| 11-09-23 | 09:17:05 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grevenstraat Landgraaf 243491 244141 | |
| 11-09-23 | 08:14:22 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 11-09-23 | 08:07:39 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 09-09-23 | 22:30:49 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dr. Philipsstraat Hoensbroek 243891 243621 244241 | |
| 09-09-23 | 15:00:43 | P 2 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergerothweg Stramproy 234531 | |
| 09-09-23 | 03:09:10 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Recreatiepark de Leistert Heldensedijk Roggel 234231 | |
| 08-09-23 | 19:34:26 | P 2 BLB-01 Ass. Politie Cronjestraat Heerlen 243891 243621 244241 | |
| 08-09-23 | 08:15:05 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mergelsweg Heerlen 243491 244141 | |
| 07-09-23 | 20:41:28 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Askalonstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 07-09-23 | 17:16:22 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Beekstraat Schinveld | |
| 07-09-23 | 12:26:18 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kerkweg Puth 243991 244041 | |
|
|
|||
| 07-09-23 | 10:11:32 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Muezeberg Brunssum 243891 243941 | |
| 07-09-23 | 09:51:32 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Pol Wessem 235531 | |
| 07-09-23 | 09:37:34 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Paulus Potterstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 07-09-23 | 03:20:30 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Vulcanushof Maastricht 243991 243231 | |
| 06-09-23 | 21:31:05 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kuipershof Geleen 244631 | |
| 06-09-23 | 18:36:26 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Karel Doormanstraat Stramproy 234531 | |
| 06-09-23 | 11:45:18 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vierpaardjes Venlo 233269 | |
| 06-09-23 | 11:44:05 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Halve Maanweg Born 243391 243121 243521 244431 | |
| 06-09-23 | 10:53:53 | P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) St.Leonardusstraat Kerkrade 243891 244441 | |
| 06-09-23 | 05:44:49 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie James Cookweg Venlo 233291 232931 | |
| 06-09-23 | 01:25:34 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Schuttersweide Hoensbroek | |
| 05-09-23 | 22:10:58 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Philips van Hornestraat Weert | |
| 05-09-23 | 16:10:04 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Baetsen Remondis Recycling Oude Lakerweg Echt 235191 235461 235481 235531 | |
| 05-09-23 | 12:17:05 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bosserstraat Ittervoort 234631 | |
| 05-09-23 | 11:45:33 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw VDB Houtbewerking Nagelbeek Schinnen | |
| 05-09-23 | 09:47:20 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bosheide Landgraaf 243891 244141 | |
| 04-09-23 | 21:02:07 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Burgemeester Coenegrachtstraat Venlo 233231 | |
| 04-09-23 | 16:37:47 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dichterbij Wanssumseweg Oostrum LI 231469 | |
| 04-09-23 | 15:02:18 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Lingsforterweg Arcen 231491 233262 233281 232231 | |
| 04-09-23 | 12:08:50 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Amandusstraat Maastricht 244031 | |
| 04-09-23 | 10:27:42 | P 2 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) John Kennedy-laan Sint Odilienberg 235169 235131 | |
| 03-09-23 | 15:03:01 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kantonhof Gulpen 243741 | |
20:36:41 (11-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Vakantiepark Klein Vink Klein Vink Arcen 233131
19:21:39 (11-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sterrebosweg Neer 234231
17:06:09 (11-09-23)
- P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Maastrichterweg Roermond 235191 236121
14:58:31 (11-09-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Romeinse Weg Sittard
13:29:03 (11-09-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Romenkamp Oirsbeek 243591 244241
12:34:11 (11-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wackersstraat Eygelshoven 243491 243241
09:17:31 (11-09-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Aan de Noot Vaals 243891 243261 243541
09:17:05 (11-09-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grevenstraat Landgraaf 243491 244141
08:14:22 (11-09-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Regio Zuid Limburg Maastricht
08:07:39 (11-09-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Regio Limburg Noord Venlo
22:30:49 (09-09-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dr. Philipsstraat Hoensbroek 243891 243621 244241
15:00:43 (09-09-23)
- P 2 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergerothweg Stramproy 234531
03:09:10 (09-09-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Recreatiepark de Leistert Heldensedijk Roggel 234231
19:34:26 (08-09-23)
- P 2 BLB-01 Ass. Politie Cronjestraat Heerlen 243891 243621 244241
08:15:05 (08-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mergelsweg Heerlen 243491 244141
20:41:28 (07-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Askalonstraat Maastricht 243991 243231
17:16:22 (07-09-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Beekstraat Schinveld
12:26:18 (07-09-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kerkweg Puth 243991 244041
10:11:32 (07-09-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Muezeberg Brunssum 243891 243941
09:51:32 (07-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Pol Wessem 235531
09:37:34 (07-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Paulus Potterstraat Kerkrade 243491 244441
03:20:30 (07-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Vulcanushof Maastricht 243991 243231
21:31:05 (06-09-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kuipershof Geleen 244631
18:36:26 (06-09-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Karel Doormanstraat Stramproy 234531
11:45:18 (06-09-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vierpaardjes Venlo 233269
11:44:05 (06-09-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Halve Maanweg Born 243391 243121 243521 244431
10:53:53 (06-09-23)
- P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) St.Leonardusstraat Kerkrade 243891 244441
05:44:49 (06-09-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie James Cookweg Venlo 233291 232931
01:25:34 (06-09-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Schuttersweide Hoensbroek
22:10:58 (05-09-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Philips van Hornestraat Weert
16:10:04 (05-09-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Baetsen Remondis Recycling Oude Lakerweg Echt 235191 235461 235481 235531
12:17:05 (05-09-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bosserstraat Ittervoort 234631
11:45:33 (05-09-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw VDB Houtbewerking Nagelbeek Schinnen
09:47:20 (05-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bosheide Landgraaf 243891 244141
21:02:07 (04-09-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Burgemeester Coenegrachtstraat Venlo 233231
16:37:47 (04-09-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dichterbij Wanssumseweg Oostrum LI 231469
15:02:18 (04-09-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Lingsforterweg Arcen 231491 233262 233281 232231
12:08:50 (04-09-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Amandusstraat Maastricht 244031
10:27:42 (04-09-23)
- P 2 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) John Kennedy-laan Sint Odilienberg 235169 235131
15:03:01 (03-09-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kantonhof Gulpen 243741