Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-08-23 | 21:19:30 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Jacob Catsstraat Venlo 233231 | |
| 15-08-23 | 21:56:26 | P 1 BLB-03 Ongeval (binnen) Koepas Oirlo | |
| 15-08-23 | 18:26:00 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Politiebureau Rijnbeekstraat Venlo 233231 | |
| 15-08-23 | 15:52:54 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Peijerstraat Echt 235331 | |
| 15-08-23 | 09:43:10 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Nieuwe Overloonseweg Venray 231491 236121 | |
| 15-08-23 | 00:45:54 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Hompertsweg Landgraaf | |
| 14-08-23 | 16:39:54 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Heltenbosdijk Weert 234491 234431 | |
| 14-08-23 | 16:03:50 | bel oc 2037645 | |
| 12-08-23 | 23:38:00 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hondstraat Maastricht 243231 | |
| 12-08-23 | 11:35:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ottostraat Venlo 233231 | |
| 12-08-23 | 11:24:54 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Oude Raadhuis Eijsden 243831 | |
| 12-08-23 | 09:37:14 | P 2 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sint Jozefstraat Siebengewald 231331 | |
| 12-08-23 | 08:52:19 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kerkeveld Bocholtz 243141 | |
| 11-08-23 | 22:40:15 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Framboosstraat Venlo 233231 | |
| 11-08-23 | 21:44:12 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Capucijnenstraat Maastricht 243231 | |
| 11-08-23 | 20:34:22 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schachtstraat Hoensbroek 244241 | |
| 11-08-23 | 18:52:39 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Fair Play Casino Stationsplein Roermond 235131 | |
| 11-08-23 | 18:45:17 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schachtstraat Hoensbroek 244241 | |
|
|
|||
| 11-08-23 | 17:20:03 | P 1 BLB-05 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (buiten) Rechtstraat Maastricht 243591 | |
| 11-08-23 | 17:18:20 | P 1 BLB-05 (Grote BR) BR gebouw (buiten) Rechtstraat Maastricht 243391 243621 243221 243321 243631 243051 | |
| 11-08-23 | 17:14:52 | P 1 BLB-05 (Middel BR) BR gebouw (buiten) Rechtstraat Maastricht 243531 | |
| 11-08-23 | 07:40:47 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Juliana van Stolbergstraat Landgraaf 244141 | |
| 11-08-23 | 03:58:34 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Secretaris Waberstraat Maastricht 243231 | |
| 11-08-23 | 00:50:17 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Veestraat Venlo 236196 232391 232382 232390 | |
| 11-08-23 | 00:49:23 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Veestraat Venlo 236195 236192 236121 236122 232831 | |
| 11-08-23 | 00:45:06 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Veestraat Venlo 233291 233232 | |
| 10-08-23 | 16:29:08 | P 1 BLB-03 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Werkmansweg Maarheezerhuttendijk Weert 234179 234171 221741 | |
| 10-08-23 | 07:11:54 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) L.T.M.-weg Heerlen 244141 | |
| 09-08-23 | 19:39:32 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langs de Gewannen Ulestraten 243991 243631 | |
| 09-08-23 | 13:16:38 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ringstraat Hoensbroek 244241 | |
| 09-08-23 | 04:53:58 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Eikenlaan Bunde 243631 | |
| 08-08-23 | 12:40:48 | P 2 BLB-03 (Middel HV) Dier in problemen Steeghoek Sevenum 232679 | |
| 08-08-23 | 03:01:49 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Burgemeester van Oppenstraat Maastricht 243231 | |
| 08-08-23 | 01:11:56 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Haspengouw Geleen 243591 244831 | |
| 07-08-23 | 15:41:07 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Orleansstraat Maastricht 243231 | |
| 07-08-23 | 13:54:25 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 243291 243621 243321 243421 244241 | |
| 07-08-23 | 13:48:30 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 243891 244141 | |
| 07-08-23 | 10:53:16 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Jurgenslaan Landgraaf 244441 | |
| 07-08-23 | 04:27:08 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Merovingenstraat Maastricht 243231 | |
| 06-08-23 | 16:11:44 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Lottumseweg Grubbenvorst 232231 | |
21:19:30 (16-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Jacob Catsstraat Venlo 233231
21:56:26 (15-08-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (binnen) Koepas Oirlo
18:26:00 (15-08-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Politiebureau Rijnbeekstraat Venlo 233231
15:52:54 (15-08-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Peijerstraat Echt 235331
09:43:10 (15-08-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Nieuwe Overloonseweg Venray 231491 236121
00:45:54 (15-08-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Hompertsweg Landgraaf
16:39:54 (14-08-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Heltenbosdijk Weert 234491 234431
16:03:50 (14-08-23)
- bel oc 2037645
23:38:00 (12-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hondstraat Maastricht 243231
11:35:09 (12-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ottostraat Venlo 233231
11:24:54 (12-08-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Oude Raadhuis Eijsden 243831
09:37:14 (12-08-23)
- P 2 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sint Jozefstraat Siebengewald 231331
08:52:19 (12-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kerkeveld Bocholtz 243141
22:40:15 (11-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Framboosstraat Venlo 233231
21:44:12 (11-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Capucijnenstraat Maastricht 243231
20:34:22 (11-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schachtstraat Hoensbroek 244241
18:52:39 (11-08-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Fair Play Casino Stationsplein Roermond 235131
18:45:17 (11-08-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schachtstraat Hoensbroek 244241
17:20:03 (11-08-23)
- P 1 BLB-05 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (buiten) Rechtstraat Maastricht 243591
17:18:20 (11-08-23)
- P 1 BLB-05 (Grote BR) BR gebouw (buiten) Rechtstraat Maastricht 243391 243621 243221 243321 243631 243051
17:14:52 (11-08-23)
- P 1 BLB-05 (Middel BR) BR gebouw (buiten) Rechtstraat Maastricht 243531
07:40:47 (11-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Juliana van Stolbergstraat Landgraaf 244141
03:58:34 (11-08-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Secretaris Waberstraat Maastricht 243231
00:50:17 (11-08-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Veestraat Venlo 236196 232391 232382 232390
00:49:23 (11-08-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Veestraat Venlo 236195 236192 236121 236122 232831
00:45:06 (11-08-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Veestraat Venlo 233291 233232
16:29:08 (10-08-23)
- P 1 BLB-03 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Werkmansweg Maarheezerhuttendijk Weert 234179 234171 221741
07:11:54 (10-08-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) L.T.M.-weg Heerlen 244141
19:39:32 (09-08-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langs de Gewannen Ulestraten 243991 243631
13:16:38 (09-08-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ringstraat Hoensbroek 244241
04:53:58 (09-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Eikenlaan Bunde 243631
12:40:48 (08-08-23)
- P 2 BLB-03 (Middel HV) Dier in problemen Steeghoek Sevenum 232679
03:01:49 (08-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Burgemeester van Oppenstraat Maastricht 243231
01:11:56 (08-08-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Haspengouw Geleen 243591 244831
15:41:07 (07-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Orleansstraat Maastricht 243231
13:54:25 (07-08-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 243291 243621 243321 243421 244241
13:48:30 (07-08-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 243891 244141
10:53:16 (07-08-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Jurgenslaan Landgraaf 244441
04:27:08 (07-08-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Merovingenstraat Maastricht 243231
16:11:44 (06-08-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Lottumseweg Grubbenvorst 232231