Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-05-23 | 20:32:09 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meijsstraat Geleen 244631 | |
| 26-05-23 | 18:42:31 | contact oc 126398 | |
| 26-05-23 | 18:16:24 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Bong Velden 233291 236195 232231 | |
| 26-05-23 | 14:27:35 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Admiraal Helfrichstraat Geleen 243591 244631 | |
| 26-05-23 | 11:18:29 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Ringbaan Oost Weert 234491 236121 | |
| 25-05-23 | 12:02:20 | P 1 BLB-04 (Middel HV) HV overig (Gas lekkage) (binnen) WZV Lenculenhof Abtstraat Maastricht | |
| 25-05-23 | 11:39:30 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) WZV Lenculenhof Abtstraat Maastricht 243591 244031 | |
| 25-05-23 | 11:38:37 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Patersbaan Maastricht 243991 243231 | |
| 25-05-23 | 11:26:11 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bong Baarlo LI 232831 | |
| 25-05-23 | 06:41:32 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Gouden Leeuw Venray 231431 | |
| 24-05-23 | 13:22:11 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwerikplein Venlo 233269 | |
| 24-05-23 | 10:02:23 | P 2 BLB-04 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Molshaag Schinnen 243591 243621 243731 | |
| 23-05-23 | 11:42:43 | P 2 BLB-05 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Wingerdweg Hoensbroek 243691 243621 244241 | |
| 23-05-23 | 11:11:05 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Dijkerheideweg Horst 233291 236196 232231 | |
| 22-05-23 | 17:25:04 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bolerostraat Venray 231431 | |
| 22-05-23 | 00:57:08 | P 1 BLB-02 (Kleine HV) HV spoor letsel Roermond - Echt 41,3 Linne 235379 235371 235191 235131 | |
| 21-05-23 | 21:55:24 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Paradijs Meijel 234831 | |
| 21-05-23 | 21:39:19 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (kelder/souterrain) Bachstraat Sittard 243991 243092 243681 | |
|
|
|||
| 21-05-23 | 21:28:24 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (kelder/souterrain) Bachstraat Sittard 243941 | |
| 21-05-23 | 19:41:32 | P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Wessemerdijk Kelpen-Oler 234491 236121 | |
| 21-05-23 | 12:59:44 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schrijnwerkersstraat Venlo 233231 | |
| 21-05-23 | 09:07:51 | P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 21-05-23 | 05:59:34 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Sint Catharinahof Buchten 243391 243621 243121 243521 244431 | |
| 21-05-23 | 05:55:00 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Sint Catharinahof Buchten 235431 | |
| 20-05-23 | 23:24:54 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) St.Quirinusstraat Kerkrade 243041 | |
| 19-05-23 | 23:30:19 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Bellomontedomein Maastricht 243991 244031 | |
| 19-05-23 | 19:57:17 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Daalstraat Beek LI 244631 | |
| 17-05-23 | 15:26:43 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Oude Baan Buchten 243591 244331 | |
| 17-05-23 | 14:35:50 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (flat) Putgraaf Heerlen 243041 | |
| 17-05-23 | 12:32:24 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tiendschuur Tegelen Kasteellaan Tegelen 233269 | |
| 17-05-23 | 11:44:46 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hogeweg Venlo 233269 | |
| 17-05-23 | 10:13:14 | P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Beuningerstraat Susteren 235191 236121 | |
| 17-05-23 | 08:41:53 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Harrecoven Obbicht 243591 244331 | |
| 16-05-23 | 14:52:11 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daelzicht Nieuwe Veste Groene Kruisstraat Herten 235169 | |
| 16-05-23 | 12:31:12 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR industrie Spikweien Lomm 236191 236121 236122 233232 | |
| 16-05-23 | 11:49:37 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Spikweien Lomm 233291 236195 233231 | |
| 16-05-23 | 10:26:29 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kampstraat Roermond 235169 235131 | |
| 16-05-23 | 00:28:15 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pepijnstraat Sittard 244431 | |
| 15-05-23 | 20:36:43 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Charles Ruysstraat Roermond 235131 | |
| 15-05-23 | 19:54:00 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Fazantstraat Weert 234431 | |
20:32:09 (26-05-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meijsstraat Geleen 244631
18:42:31 (26-05-23)
- contact oc 126398
18:16:24 (26-05-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Bong Velden 233291 236195 232231
14:27:35 (26-05-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Admiraal Helfrichstraat Geleen 243591 244631
11:18:29 (26-05-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Ringbaan Oost Weert 234491 236121
12:02:20 (25-05-23)
- P 1 BLB-04 (Middel HV) HV overig (Gas lekkage) (binnen) WZV Lenculenhof Abtstraat Maastricht
11:39:30 (25-05-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) WZV Lenculenhof Abtstraat Maastricht 243591 244031
11:38:37 (25-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Patersbaan Maastricht 243991 243231
11:26:11 (25-05-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bong Baarlo LI 232831
06:41:32 (25-05-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Gouden Leeuw Venray 231431
13:22:11 (24-05-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwerikplein Venlo 233269
10:02:23 (24-05-23)
- P 2 BLB-04 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Molshaag Schinnen 243591 243621 243731
11:42:43 (23-05-23)
- P 2 BLB-05 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Wingerdweg Hoensbroek 243691 243621 244241
11:11:05 (23-05-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Dijkerheideweg Horst 233291 236196 232231
17:25:04 (22-05-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bolerostraat Venray 231431
00:57:08 (22-05-23)
- P 1 BLB-02 (Kleine HV) HV spoor letsel Roermond - Echt 41,3 Linne 235379 235371 235191 235131
21:55:24 (21-05-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Paradijs Meijel 234831
21:39:19 (21-05-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (kelder/souterrain) Bachstraat Sittard 243991 243092 243681
21:28:24 (21-05-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (kelder/souterrain) Bachstraat Sittard 243941
19:41:32 (21-05-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Wessemerdijk Kelpen-Oler 234491 236121
12:59:44 (21-05-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schrijnwerkersstraat Venlo 233231
09:07:51 (21-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
05:59:34 (21-05-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Sint Catharinahof Buchten 243391 243621 243121 243521 244431
05:55:00 (21-05-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Sint Catharinahof Buchten 235431
23:24:54 (20-05-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) St.Quirinusstraat Kerkrade 243041
23:30:19 (19-05-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Bellomontedomein Maastricht 243991 244031
19:57:17 (19-05-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Daalstraat Beek LI 244631
15:26:43 (17-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Oude Baan Buchten 243591 244331
14:35:50 (17-05-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (flat) Putgraaf Heerlen 243041
12:32:24 (17-05-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tiendschuur Tegelen Kasteellaan Tegelen 233269
11:44:46 (17-05-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hogeweg Venlo 233269
10:13:14 (17-05-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Beuningerstraat Susteren 235191 236121
08:41:53 (17-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Harrecoven Obbicht 243591 244331
14:52:11 (16-05-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daelzicht Nieuwe Veste Groene Kruisstraat Herten 235169
12:31:12 (16-05-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR industrie Spikweien Lomm 236191 236121 236122 233232
11:49:37 (16-05-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie Spikweien Lomm 233291 236195 233231
10:26:29 (16-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kampstraat Roermond 235169 235131
00:28:15 (16-05-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pepijnstraat Sittard 244431
20:36:43 (15-05-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Charles Ruysstraat Roermond 235131
19:54:00 (15-05-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Fazantstraat Weert 234431