Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-05-23 | 08:53:03 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Terhoevenderweg Heerlen | |
| 08-05-23 | 07:30:59 | P 2 BLB-01 (GRIP 1) HV letsel Dienstengebouw Zuid Winterbed Maastricht 243591 243092 243681 | |
| 08-05-23 | 02:23:45 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Hoogstraat Echt 235431 | |
| 08-05-23 | 00:43:21 | P 2 Weeralarm (Code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 08-05-23 | 00:42:44 | P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 07-05-23 | 19:21:05 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Jasparstraat Geleen 243591 244831 | |
| 07-05-23 | 13:53:03 | P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 07-05-23 | 13:51:29 | P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 07-05-23 | 12:43:33 | P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Apollolaan Heerlen 243891 243621 244141 | |
| 07-05-23 | 00:15:26 | P 1 BLB-07 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) Meidoornstraat Echt 235531 | |
| 06-05-23 | 23:50:38 | P 1 BLB-07 (Middel BR) BR woning Meidoornstraat Echt 234491 236196 235431 | |
| 06-05-23 | 23:38:32 | P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Houwakker Ospel 234131 | |
| 06-05-23 | 18:44:33 | P 1 BLB-02 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (gw 3000) (dak) Voltastraat Venlo | |
| 06-05-23 | 18:12:07 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 236196 232391 232382 232390 | |
| 06-05-23 | 17:34:00 | P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 232931 | |
| 06-05-23 | 17:26:04 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 236191 236121 236122 232831 | |
| 06-05-23 | 17:19:58 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 233291 236195 233232 | |
| 06-05-23 | 15:18:07 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sterrenbosweg Reuver 233431 | |
|
|
|||
| 06-05-23 | 14:02:28 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 236192 236121 236122 233231 | |
| 06-05-23 | 13:51:55 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235151 235191 236196 235831 | |
| 06-05-23 | 13:39:28 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilgstraat Echt 235331 | |
| 06-05-23 | 10:05:59 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dr. Dreesflat Geleen 244631 | |
| 06-05-23 | 06:33:36 | P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 06-05-23 | 06:33:25 | P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 05-05-23 | 22:40:44 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Veldstraat Maastricht 244031 | |
| 05-05-23 | 20:59:00 | P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Willem Boyeweg Gennep 231491 236121 | |
| 05-05-23 | 16:17:09 | P 1 BLB-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) Bergerhofweg Reuver | |
| 05-05-23 | 16:12:38 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Orleansplein Maastricht 243231 | |
| 05-05-23 | 16:01:49 | P 1 BLB-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) Bergerhofweg Sebastopol Reuver 233231 | |
| 05-05-23 | 11:05:47 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (keuken) Ophoven Roggel 235191 236196 234331 | |
| 05-05-23 | 10:52:13 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) Tunnelalarm (Auto) N2 Re - Koning Willem-Alexandertunnel 255,5 Maastricht 243591 243092 243681 | |
| 05-05-23 | 06:16:55 | P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 05-05-23 | 06:16:46 | P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 05-05-23 | 04:13:19 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (buiten) Potgieterstraat Heerlen | |
| 04-05-23 | 20:18:17 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Henri Jonaslaan Maastricht 243231 | |
| 04-05-23 | 19:41:11 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stationsweg Herkenbosch 235131 | |
| 04-05-23 | 17:40:43 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Horsterweg Castenray 231491 236195 231431 | |
| 04-05-23 | 09:57:11 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Averbodestraat Helden 232632 | |
| 04-05-23 | 03:06:04 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Kerkstraat Susteren | |
| 03-05-23 | 17:52:50 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Onbekend Horst | |
08:53:03 (08-05-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Terhoevenderweg Heerlen
07:30:59 (08-05-23)
- P 2 BLB-01 (GRIP 1) HV letsel Dienstengebouw Zuid Winterbed Maastricht 243591 243092 243681
02:23:45 (08-05-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Hoogstraat Echt 235431
00:43:21 (08-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
00:42:44 (08-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
19:21:05 (07-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Jasparstraat Geleen 243591 244831
13:53:03 (07-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Regio Limburg Noord Venlo
13:51:29 (07-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
12:43:33 (07-05-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Apollolaan Heerlen 243891 243621 244141
00:15:26 (07-05-23)
- P 1 BLB-07 (Grote BR) BR woning (tussenwoning) Meidoornstraat Echt 235531
23:50:38 (06-05-23)
- P 1 BLB-07 (Middel BR) BR woning Meidoornstraat Echt 234491 236196 235431
23:38:32 (06-05-23)
- P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Houwakker Ospel 234131
18:44:33 (06-05-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (gw 3000) (dak) Voltastraat Venlo
18:12:07 (06-05-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 236196 232391 232382 232390
17:34:00 (06-05-23)
- P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 232931
17:26:04 (06-05-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 236191 236121 236122 232831
17:19:58 (06-05-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 233291 236195 233232
15:18:07 (06-05-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sterrenbosweg Reuver 233431
14:02:28 (06-05-23)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 236192 236121 236122 233231
13:51:55 (06-05-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235151 235191 236196 235831
13:39:28 (06-05-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilgstraat Echt 235331
10:05:59 (06-05-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dr. Dreesflat Geleen 244631
06:33:36 (06-05-23)
- P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
06:33:25 (06-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
22:40:44 (05-05-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Veldstraat Maastricht 244031
20:59:00 (05-05-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Willem Boyeweg Gennep 231491 236121
16:17:09 (05-05-23)
- P 1 BLB-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) Bergerhofweg Reuver
16:12:38 (05-05-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Orleansplein Maastricht 243231
16:01:49 (05-05-23)
- P 1 BLB-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) Bergerhofweg Sebastopol Reuver 233231
11:05:47 (05-05-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (keuken) Ophoven Roggel 235191 236196 234331
10:52:13 (05-05-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) Tunnelalarm (Auto) N2 Re - Koning Willem-Alexandertunnel 255,5 Maastricht 243591 243092 243681
06:16:55 (05-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
06:16:46 (05-05-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
04:13:19 (05-05-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (buiten) Potgieterstraat Heerlen
20:18:17 (04-05-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Henri Jonaslaan Maastricht 243231
19:41:11 (04-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stationsweg Herkenbosch 235131
17:40:43 (04-05-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Horsterweg Castenray 231491 236195 231431
09:57:11 (04-05-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Averbodestraat Helden 232632
03:06:04 (04-05-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Kerkstraat Susteren
17:52:50 (03-05-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Onbekend Horst