Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-04-23 | 16:33:06 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Pastoor Kesselsstraat Kronenberg 233291 236195 232331 | |
| 27-04-23 | 15:27:54 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Diependaalstraat Stein 244531 | |
| 27-04-23 | 09:45:44 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Beukenstraat Maasbree 232931 | |
| 26-04-23 | 16:46:48 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kaldebornweg Heerlen 243491 244141 | |
| 26-04-23 | 13:52:13 | P 2 BLB-01 LVO voorzorgslanding Vliegveldweg Maastricht-Airport 243071 243591 246695 244231 | |
| 26-04-23 | 00:21:34 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) President Rooseveltstraat Schinveld 243941 | |
| 26-04-23 | 00:18:45 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) President Kennedystraat Margraten 243731 | |
| 25-04-23 | 16:48:13 | P 1 BLB-03 (Kleine HV) HV spoor letsel Spoorstraat Elsloo LI 243371 243591 244231 | |
| 25-04-23 | 16:10:49 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Montfortanenplein Meerssen 243161 243631 | |
| 25-04-23 | 14:37:22 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) HV letsel (Met gev. stof) (binnen) Walkro Organic Veerweg Blitterswijck 236191 236196 232391 232382 232390 | |
| 25-04-23 | 13:04:52 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (gaslucht) (binnen) Bong Baarlo LI | |
| 25-04-23 | 13:04:37 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bong Baarlo LI 236133 | |
| 25-04-23 | 09:32:23 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kruitweg Venray 231469 231431 | |
| 24-04-23 | 17:04:28 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hanzeplaats Venlo 233231 | |
| 24-04-23 | 14:32:03 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (dak) Op 't Broek Spaubeek 244241 | |
| 24-04-23 | 08:52:42 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stationsweg Maasbracht 235231 | |
| 23-04-23 | 19:54:24 | Bel OC 97186 | |
| 22-04-23 | 23:19:19 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw ZH Laurentius Monseigneur Driessenstraat Roermond 235191 236196 235132 | |
|
|
|||
| 22-04-23 | 21:00:52 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Waterschei Melick 235132 | |
| 22-04-23 | 13:23:19 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) KVC Oranje Voorterstraat Kerkrade 243491 243891 243041 | |
| 22-04-23 | 07:31:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hubenhof Venray 231431 | |
| 21-04-23 | 17:20:03 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Barrier Klimmen 244141 | |
| 21-04-23 | 07:45:36 | P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Code geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 21-04-23 | 07:45:23 | P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Code geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 21-04-23 | 03:21:44 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (berging/garage) Op de Kamp Broekhuizenvorst 231491 236195 232131 | |
| 20-04-23 | 10:51:01 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Afrikastraat Ittervoort 234631 | |
| 20-04-23 | 10:45:02 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Overhuizerstraat Bocholtz 243491 243261 243141 | |
| 20-04-23 | 10:26:24 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Pieter de Hooghstraat Sittard | |
| 19-04-23 | 22:39:21 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kolonel Millerstraat Maastricht 243231 | |
| 19-04-23 | 20:28:46 | Bel OC 93745 | |
| 19-04-23 | 19:56:33 | bel oc 93707 | |
| 19-04-23 | 18:16:11 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) Hendrikxstraat Venlo 233231 | |
| 19-04-23 | 12:14:37 | P 1 BLB-05 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Dr. Schaepmanstraat Landgraaf 243791 244141 | |
| 19-04-23 | 11:41:35 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) Wethouder Heijnensstraat Valkenburg LI 243991 243161 243431 | |
| 19-04-23 | 11:31:11 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kleine Stegel Eygelshoven 243791 243241 | |
| 19-04-23 | 11:20:24 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bilderdijkstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 19-04-23 | 08:35:36 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kerkstraat Valkenburg LI 243161 243431 | |
| 18-04-23 | 21:31:41 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akkerwinde Venlo 233231 | |
| 18-04-23 | 14:06:22 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Geysterseweg Oostrum LI 236169 231431 | |
| 18-04-23 | 09:04:59 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Geleenstraat Heerlen 243791 244141 | |
16:33:06 (27-04-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Pastoor Kesselsstraat Kronenberg 233291 236195 232331
15:27:54 (27-04-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Diependaalstraat Stein 244531
09:45:44 (27-04-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Beukenstraat Maasbree 232931
16:46:48 (26-04-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kaldebornweg Heerlen 243491 244141
13:52:13 (26-04-23)
- P 2 BLB-01 LVO voorzorgslanding Vliegveldweg Maastricht-Airport 243071 243591 246695 244231
00:21:34 (26-04-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) President Rooseveltstraat Schinveld 243941
00:18:45 (26-04-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) President Kennedystraat Margraten 243731
16:48:13 (25-04-23)
- P 1 BLB-03 (Kleine HV) HV spoor letsel Spoorstraat Elsloo LI 243371 243591 244231
16:10:49 (25-04-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Montfortanenplein Meerssen 243161 243631
14:37:22 (25-04-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) HV letsel (Met gev. stof) (binnen) Walkro Organic Veerweg Blitterswijck 236191 236196 232391 232382 232390
13:04:52 (25-04-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (gaslucht) (binnen) Bong Baarlo LI
13:04:37 (25-04-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bong Baarlo LI 236133
09:32:23 (25-04-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kruitweg Venray 231469 231431
17:04:28 (24-04-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hanzeplaats Venlo 233231
14:32:03 (24-04-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (dak) Op 't Broek Spaubeek 244241
08:52:42 (24-04-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stationsweg Maasbracht 235231
19:54:24 (23-04-23)
- Bel OC 97186
23:19:19 (22-04-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw ZH Laurentius Monseigneur Driessenstraat Roermond 235191 236196 235132
21:00:52 (22-04-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Waterschei Melick 235132
13:23:19 (22-04-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) KVC Oranje Voorterstraat Kerkrade 243491 243891 243041
07:31:20 (22-04-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hubenhof Venray 231431
17:20:03 (21-04-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Barrier Klimmen 244141
07:45:36 (21-04-23)
- P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Code geel) Regio Zuid Limburg Maastricht
07:45:23 (21-04-23)
- P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Code geel) Regio Limburg Noord Venlo
03:21:44 (21-04-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (berging/garage) Op de Kamp Broekhuizenvorst 231491 236195 232131
10:51:01 (20-04-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Afrikastraat Ittervoort 234631
10:45:02 (20-04-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Overhuizerstraat Bocholtz 243491 243261 243141
10:26:24 (20-04-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Pieter de Hooghstraat Sittard
22:39:21 (19-04-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kolonel Millerstraat Maastricht 243231
20:28:46 (19-04-23)
- Bel OC 93745
19:56:33 (19-04-23)
- bel oc 93707
18:16:11 (19-04-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) Hendrikxstraat Venlo 233231
12:14:37 (19-04-23)
- P 1 BLB-05 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Dr. Schaepmanstraat Landgraaf 243791 244141
11:41:35 (19-04-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) Wethouder Heijnensstraat Valkenburg LI 243991 243161 243431
11:31:11 (19-04-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kleine Stegel Eygelshoven 243791 243241
11:20:24 (19-04-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bilderdijkstraat Heerlen 243491 244141
08:35:36 (19-04-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kerkstraat Valkenburg LI 243161 243431
21:31:41 (18-04-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Akkerwinde Venlo 233231
14:06:22 (18-04-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Geysterseweg Oostrum LI 236169 231431
09:04:59 (18-04-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Geleenstraat Heerlen 243791 244141