Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-07-25 | 09:45:46 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bergstraat Sweikhuizen 241031 | |
| 24-07-25 | 08:37:57 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Oudstraat Landgraaf | |
| 23-07-25 | 22:32:02 | P 1 BLB-02 BR industrie Rijksweg Noord Geleen 243351 240195 241731 241031 | |
| 23-07-25 | 21:54:43 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Herbenusstraat Maastricht 242231 | |
| 23-07-25 | 12:52:05 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pletsstraat Bunde 242831 | |
| 23-07-25 | 12:05:42 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Boerhaavestraat Landgraaf 241931 | |
| 23-07-25 | 11:09:20 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Wilhelminastraat Hoensbroek | |
| 23-07-25 | 10:28:18 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Middelstestraat Weert 234469 | |
| 23-07-25 | 03:50:47 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eschberg Vaals 243631 | |
| 22-07-25 | 21:25:23 | P 1 BLB-02 BR industrie Mamesta Spikweien Lomm 233131 | |
| 22-07-25 | 19:26:58 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Maar Landgraaf 241931 | |
| 22-07-25 | 14:09:46 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR woning Cafetaria de Ziepe Vinkstraat Nuth 243621 241222 241281 241231 241981 | |
| 22-07-25 | 13:52:00 | P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Slakkenstraat Hoensbroek | |
| 22-07-25 | 13:50:16 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Slakkenstraat Hoensbroek 243131 | |
| 22-07-25 | 13:44:00 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR woning Cafetaria de Ziepe Vinkstraat Nuth 243722 243422 243031 | |
| 22-07-25 | 13:33:14 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Cafetaria de Ziepe Vinkstraat Nuth 241431 | |
| 22-07-25 | 13:26:14 | Bel OC 195045 | |
| 22-07-25 | 13:01:24 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Wilhelminabrug Maastricht 242331 | |
|
|
|||
| 22-07-25 | 12:40:56 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Wilhelminabrug Maastricht 242463 242481 242231 | |
| 22-07-25 | 10:58:07 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisstraat Brunssum 241431 | |
| 22-07-25 | 09:08:55 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Maretakhof Roermond 235131 | |
| 22-07-25 | 08:25:12 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Esschenweg Heerlen | |
| 22-07-25 | 02:03:42 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Pastoor Joostenstraat Velden 233291 233288 | |
| 21-07-25 | 23:47:51 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Houtlagerstraat Reuver 235191 233431 | |
| 21-07-25 | 16:17:28 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Heerenweg Heerlen 241431 | |
| 21-07-25 | 15:22:09 | P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 21-07-25 | 15:22:02 | P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 21-07-25 | 15:17:54 | test | |
| 21-07-25 | 15:17:26 | P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Goltziusstraat Venlo | |
| 21-07-25 | 15:16:56 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Goltziusstraat Venlo 233231 | |
| 21-07-25 | 14:18:18 | Bel OC 193998 | |
| 21-07-25 | 11:10:54 | P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Zuiderpoort Echt 235331 | |
| 21-07-25 | 08:50:24 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Herungerweg Cafe de Hazewind Venlo 236191 236195 236122 236121 236183 233131 | |
| 21-07-25 | 08:34:36 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Herungerweg Venlo 233291 233232 | |
| 20-07-25 | 10:24:18 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Benedictastraat Thorn 234631 | |
| 20-07-25 | 07:11:42 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jumbo Roersingelpassage Roermond 235131 | |
| 20-07-25 | 06:29:21 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Markt Sittard | |
| 19-07-25 | 11:33:37 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Van Plettenbergweg Wittem 243621 241822 243722 241932 | |
| 19-07-25 | 11:24:31 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) WZV Sint Jozef Kapelkesweg Meijel 234831 | |
| 19-07-25 | 11:04:58 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Van Plettenbergweg Wittem 240197 242731 | |
09:45:46 (24-07-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bergstraat Sweikhuizen 241031
08:37:57 (24-07-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Oudstraat Landgraaf
22:32:02 (23-07-25)
- P 1 BLB-02 BR industrie Rijksweg Noord Geleen 243351 240195 241731 241031
21:54:43 (23-07-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Herbenusstraat Maastricht 242231
12:52:05 (23-07-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pletsstraat Bunde 242831
12:05:42 (23-07-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Boerhaavestraat Landgraaf 241931
11:09:20 (23-07-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Wilhelminastraat Hoensbroek
10:28:18 (23-07-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Middelstestraat Weert 234469
03:50:47 (23-07-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eschberg Vaals 243631
21:25:23 (22-07-25)
- P 1 BLB-02 BR industrie Mamesta Spikweien Lomm 233131
19:26:58 (22-07-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Maar Landgraaf 241931
14:09:46 (22-07-25)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR woning Cafetaria de Ziepe Vinkstraat Nuth 243621 241222 241281 241231 241981
13:52:00 (22-07-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Slakkenstraat Hoensbroek
13:50:16 (22-07-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Slakkenstraat Hoensbroek 243131
13:44:00 (22-07-25)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR woning Cafetaria de Ziepe Vinkstraat Nuth 243722 243422 243031
13:33:14 (22-07-25)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Cafetaria de Ziepe Vinkstraat Nuth 241431
13:26:14 (22-07-25)
- Bel OC 195045
13:01:24 (22-07-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Wilhelminabrug Maastricht 242331
12:40:56 (22-07-25)
- P 1 BLB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Wilhelminabrug Maastricht 242463 242481 242231
10:58:07 (22-07-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisstraat Brunssum 241431
09:08:55 (22-07-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Maretakhof Roermond 235131
08:25:12 (22-07-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Esschenweg Heerlen
02:03:42 (22-07-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Pastoor Joostenstraat Velden 233291 233288
23:47:51 (21-07-25)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Houtlagerstraat Reuver 235191 233431
16:17:28 (21-07-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Heerenweg Heerlen 241431
15:22:09 (21-07-25)
- P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht
15:22:02 (21-07-25)
- P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo
15:17:54 (21-07-25)
- test
15:17:26 (21-07-25)
- P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Goltziusstraat Venlo
15:16:56 (21-07-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Goltziusstraat Venlo 233231
14:18:18 (21-07-25)
- Bel OC 193998
11:10:54 (21-07-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Zuiderpoort Echt 235331
08:50:24 (21-07-25)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Herungerweg Cafe de Hazewind Venlo 236191 236195 236122 236121 236183 233131
08:34:36 (21-07-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Herungerweg Venlo 233291 233232
10:24:18 (20-07-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Benedictastraat Thorn 234631
07:11:42 (20-07-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jumbo Roersingelpassage Roermond 235131
06:29:21 (20-07-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Markt Sittard
11:33:37 (19-07-25)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Van Plettenbergweg Wittem 243621 241822 243722 241932
11:24:31 (19-07-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) WZV Sint Jozef Kapelkesweg Meijel 234831
11:04:58 (19-07-25)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Van Plettenbergweg Wittem 240197 242731