Snel naar: Alle recente alarmeringen - Forensische Opsporing - Politie nautisch - Team Explosieven en Veiligheid - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TCO politie Parkstad-Limburg (Capcode: 1033232)

DATUM TIJD MELDING
09-03-26 07:47:51 contact OC 64705
08-03-26 12:49:20 BEL OC GMS 63896
07-03-26 12:17:35 bel OC, GMS 62932
06-03-26 13:35:24 Bel OC gms 62021
05-03-26 22:31:13 Bel OC 61562
05-03-26 21:03:31 Incident Hellebroek Nuth
05-03-26 16:41:16 Bel OC 61255
05-03-26 06:55:08 Bel OC gms 60788
04-03-26 17:41:35 Bel OC GMS 60255
03-03-26 17:21:07 bel oc gms 59232
02-03-26 19:00:41 bel oc gms 58332
01-03-26 22:55:22 Bel oc 57426
01-03-26 22:22:17 bel oc 57426
28-02-26 10:17:03 Bel OC, 55875
28-02-26 10:00:27 Bel OC GMS 55875
25-02-26 17:27:39 Bel OC 53071
24-02-26 21:57:39 bel oc gms 52097
24-02-26 15:42:57 Bel OC 51901
23-02-26 15:49:26 bel oc gms 50877
22-02-26 18:40:24 bel oc gms 50078
22-02-26 11:03:42 Bel OC 49796
21-02-26 14:18:09 bel oc gms 48926
20-02-26 15:03:41 Bel OC gms 48086
19-02-26 08:56:53 bel oc 46961
18-02-26 20:18:41 bel OC, gms 46291
18-02-26 17:22:07 bel OC, GMS 46143
17-02-26 17:24:44 Bel OC 45460
17-02-26 11:17:38 Bel OC, 45088
15-02-26 02:23:04 Bel OC GMS 42706
14-02-26 19:19:24 TEST
14-02-26 18:14:54 BEL OC 42240
10-02-26 13:29:50 Bel oc 37942
09-02-26 13:05:24 Graag contact met OC 36881
08-02-26 13:39:59 Graag contact met OC 36169
03-02-26 14:19:26 bel oc gms 31397
01-02-26 19:11:46 Bel OC 29705
01-02-26 13:22:31 Bel OC, 29380
31-01-26 17:33:35 Bel OC 28621
28-01-26 16:48:59 bel OC 25711
27-01-26 17:34:09 Bel OC GMS 24600
07:47:51 (09-03-26) - contact OC 64705
12:49:20 (08-03-26) - BEL OC GMS 63896
12:17:35 (07-03-26) - bel OC, GMS 62932
13:35:24 (06-03-26) - Bel OC gms 62021
22:31:13 (05-03-26) - Bel OC 61562
21:03:31 (05-03-26) - Incident Hellebroek Nuth
16:41:16 (05-03-26) - Bel OC 61255
06:55:08 (05-03-26) - Bel OC gms 60788
17:41:35 (04-03-26) - Bel OC GMS 60255
17:21:07 (03-03-26) - bel oc gms 59232
19:00:41 (02-03-26) - bel oc gms 58332
22:55:22 (01-03-26) - Bel oc 57426
22:22:17 (01-03-26) - bel oc 57426
10:17:03 (28-02-26) - Bel OC, 55875
10:00:27 (28-02-26) - Bel OC GMS 55875
17:27:39 (25-02-26) - Bel OC 53071
21:57:39 (24-02-26) - bel oc gms 52097
15:42:57 (24-02-26) - Bel OC 51901
15:49:26 (23-02-26) - bel oc gms 50877