Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Zeeland-West Brabant (Capcode: 1230160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-07-23 | 02:36:19 | P 1 Alarm (Nuc.Inc.: b alert) Kerncentrale Doel Havenplein Bergen op Zoom | |
| 04-07-23 | 23:19:54 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Dodesteeg Wijk en Aalburg 200091 | |
| 03-07-23 | 15:40:28 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_DR 5 Domburger Rassen Veere | |
| 01-07-23 | 13:14:26 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Geul van Herkingen Bruinisse 357151 | |
| 01-07-23 | 09:46:04 | P 2 BZB-01 Bijstand Kazerne Oosterhout, OTH1 Vaartweg Oosterhout NB 200081 | |
| 28-06-23 | 22:12:30 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR gezondheidszorg Boerhaaveplein Bergen op Zoom 200092 201444 | |
| 28-06-23 | 09:23:27 | P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 27-06-23 | 16:30:43 | P 1 BZB-01 HV water letsel Boei_O 31 Oosterschelde Scherpenisse 192213 | |
| 25-06-23 | 18:28:33 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_CA-B Wielingen Vlissingen | |
| 23-06-23 | 20:50:17 | P 2 BZB-02 (GRIP 1) DV multi Kazerne Moerdijk, MDK Wilhelminaplein Moerdijk 203093 200092 200095 200021 | |
| 22-06-23 | 16:48:41 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Graafjansdijk A Westdorpe 198699 198682 | |
| 21-06-23 | 11:07:23 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (OVD-BZ) (CaCo) Ostaaijensebaan Moststraat Zundert | |
| 20-06-23 | 16:05:54 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_SVC 1 Schaar Van Colijn Serooskerke Schouwen | |
| 20-06-23 | 15:29:50 | Stafsectie opkomen Segeersingel en opstarten decentrale uitgifte | |
| 19-06-23 | 17:45:20 | P 2 HV water materieel (Aanv.: object/wal) (binnenvaartschip) Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent | |
| 17-06-23 | 15:09:52 | P 2 Schip/watersp. probl (rol) Duinweg Cadzand | |
| 17-06-23 | 14:24:17 | P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Bokkenweidreef Dorst 205092 207092 209480 207063 207482 205361 205381 205332 207432 203134 203031 207201 207203 | |
| 14-06-23 | 22:50:35 | P 1 BZB-03 Persoon te water Galgeput Vlissingen 357111 | |
|
|
|||
| 14-06-23 | 16:39:36 | P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bremweg Ossendrecht 201092 203092 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201531 201503 20 | |
| 14-06-23 | 15:53:26 | P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Posthoorn Rucphen 203093 201092 201380 200092 200021 203361 203381 201361 201382 201331 203342 201342 201231 201302 20 | |
| 14-06-23 | 15:33:53 | P 1 BZB-04 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Vraggelse Baan Oosterhout NB 205092 203092 209480 200021 200091 205361 205381 207063 207482 203134 203031 205331 205434 207201 20 | |
| 14-06-23 | 11:09:17 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 201361 201382 201442 | |
| 14-06-23 | 07:01:08 | P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20 | |
| 13-06-23 | 21:08:12 | P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20 | |
| 13-06-23 | 16:55:30 | P 1 BZB-08 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht | |
| 13-06-23 | 16:42:01 | P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 200081 | |
| 13-06-23 | 16:31:58 | P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201045 201443 201531 201503 20 | |
| 13-06-23 | 15:24:39 | P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Bergen op Zoom 200081 | |
| 13-06-23 | 15:15:04 | P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Bergen op Zoom 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201531 201532 201543 201331 201503 20 | |
| 13-06-23 | 05:33:14 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (appartement) Nieuwstraat Roosendaal 200092 201344 | |
| 13-06-23 | 05:32:40 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (appartement) (CaCo) Nieuwstraat Roosendaal | |
| 12-06-23 | 16:23:45 | P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur Vraggelse Baan Oosterhout NB 205061 205132 | |
| 12-06-23 | 16:22:22 | P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur Vraggelse Baan Oosterhout NB 200081 | |
| 12-06-23 | 16:21:54 | P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur (gw 1500) (Uitbr.: zeer hoog) Vraggelse Baan Oosterhout NB 207061 207032 | |
| 12-06-23 | 16:21:17 | P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur (wts2500) (Uitbr.: zeer hoog) Vraggelse Baan Oosterhout NB 200087 | |
| 12-06-23 | 16:17:46 | P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur Vraggelse Baan Oosterhout NB | |
| 12-06-23 | 16:11:02 | P 1 BZB-06 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Den Hout 203092 203093 209480 200021 200091 205361 205381 207063 207482 203031 205331 205434 207201 207203 | |
| 11-06-23 | 17:23:20 | P 1 BZB-02 BR overige geb. (CaCo) Efteling Algemeen (park) Horst Kaatsheuvel | |
| 10-06-23 | 16:57:18 | P 2 BZB-07 Schip/watersp. probl Boei_66E Nauw van Bath Rilland 357511 | |
| 10-06-23 | 09:14:06 | P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) N638 - Meirseweg Zundert 200081 | |
02:36:19 (05-07-23)
- P 1 Alarm (Nuc.Inc.: b alert) Kerncentrale Doel Havenplein Bergen op Zoom
23:19:54 (04-07-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Dodesteeg Wijk en Aalburg 200091
15:40:28 (03-07-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_DR 5 Domburger Rassen Veere
13:14:26 (01-07-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Geul van Herkingen Bruinisse 357151
09:46:04 (01-07-23)
- P 2 BZB-01 Bijstand Kazerne Oosterhout, OTH1 Vaartweg Oosterhout NB 200081
22:12:30 (28-06-23)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR gezondheidszorg Boerhaaveplein Bergen op Zoom 200092 201444
09:23:27 (28-06-23)
- P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
16:30:43 (27-06-23)
- P 1 BZB-01 HV water letsel Boei_O 31 Oosterschelde Scherpenisse 192213
18:28:33 (25-06-23)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_CA-B Wielingen Vlissingen
20:50:17 (23-06-23)
- P 2 BZB-02 (GRIP 1) DV multi Kazerne Moerdijk, MDK Wilhelminaplein Moerdijk 203093 200092 200095 200021
16:48:41 (22-06-23)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Graafjansdijk A Westdorpe 198699 198682
11:07:23 (21-06-23)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (OVD-BZ) (CaCo) Ostaaijensebaan Moststraat Zundert
16:05:54 (20-06-23)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_SVC 1 Schaar Van Colijn Serooskerke Schouwen
15:29:50 (20-06-23)
- Stafsectie opkomen Segeersingel en opstarten decentrale uitgifte
17:45:20 (19-06-23)
- P 2 HV water materieel (Aanv.: object/wal) (binnenvaartschip) Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent
15:09:52 (17-06-23)
- P 2 Schip/watersp. probl (rol) Duinweg Cadzand
14:24:17 (17-06-23)
- P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Bokkenweidreef Dorst 205092 207092 209480 207063 207482 205361 205381 205332 207432 203134 203031 207201 207203
22:50:35 (14-06-23)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Galgeput Vlissingen 357111
16:39:36 (14-06-23)
- P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bremweg Ossendrecht 201092 203092 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201531 201503 20
15:53:26 (14-06-23)
- P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Posthoorn Rucphen 203093 201092 201380 200092 200021 203361 203381 201361 201382 201331 203342 201342 201231 201302 20
15:33:53 (14-06-23)
- P 1 BZB-04 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Vraggelse Baan Oosterhout NB 205092 203092 209480 200021 200091 205361 205381 207063 207482 203134 203031 205331 205434 207201 20
11:09:17 (14-06-23)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 201361 201382 201442
07:01:08 (14-06-23)
- P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20
21:08:12 (13-06-23)
- P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20
16:55:30 (13-06-23)
- P 1 BZB-08 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht
16:42:01 (13-06-23)
- P 1 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 200081
16:31:58 (13-06-23)
- P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201045 201443 201531 201503 20
15:24:39 (13-06-23)
- P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Bergen op Zoom 200081
15:15:04 (13-06-23)
- P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Bergen op Zoom 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201531 201532 201543 201331 201503 20
05:33:14 (13-06-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (appartement) Nieuwstraat Roosendaal 200092 201344
05:32:40 (13-06-23)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (appartement) (CaCo) Nieuwstraat Roosendaal
16:23:45 (12-06-23)
- P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur Vraggelse Baan Oosterhout NB 205061 205132
16:22:22 (12-06-23)
- P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur Vraggelse Baan Oosterhout NB 200081
16:21:54 (12-06-23)
- P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur (gw 1500) (Uitbr.: zeer hoog) Vraggelse Baan Oosterhout NB 207061 207032
16:21:17 (12-06-23)
- P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur (wts2500) (Uitbr.: zeer hoog) Vraggelse Baan Oosterhout NB 200087
16:17:46 (12-06-23)
- P 1 BZB-06 (Grote BR) BR natuur Vraggelse Baan Oosterhout NB
16:11:02 (12-06-23)
- P 1 BZB-06 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Den Hout 203092 203093 209480 200021 200091 205361 205381 207063 207482 203031 205331 205434 207201 207203
17:23:20 (11-06-23)
- P 1 BZB-02 BR overige geb. (CaCo) Efteling Algemeen (park) Horst Kaatsheuvel
16:57:18 (10-06-23)
- P 2 BZB-07 Schip/watersp. probl Boei_66E Nauw van Bath Rilland 357511
09:14:06 (10-06-23)
- P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) N638 - Meirseweg Zundert 200081