Snel naar: Alle recente alarmeringen - Forensische Opsporing - Politie nautisch - Team Explosieven en Veiligheid - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode politie ZWB (Capcode: 1230999)

DATUM TIJD MELDING
20-08-25 18:27:42 P 1 336718 Letsel Piusstraat Tilburg
20-08-25 17:12:26 P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Roosendaalsebaan Oud Gastel 201234 203093
20-08-25 16:23:40 36536 Letsel Burgemeester Baron van Voorst tot V Brakman Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg Tilburg
20-08-25 16:23:38 P 1 3
20-08-25 16:23:38 P 1 336536 Letsel Burgemeester Baron van Voorst tot V Brakman Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg Tilburg
20-08-25 16:13:07 P 1 336518 Letsel Axon Digital Disign Axon Digital Disign Handelsweg Udenhout
20-08-25 16:13:06 P 1 336518 Letsel Axon Digital Disign Axon Digital Disign Handelsweg Udenhout
20-08-25 15:50:26 P 1 BZB-01 Ongeval (elektrocutie) Havenweg Oosterhout NB 205335 205092
20-08-25 15:48:31 P 1 336482 Letsel Cafe Jagersrust Cafe Jagersrust Hoeksestraat Schijf
20-08-25 13:29:56 P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zwaluwseweg Hooge Zwaluwe 205434 205092
20-08-25 11:58:57 P 1 336189 Letsel Breetweerlaan Raamsdonksveer
20-08-25 11:58:56 P 1 336189 Letsel Breetweerlaan Raamsdonksveer
20-08-25 10:48:18 P 1 336091 Overval Heksenrij Breda
20-08-25 10:27:18 P 1 336071 Letsel Vloeiveldweg Tilburg
20-08-25 09:34:46 P 1 336005 Letsel Heikantlaan Tilburg
20-08-25 09:33:13 P 1 336006 Letsel Quirijnstoklaan Tilburg
20-08-25 07:50:17 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Watertorenstraat Dongen 207134 200091
20-08-25 07:40:53 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Watertorenstraat Dongen 207331 209461 207093
20-08-25 07:33:23 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Belversebaan Stenenheulweg Oisterwijk
20-08-25 07:33:12 P 1 335876 Letsel Bredaseweg Tilburg
20-08-25 00:21:19 P 2 335689 Ongeval water Contr' Escarpe Tholen
19-08-25 18:59:42 P 1 335281 Letsel Tol Werkendam
19-08-25 18:52:32 P 1 335270 Letsel President Kennedylaan Willem Dreesweg President Kennedylaan Roosendaal
19-08-25 18:52:32 eg President Kennedylaan Roosendaal
19-08-25 18:52:31 P 1 335270 Letsel President Kennedylaan Willem Dreesw
19-08-25 18:51:48 P 1 335266 Letsel President Kennedylaan Willem Dreesweg President Kennedylaan Roosendaal
19-08-25 18:35:00 P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Bergrand Roosendaal 201331 201371 203093
19-08-25 18:33:08 P 1 335235 Letsel Bergrand Roosendaal
19-08-25 18:04:12 P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Afrit A4 Re - Bergen op Zoom-Zuid 29 Bergen op Zoom 201031 201092 201444
19-08-25 17:58:08 P 1 335170 Letsel A4 Re 236,1 Bergen op Zoom
19-08-25 17:55:46 P 1 335172 Letsel Paracelsuslaan Bergen op Zoom
19-08-25 17:01:40 P 1 335067 Letsel Waterstraat Roosendaal
19-08-25 16:54:02 P 1 335060 Letsel Dongepad Beeklaan Dongepad Tilburg
19-08-25 16:10:19 P 1 334866 Letsel De Gaard Waalwijk
19-08-25 15:55:28 P 1 334957 Letsel Goirkekanaaldijk Tilburg
19-08-25 15:55:26 P 1 334957 Letsel Goirkekanaaldijk Tilburg
19-08-25 14:53:51 P 1 334857 Letsel Markendaalseweg Breda
19-08-25 14:05:21 P 1 334781 Letsel Tankstation Avia Tilburg Noordhoekr Tankstation Avia Tilburg Noordhoekring Noordhoekring Tilburg
19-08-25 14:04:34 P 1 334782 Letsel Mascagnistraat Heikantlaan Mascagnistraat Tilburg
19-08-25 14:04:32 P 1 334782 Letsel Mascagnistraat Heikantlaan Mascagnistraat Tilburg
18:27:42 (20-08-25) - P 1 336718 Letsel Piusstraat Tilburg
17:12:26 (20-08-25) - P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Roosendaalsebaan Oud Gastel 201234 203093
16:23:40 (20-08-25) - 36536 Letsel Burgemeester Baron van Voorst tot V Brakman Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg Tilburg
16:23:38 (20-08-25) - P 1 3
16:23:38 (20-08-25) - P 1 336536 Letsel Burgemeester Baron van Voorst tot V Brakman Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg Tilburg
16:13:07 (20-08-25) - P 1 336518 Letsel Axon Digital Disign Axon Digital Disign Handelsweg Udenhout
16:13:06 (20-08-25) - P 1 336518 Letsel Axon Digital Disign Axon Digital Disign Handelsweg Udenhout
15:50:26 (20-08-25) - P 1 BZB-01 Ongeval (elektrocutie) Havenweg Oosterhout NB 205335 205092
15:48:31 (20-08-25) - P 1 336482 Letsel Cafe Jagersrust Cafe Jagersrust Hoeksestraat Schijf
13:29:56 (20-08-25) - P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zwaluwseweg Hooge Zwaluwe 205434 205092
11:58:57 (20-08-25) - P 1 336189 Letsel Breetweerlaan Raamsdonksveer
11:58:56 (20-08-25) - P 1 336189 Letsel Breetweerlaan Raamsdonksveer
10:48:18 (20-08-25) - P 1 336091 Overval Heksenrij Breda
10:27:18 (20-08-25) - P 1 336071 Letsel Vloeiveldweg Tilburg
09:34:46 (20-08-25) - P 1 336005 Letsel Heikantlaan Tilburg
09:33:13 (20-08-25) - P 1 336006 Letsel Quirijnstoklaan Tilburg
07:50:17 (20-08-25) - P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Watertorenstraat Dongen 207134 200091
07:40:53 (20-08-25) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Watertorenstraat Dongen 207331 209461 207093
07:33:23 (20-08-25) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Belversebaan Stenenheulweg Oisterwijk