Alle recente P2000 alarmeringen Persalarm politie Zeeland (Capcode: 1330102)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-01-23 | 03:36:02 | P 1 34117 Steekpartij Sint Jacobstraat Goes | |
| 28-01-23 | 13:09:22 | P 1 33309 Letsel Zuidsingel Axel | |
| 28-01-23 | 02:35:51 | P 1 32925 Steekpartij Bellamypark Vlissingen | |
| 28-01-23 | 02:34:21 | P 1 32927 Steekpartij Bellamypark Vlissingen | |
| 27-01-23 | 06:53:47 | P 1 31724 Letsel Afrit N256 Re - 1e Deltaweg Kortgene | |
| 26-01-23 | 22:01:30 | P 1 31534 Letsel Hunzelaan Terneuzen | |
| 26-01-23 | 20:55:08 | P 1 31469 Overval Gerbrandyhof Goes | |
| 26-01-23 | 18:16:10 | P 1 31302 Steekpartij Supermarkt Albert Heijn Supermarkt Albert Heijn Kolveniershof Goes | |
| 26-01-23 | 15:09:02 | P 1 31097 Letsel A58 Re 151,9 's-Heer Arendskerke | |
| 26-01-23 | 15:07:02 | P 1 31095 Letsel A58 Re 152,2 's-Heer Arendskerke | |
| 26-01-23 | 13:46:58 | P 1 30987 Letsel Willem de Zwijgerlaan Terneuzen | |
| 26-01-23 | 12:20:15 | P 1 30884 Letsel Van Dishoeckstraat Vlissingen | |
| 26-01-23 | 07:08:42 | P 1 30540 Ongeval water Ritthemsestraat Ritthem | |
| 25-01-23 | 22:25:52 | P 1 30367 Schip/watersp. in problemen Boei_28 Boei_28 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen | |
| 25-01-23 | 21:25:56 | P 1 30334 Letsel Schroeweg Middelburg | |
| 25-01-23 | 18:33:13 | P 1 30200 Letsel N287 Re - Oostkapelseweg Serooskerke Veere | |
| 25-01-23 | 17:37:28 | P 1 30156 Letsel Wilhelminastraat Sint Jansteen | |
| 25-01-23 | 16:36:53 | P 1 30092 Letsel De Tol Goes | |
|
|
|||
| 25-01-23 | 12:08:52 | P 1 29805 Letsel A58 Re 123,2 Rilland | |
| 25-01-23 | 10:27:22 | P 1 29686 Letsel Schoenenwinkel Scapino Schoenenwinkel Scapino Stationsplein Hulst | |
| 24-01-23 | 17:05:00 | P 1 29015 Letsel School Ostrea Lyceum School Ostrea Lyceum Fruitlaan Goes | |
| 24-01-23 | 07:54:57 | P 1 28413 Letsel van der Maelstedeweg Hulst | |
| 23-01-23 | 08:16:53 | P 2 27185 Letsel A256 Re - Deltaweg Goes | |
| 22-01-23 | 18:16:32 | P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning Langemeet Goes 194995 194930 | |
| 22-01-23 | 17:41:09 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Stroodorpe Sluiskil 196695 | |
| 22-01-23 | 13:28:07 | P 2 26469 Letsel Clarapolderweg Philippine | |
| 21-01-23 | 19:36:45 | P 1 25677 Letsel Jan van Eyckstraat Axel | |
| 21-01-23 | 19:35:18 | P 1 25678 Letsel Jan van Eyckstraat Axel | |
| 21-01-23 | 16:02:56 | P 1 25464 Letsel Oude Vaart Terneuzen | |
| 21-01-23 | 15:42:49 | P 1 25444 Letsel Stationssingel Kapelle | |
| 21-01-23 | 12:14:24 | P 1 25211 Letsel Carmelweg Hulst | |
| 21-01-23 | 09:59:52 | P 1 25086 Letsel Joannaplantsoen Goes | |
| 21-01-23 | 07:42:04 | P 1 24991 Letsel A256 Li - Deltaweg Goes | |
| 21-01-23 | 07:41:19 | P 1 24990 Letsel A58 Li - A58 143,3 Kapelle | |
| 21-01-23 | 04:18:44 | P 1 24893 Letsel Sloelaan Terneuzen | |
| 20-01-23 | 22:54:26 | P 1 24680 Letsel A58 Li 159,5 's-Heer Arendskerke | |
| 20-01-23 | 22:53:30 | P 1 24678 Letsel A58 Li 159,5 's-Heer Arendskerke | |
| 20-01-23 | 17:01:00 | P 1 24354 Letsel A58 Re - Kp Stelleplas Heinkenszand | |
| 20-01-23 | 12:10:45 | P 1 24007 Letsel Lenshoekdijk 's-Gravenpolder | |
| 20-01-23 | 00:46:00 | P 1 23500 Letsel N290 Vogelwaarde | |
03:36:02 (29-01-23)
- P 1 34117 Steekpartij Sint Jacobstraat Goes
13:09:22 (28-01-23)
- P 1 33309 Letsel Zuidsingel Axel
02:35:51 (28-01-23)
- P 1 32925 Steekpartij Bellamypark Vlissingen
02:34:21 (28-01-23)
- P 1 32927 Steekpartij Bellamypark Vlissingen
06:53:47 (27-01-23)
- P 1 31724 Letsel Afrit N256 Re - 1e Deltaweg Kortgene
22:01:30 (26-01-23)
- P 1 31534 Letsel Hunzelaan Terneuzen
20:55:08 (26-01-23)
- P 1 31469 Overval Gerbrandyhof Goes
18:16:10 (26-01-23)
- P 1 31302 Steekpartij Supermarkt Albert Heijn Supermarkt Albert Heijn Kolveniershof Goes
15:09:02 (26-01-23)
- P 1 31097 Letsel A58 Re 151,9 's-Heer Arendskerke
15:07:02 (26-01-23)
- P 1 31095 Letsel A58 Re 152,2 's-Heer Arendskerke
13:46:58 (26-01-23)
- P 1 30987 Letsel Willem de Zwijgerlaan Terneuzen
12:20:15 (26-01-23)
- P 1 30884 Letsel Van Dishoeckstraat Vlissingen
07:08:42 (26-01-23)
- P 1 30540 Ongeval water Ritthemsestraat Ritthem
22:25:52 (25-01-23)
- P 1 30367 Schip/watersp. in problemen Boei_28 Boei_28 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen
21:25:56 (25-01-23)
- P 1 30334 Letsel Schroeweg Middelburg
18:33:13 (25-01-23)
- P 1 30200 Letsel N287 Re - Oostkapelseweg Serooskerke Veere
17:37:28 (25-01-23)
- P 1 30156 Letsel Wilhelminastraat Sint Jansteen
16:36:53 (25-01-23)
- P 1 30092 Letsel De Tol Goes
12:08:52 (25-01-23)
- P 1 29805 Letsel A58 Re 123,2 Rilland
10:27:22 (25-01-23)
- P 1 29686 Letsel Schoenenwinkel Scapino Schoenenwinkel Scapino Stationsplein Hulst
17:05:00 (24-01-23)
- P 1 29015 Letsel School Ostrea Lyceum School Ostrea Lyceum Fruitlaan Goes
07:54:57 (24-01-23)
- P 1 28413 Letsel van der Maelstedeweg Hulst
08:16:53 (23-01-23)
- P 2 27185 Letsel A256 Re - Deltaweg Goes
18:16:32 (22-01-23)
- P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning Langemeet Goes 194995 194930
17:41:09 (22-01-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Stroodorpe Sluiskil 196695
13:28:07 (22-01-23)
- P 2 26469 Letsel Clarapolderweg Philippine
19:36:45 (21-01-23)
- P 1 25677 Letsel Jan van Eyckstraat Axel
19:35:18 (21-01-23)
- P 1 25678 Letsel Jan van Eyckstraat Axel
16:02:56 (21-01-23)
- P 1 25464 Letsel Oude Vaart Terneuzen
15:42:49 (21-01-23)
- P 1 25444 Letsel Stationssingel Kapelle
12:14:24 (21-01-23)
- P 1 25211 Letsel Carmelweg Hulst
09:59:52 (21-01-23)
- P 1 25086 Letsel Joannaplantsoen Goes
07:42:04 (21-01-23)
- P 1 24991 Letsel A256 Li - Deltaweg Goes
07:41:19 (21-01-23)
- P 1 24990 Letsel A58 Li - A58 143,3 Kapelle
04:18:44 (21-01-23)
- P 1 24893 Letsel Sloelaan Terneuzen
22:54:26 (20-01-23)
- P 1 24680 Letsel A58 Li 159,5 's-Heer Arendskerke
22:53:30 (20-01-23)
- P 1 24678 Letsel A58 Li 159,5 's-Heer Arendskerke
17:01:00 (20-01-23)
- P 1 24354 Letsel A58 Re - Kp Stelleplas Heinkenszand
12:10:45 (20-01-23)
- P 1 24007 Letsel Lenshoekdijk 's-Gravenpolder
00:46:00 (20-01-23)
- P 1 23500 Letsel N290 Vogelwaarde