Alle recente P2000 alarmeringen FO politie Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1430039)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-02-26 | 16:30:22 | Graag contact OC Rotterdam | |
| 22-02-26 | 22:44:19 | Gaarne telefonisch contakt OC aub | |
| 22-02-26 | 17:57:35 | Graag contact OC | |
| 21-02-26 | 17:13:26 | Graag contact OC Rotterdam svp | |
| 21-02-26 | 01:48:07 | gaarne contact OC | |
| 20-02-26 | 21:56:13 | graag contact OC | |
| 20-02-26 | 17:47:02 | fo gaarne contact mkp | |
| 20-02-26 | 16:21:35 | fo gaarne contact mkp | |
| 20-02-26 | 02:46:04 | FO graag contact OC | |
| 20-02-26 | 00:31:24 | FO/VOA gaarne contact OC | |
| 19-02-26 | 20:41:02 | fo graag inbellen naar OC Rtd | |
| 19-02-26 | 19:56:54 | fo graag inbellen met OC Rtd | |
| 18-02-26 | 21:26:24 | Gaarne contact OC Rotterdam | |
| 18-02-26 | 21:14:58 | Gaarne contact met OC Rotterdam | |
| 18-02-26 | 17:57:58 | FO graag contact opnemen met OC Rotterdam | |
| 17-02-26 | 22:33:13 | Gaarne tel kontakt OC aub | |
| 17-02-26 | 21:07:39 | svp contact OCRT | |
| 15-02-26 | 17:32:31 | gaarne contact oc | |
|
|
|||
| 15-02-26 | 12:14:22 | Graag contact meldkamer | |
| 14-02-26 | 23:29:35 | Gaarne contact OC | |
| 14-02-26 | 17:59:54 | svp contact OCRT ivm VOA | |
| 14-02-26 | 17:50:37 | svp contact OCRT | |
| 14-02-26 | 14:41:43 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Groendalseweg Bleiswijk ICnum 90715 | |
| 14-02-26 | 06:49:36 | graag contact oc | |
| 13-02-26 | 16:11:07 | Graag contact OC Rotterdam | |
| 13-02-26 | 08:01:12 | 1 Overleden persoon Rivierdijk Hardinxveld-Giessend ICnum 88072 | |
| 13-02-26 | 07:16:25 | graag contact OC Rdam | |
| 12-02-26 | 18:25:18 | VOA graag contact OC | |
| 11-02-26 | 16:55:01 | Graag contact met het OC | |
| 10-02-26 | 18:11:54 | contact OC | |
| 09-02-26 | 05:12:15 | aub contact meldkamer | |
| 08-02-26 | 22:21:43 | Graag contact OC | |
| 08-02-26 | 18:27:11 | svp contact OCRT | |
| 08-02-26 | 17:34:29 | Graag contact OC | |
| 08-02-26 | 17:15:31 | Graag contact OC | |
| 08-02-26 | 14:05:55 | Graag contact OC voor der RT1091 | |
| 08-02-26 | 09:27:17 | FO graag contact met OC | |
| 08-02-26 | 08:41:59 | FO contact met OC | |
| 07-02-26 | 16:57:58 | FO voor OC Rdam | |
| 07-02-26 | 15:43:29 | test | |
16:30:22 (23-02-26)
- Graag contact OC Rotterdam
22:44:19 (22-02-26)
- Gaarne telefonisch contakt OC aub
17:57:35 (22-02-26)
- Graag contact OC
17:13:26 (21-02-26)
- Graag contact OC Rotterdam svp
01:48:07 (21-02-26)
- gaarne contact OC
21:56:13 (20-02-26)
- graag contact OC
17:47:02 (20-02-26)
- fo gaarne contact mkp
16:21:35 (20-02-26)
- fo gaarne contact mkp
02:46:04 (20-02-26)
- FO graag contact OC
00:31:24 (20-02-26)
- FO/VOA gaarne contact OC
20:41:02 (19-02-26)
- fo graag inbellen naar OC Rtd
19:56:54 (19-02-26)
- fo graag inbellen met OC Rtd
21:26:24 (18-02-26)
- Gaarne contact OC Rotterdam
21:14:58 (18-02-26)
- Gaarne contact met OC Rotterdam
17:57:58 (18-02-26)
- FO graag contact opnemen met OC Rotterdam
22:33:13 (17-02-26)
- Gaarne tel kontakt OC aub
21:07:39 (17-02-26)
- svp contact OCRT
17:32:31 (15-02-26)
- gaarne contact oc
12:14:22 (15-02-26)
- Graag contact meldkamer
23:29:35 (14-02-26)
- Gaarne contact OC
17:59:54 (14-02-26)
- svp contact OCRT ivm VOA
17:50:37 (14-02-26)
- svp contact OCRT
14:41:43 (14-02-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Groendalseweg Bleiswijk ICnum 90715
06:49:36 (14-02-26)
- graag contact oc
16:11:07 (13-02-26)
- Graag contact OC Rotterdam
08:01:12 (13-02-26)
- 1 Overleden persoon Rivierdijk Hardinxveld-Giessend ICnum 88072
07:16:25 (13-02-26)
- graag contact OC Rdam
18:25:18 (12-02-26)
- VOA graag contact OC
16:55:01 (11-02-26)
- Graag contact met het OC
18:11:54 (10-02-26)
- contact OC
05:12:15 (09-02-26)
- aub contact meldkamer
22:21:43 (08-02-26)
- Graag contact OC
18:27:11 (08-02-26)
- svp contact OCRT
17:34:29 (08-02-26)
- Graag contact OC
17:15:31 (08-02-26)
- Graag contact OC
14:05:55 (08-02-26)
- Graag contact OC voor der RT1091
09:27:17 (08-02-26)
- FO graag contact met OC
08:41:59 (08-02-26)
- FO contact met OC
16:57:58 (07-02-26)
- FO voor OC Rdam
15:43:29 (07-02-26)
- test