Alle recente P2000 alarmeringen (Forensische Opsporing)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-03-24 | 18:05:50 | Graag contact OC Apeldoorn GMS171 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 10-03-24 | 17:32:29 | Bel OC 59963 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 10-03-24 | 17:25:39 | Graag contact meldkamer Apeldoorn GMS 145 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 16:49:26 | Incident 860 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 16:47:57 | graag contact OC , incident 968 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 16:40:44 | graag contact oc apeldoorn 051 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 16:39:59 | Graag contact oc apeldoorn 051 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 16:23:02 | Aanrijding letsel N816 - Meilandsedijk 2,7 Azewijn 173968 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 14:33:29 | BEL OC GMS 60421 | FO politie Limburg-Zuid |
| 10-03-24 | 12:24:37 | Graag contact meldkamer Apeldoorn gmsnr:428 | FO Verkeer IJsselland |
| 10-03-24 | 10:45:40 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 10-03-24 | 09:38:59 | Bel OC 60188 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 10-03-24 | 09:31:48 | Graag contact OC Apeldoorn GMS176 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 08:46:14 | Graag contact OC Apeldoorn GMS112 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-03-24 | 01:21:34 | gaarne contact OC Apeldoorn gms 603 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 10-03-24 | 00:31:56 | oc bellen 59963 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 09-03-24 | 23:06:33 | gaarne contact OC nr318 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 09-03-24 | 19:32:53 | svp contact OC Apeldoorn GMS 920 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
|
|
|||
| 09-03-24 | 19:13:47 | graag contact OC Apeldoorn GMS 920 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-03-24 | 16:44:43 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 516 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-03-24 | 16:07:50 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 09-03-24 | 16:06:35 | Graag contact oc apeldoorn 303 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-03-24 | 16:03:11 | graag contact oc apeldoorn 303 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-03-24 | 11:22:21 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 09-03-24 | 10:27:05 | incident 170677, graag contact OC Apeldoorn | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 09-03-24 | 05:08:02 | Graag telefonisch contact meldkamer politie 170256 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 09-03-24 | 02:01:02 | contact OC Apeldoorn svp 073 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 09-03-24 | 01:38:00 | Gaarne contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 09-03-24 | 00:21:02 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 09-03-24 | 00:02:24 | Bel oc 59060 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 08-03-24 | 23:21:43 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 825 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 08-03-24 | 19:57:48 | Graag contact OC Rotterdam | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 08-03-24 | 18:31:45 | bel OC 58845 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 08-03-24 | 18:16:16 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 08-03-24 | 18:10:22 | Graag contact OC Apeldoorn (133) | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 08-03-24 | 17:22:29 | 3301 | FO politie Haaglanden |
| 08-03-24 | 16:38:54 | graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 08-03-24 | 16:30:29 | svp contact OC Apeldoorn (politie) GMS 723 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 08-03-24 | 16:14:34 | Graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 08-03-24 | 11:24:53 | Bel OC 58455 | FO politie Limburg-Zuid |
16:23:02 (10-03-24)
- Aanrijding letsel N816 - Meilandsedijk 2,7 Azewijn 173968
10:27:05 (09-03-24)
- incident 170677, graag contact OC Apeldoorn
05:08:02 (09-03-24)
- Graag telefonisch contact meldkamer politie 170256