Alle recente P2000 alarmeringen (Forensische Opsporing)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-04-26 | 20:46:28 | Graag contact OC Apeldoorn GMS151 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 15-04-26 | 18:43:54 | BEL OC GMSD 102073 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 15-04-26 | 18:34:16 | FO graag contact OC RT | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 15-04-26 | 17:20:09 | Graag contact OC Apeldoorn POL GMS 640 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 15-04-26 | 17:09:58 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 645 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 15-04-26 | 12:46:59 | bel OC 101338 | FO politie Limburg-Zuid |
| 15-04-26 | 12:09:22 | Bel OC 101608 | FO politie Limburg-Zuid |
| 15-04-26 | 11:41:37 | bel oc, gms 101566 | FO politie Limburg-Zuid |
| 15-04-26 | 11:19:36 | bel oc, gms 101566 | FO politie Limburg-Zuid |
| 14-04-26 | 22:39:03 | aub bellen met OC gms-1703 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 14-04-26 | 15:49:18 | Aanrijding letsel Nieuwstraat Viaductweg Bruchem 270704 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 14-04-26 | 15:36:58 | Incident Oranjestraat Beusichem 270653 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 14-04-26 | 13:52:12 | Contact OC Apeldoorn GMS446 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 14-04-26 | 01:37:47 | BEL OC 100248 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 14-04-26 | 00:14:50 | graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 13-04-26 | 23:42:37 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS 250 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 13-04-26 | 23:28:24 | Bel OC gms 100198 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 13-04-26 | 23:23:43 | Graag Contact OC Apeldoorn 235 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
|
|
|||
| 13-04-26 | 21:34:58 | graag contact OC Apeldoorn GMS 020 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 13-04-26 | 17:56:54 | Graag contact OC Rotterdam | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 13-04-26 | 17:38:11 | bel oc gms 99924 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 13-04-26 | 16:29:39 | Graag contact OC aub | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 13-04-26 | 11:44:54 | Graag contact OC apeldoorn GMS 501 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 13-04-26 | 10:49:20 | FO gaarne contact OC Apeldoorn (351) | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 13-04-26 | 10:13:20 | FO graag contact OC apeldoorn (961) | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 13-04-26 | 03:56:22 | Graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 13-04-26 | 03:42:51 | FO graag contact OC RTD | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 13-04-26 | 03:02:32 | FO graag contact OC Rotterdam | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 13-04-26 | 01:16:51 | Graag contact OC Apeldoorn GMS:681 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 12-04-26 | 19:31:17 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 960 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 12-04-26 | 19:09:48 | Graag contact oc apeldoorn 825 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 12-04-26 | 17:42:35 | bel oc, gms 98771 | FO politie Limburg-Zuid |
| 12-04-26 | 15:58:56 | Graag inlezen GMS 265434 | FO Verkeer Twente |
| 12-04-26 | 06:58:04 | svp contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 12-04-26 | 04:43:06 | Graag contact OC Apeldoorn 403 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 12-04-26 | 02:18:39 | Contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 12-04-26 | 01:45:47 | Bel OC GMS 98187 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 12-04-26 | 01:31:26 | Gaarne contact OC Apeldoorn 085 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 11-04-26 | 23:04:32 | Graag contact oc Apeldoorn GMS 846 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 11-04-26 | 22:40:50 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 739 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
15:49:18 (14-04-26)
- Aanrijding letsel Nieuwstraat Viaductweg Bruchem 270704