Alle recente P2000 alarmeringen (Forensische Opsporing)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 29-08-26 | 12:41:46 | graag contact met oc ivm #251029 | FO politie Limburg-Zuid |
| 29-08-26 | 11:41:19 | Bel oc, 250977 | FO politie Limburg-Zuid |
| 29-08-26 | 05:44:34 | Gaarne contact OC Apeldoorn 658971 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 29-08-26 | 03:27:04 | Bel OC GMS 250675 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 29-08-26 | 03:18:32 | Bel OC GMS 250675 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 28-08-26 | 19:56:18 | Graag contact OC ON, GMS 657938 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 28-08-26 | 09:35:00 | Bel OC GMS 249725 | FO politie Limburg-Zuid |
| 28-08-26 | 04:20:43 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 656010 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 27-08-26 | 20:22:35 | Graag contact OC Apeldoorn GMS655087 | FO Verkeer Noord- en Oost-Gelderland |
| 27-08-26 | 20:11:48 | Graag contact oc apeldoorn 655022 | FO Verkeer Gelderland-Midden en -Zuid |
| 27-08-26 | 20:00:37 | Fo contact OC >> rt1093 | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 27-08-26 | 19:18:07 | Bel OC GMS 249241 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 27-08-26 | 10:22:13 | oc bellen 248707 | FO politie Limburg-Zuid |
| 27-08-26 | 08:07:02 | Incident Walstraat Deventer 653347 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 27-08-26 | 00:26:35 | BEL OC GMS 248171 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 26-08-26 | 19:12:07 | Gaarne contact oc apeldoorn 652122 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 26-08-26 | 17:47:52 | Bel OC 248070 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 26-08-26 | 17:42:37 | contact oc | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 26-08-26 | 17:34:27 | Bel OC 248070 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 26-08-26 | 17:06:14 | Graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 26-08-26 | 16:08:26 | Bel OC 248018 | FO politie Limburg-Zuid |
| 26-08-26 | 14:42:24 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 651458 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 26-08-26 | 14:41:50 | Incident Isala afd V3.4 Intensive care Dokter van Heesweg Zwolle 651523 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 26-08-26 | 05:13:49 | Contact OC Apeldoorn 650320 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 26-08-26 | 01:41:09 | Bel OC GMS 247478 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 26-08-26 | 01:32:41 | Contact OC Apeldoorn 650179 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 25-08-26 | 19:01:45 | Graag contact oc apeldoorn gms 649356 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 25-08-26 | 13:20:25 | 648430 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 24-08-26 | 23:55:47 | graag contact oc apeldoorn 647337 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 24-08-26 | 21:16:26 | Gaarne contact OCRT | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 24-08-26 | 21:12:26 | Gaarne contact OCRT | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 24-08-26 | 21:08:11 | 2 Drugslab Saturnus Berkel en Rodenrijs ICnum 500064 | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 24-08-26 | 19:55:03 | Contact OC voor de rt1092 | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 24-08-26 | 19:06:52 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 646766 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 24-08-26 | 18:20:52 | BEL OC 246066 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 24-08-26 | 17:50:01 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 646578 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 24-08-26 | 17:26:20 | Graag contact OC Apeldoorn 646278 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 24-08-26 | 16:52:01 | Graag contact OC Apeldoorn 646415 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 24-08-26 | 15:18:05 | Graag contact OC Oost ivm GMS 646046 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 24-08-26 | 09:58:10 | Graag contact OC Apeldoorn GMS. 399 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
14:41:50 (26-08-26)
- Incident Isala afd V3.4 Intensive care Dokter van Heesweg Zwolle 651523
21:08:11 (24-08-26)
- 2 Drugslab Saturnus Berkel en Rodenrijs ICnum 500064