Alle recente P2000 alarmeringen (Forensische Opsporing)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 12:19:46 | Bel OC 268802 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 05-10-25 | 11:50:43 | Graag contact OC APELDOORN GMS 208 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 05-10-25 | 11:31:18 | Bel OC GMS 268803 | FO politie Limburg-Zuid |
| 05-10-25 | 04:34:55 | Gaarne contact OC Apeldoorn GMS 634 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 05-10-25 | 00:44:15 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 215 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-10-25 | 23:57:24 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 160 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-10-25 | 21:25:37 | graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 04-10-25 | 20:07:52 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 611 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-10-25 | 16:56:45 | Bel OC 268211 | FO politie Limburg-Zuid |
| 04-10-25 | 16:40:05 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Boterdorpseweg Berkel en Rodenrijs ICnum 568372 | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 04-10-25 | 16:25:24 | graag contact oc apeldoorn 899 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-10-25 | 15:58:50 | Igraag contact oc apeldoorn 699 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-10-25 | 13:56:24 | Graag contact OC Apeldoorn GMS599 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-10-25 | 09:29:40 | graag contact oc apeldoorn 102 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 04-10-25 | 07:33:19 | BEL OC GMS 267698 | FO politie Limburg-Zuid |
| 04-10-25 | 03:00:53 | Gaarnetelefonisch kontakt OC aub. | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-10-25 | 22:53:18 | graag contact OC RTD | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-10-25 | 21:55:13 | Graag contact politie meldkamer 204 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
|
|
|||
| 03-10-25 | 20:15:03 | Bel OC GMS 267323 | Coördinator FO politie Limburg-Zuid |
| 03-10-25 | 19:25:03 | Graag contact OC Apeldoorn 749 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-10-25 | 18:29:56 | Contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-10-25 | 17:10:46 | Graag contact OC Apeldoorn 340 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-10-25 | 16:33:31 | Zie Taak, FO graag bellen met de DR bur Noord | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-10-25 | 14:01:11 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 638 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-10-25 | 13:59:46 | contact OC ON 722 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-10-25 | 12:54:14 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 638 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 03-10-25 | 05:29:55 | graag contact OC meldkamer | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-10-25 | 04:12:13 | Graag contact OC | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 03-10-25 | 01:30:43 | Graag contact OC GMS 664 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 23:44:07 | GRaag nogmaals contact -gms 558 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 23:33:24 | Graag contact meldkamer -gms558 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 23:11:30 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 493 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 22:42:07 | Graag contact OC Rotterdam | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 02-10-25 | 21:26:37 | Incident Schaatsenrijder Epe 733025 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 21:09:09 | Graag contact oc on gms pol: 241 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 19:58:48 | Graag bellen OC Apeldoorn GMS 112 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 19:30:41 | graag contact FO | FO politie Rotterdam-Rijnmond |
| 02-10-25 | 18:44:43 | Gaarne contact OC Apeldoorn 745 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 17:58:50 | Graag contact oc on gms: 742 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
| 02-10-25 | 17:52:01 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 606 | FO Noord- en Oost-Gelderland |
16:40:05 (04-10-25)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Boterdorpseweg Berkel en Rodenrijs ICnum 568372