Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-09-26 | 11:22:01 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scholtisstraat Velden 233131 | CACO politie Limburg-Zuid |
| 01-09-26 | 11:17:00 | BEL OC 254094 | TEV politie Limburg-Zuid |
| 01-09-26 | 11:16:18 | P 1 BRT-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Met brand) (vrachtauto) N15 Re - Maasvlakteweg 20,3 f Maasvlakte Rotterdam 171691 179195 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-09-26 | 11:07:35 | 1 Ongeval wegvervoer materieel N15 Re - Maasvlakteweg 20,1 f Maasvlakte Rotterdam ICnum 516018 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 01-09-26 | 11:07:35 | 1 Ongeval wegvervoer materieel N15 Re - Maasvlakteweg 20,1 f Maasvlakte Rotterdam ICnum 516018 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 01-09-26 | 11:00:38 | Ongeval Letsel Wilsonpad Hoofddorp | Persalarm politie Noord-Holland |
| 01-09-26 | 10:55:34 | 1 Ongeval wegvervoer letsel P. Zeemanstraat Zwijndrecht ICnum 515996 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-09-26 | 10:54:57 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Maasboulevard Rotterdam ICnum 515992 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 01-09-26 | 10:54:57 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Maasboulevard Rotterdam ICnum 515992 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-09-26 | 10:49:06 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A10 Li - Ringweg-West Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 10:49:05 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A10 Li - Ringweg-West Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 10:42:38 | P 1 Achtervolging Nieuwmarkt Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 10:42:38 | P 1 Achtervolging Nieuwmarkt Amsterdam | OVD-OC politie Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 10:32:45 | 3 Ongeval wegvervoer materieel Butaanweg Hoogvliet Rotterdam ICnum 515944 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 01-09-26 | 10:25:47 | OC MD: graag contact cluster stad/svd | TEV Midden-Nederland (Zuid) |
| 01-09-26 | 10:25:47 | OC MD: graag contact cluster stad/svd | Monitorcode politie Flevoland |
| 01-09-26 | 10:25:04 | Graag contact OC Apeldoorn 667372 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 01-09-26 | 10:25:04 | Graag contact OC Apeldoorn 667372 | Wildbeheereenheid Apeldoorn-Zuid |
|
|
|||
| 01-09-26 | 10:18:49 | Ongeval Letsel Waterlandlaan Purmerend | Persalarm politie Noord-Holland |
| 01-09-26 | 10:14:40 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Anderen Nijend Provincialeweg | Persalarm politie Drenthe |
| 01-09-26 | 09:54:08 | 2 Ongeval wegvervoer letsel Frans Lebretlaan Dordrecht ICnum 515864 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-09-26 | 09:52:57 | P 1 380490 Letsel Langeweg Breskens | Persalarm politie Zeeland |
| 01-09-26 | 09:52:57 | P 1 380490 Letsel Langeweg Breskens | Woordvoerder politie Zeeland |
| 01-09-26 | 09:37:34 | 2 Afgevallen lading A16 Re - Kp Ridderkerk-Noord 24,5 x Ridderkerk ICnum 515829 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-09-26 | 09:19:25 | Graag contact OC Apeldoorn -GMS 667 231 | Wildbeheereenheid Circul van de Ooij en Millingen |
| 01-09-26 | 09:19:25 | Graag contact OC Apeldoorn -GMS 667 231 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 01-09-26 | 09:17:38 | 2 Ongeval wegvervoer letsel Toerit A4 Re - Vlaardingen-Oost 16 71,8 b Vlaardingen ICnum 515800 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-09-26 | 09:16:53 | BEL OC 253940 | TCO politie Noord- en Midden-Limburg |
| 01-09-26 | 09:13:21 | 2 Afgevallen lading A16 Re 20,5 Rotterdam ICnum 515793 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 01-09-26 | 09:12:59 | Aanrijding letsel Energieweg Nijmegen 667211 | Persalarm politie Gelderland-Zuid |
| 01-09-26 | 09:12:59 | Aanrijding letsel Energieweg Nijmegen 667211 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 01-09-26 | 09:07:55 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Verslavingszorg Noord Nederland Oostersingel | Persalarm politie Groningen |
| 01-09-26 | 09:03:43 | Aanrijding letsel Poststraat Landgraaf | Persalarm politie Limburg-Zuid (Zuid) |
| 01-09-26 | 09:01:31 | Aanrijding letsel Rekkenseweg Rekken 667190 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 01-09-26 | 09:01:31 | Aanrijding letsel Rekkenseweg Rekken 667190 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 01-09-26 | 08:57:28 | eg Bergstraat Loon op Zand | Monitorcode politie ZWB |
| 01-09-26 | 08:57:28 | P 1 380404 Letsel Bergstraat Heidew | Monitorcode politie ZWB |
| 01-09-26 | 08:57:28 | P 1 380404 Letsel Bergstraat Heideweg Bergstraat Loon op Zand | Monitorcode politie ZWB |
| 01-09-26 | 08:57:28 | P 1 380404 Letsel Bergstraat Heideweg Bergstraat Loon op Zand | Persalarm politie Hart van Brabant + De Baronie |
| 01-09-26 | 08:57:28 | P 1 380404 Letsel Bergstraat Heideweg Bergstraat Loon op Zand | Persalarm politie Hart van Brabant |
11:22:01 (01-09-26)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scholtisstraat Velden 233131
11:16:18 (01-09-26)
- P 1 BRT-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Met brand) (vrachtauto) N15 Re - Maasvlakteweg 20,3 f Maasvlakte Rotterdam 171691 179195
11:07:35 (01-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer materieel N15 Re - Maasvlakteweg 20,1 f Maasvlakte Rotterdam ICnum 516018
10:55:34 (01-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel P. Zeemanstraat Zwijndrecht ICnum 515996
10:54:57 (01-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Maasboulevard Rotterdam ICnum 515992
10:49:06 (01-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A10 Li - Ringweg-West Amsterdam
10:49:05 (01-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A10 Li - Ringweg-West Amsterdam
10:42:38 (01-09-26)
- P 1 Achtervolging Nieuwmarkt Amsterdam
10:32:45 (01-09-26)
- 3 Ongeval wegvervoer materieel Butaanweg Hoogvliet Rotterdam ICnum 515944
10:25:47 (01-09-26)
- OC MD: graag contact cluster stad/svd
10:25:04 (01-09-26)
- Graag contact OC Apeldoorn 667372
10:14:40 (01-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Anderen Nijend Provincialeweg
09:54:08 (01-09-26)
- 2 Ongeval wegvervoer letsel Frans Lebretlaan Dordrecht ICnum 515864
09:52:57 (01-09-26)
- P 1 380490 Letsel Langeweg Breskens
09:37:34 (01-09-26)
- 2 Afgevallen lading A16 Re - Kp Ridderkerk-Noord 24,5 x Ridderkerk ICnum 515829
09:19:25 (01-09-26)
- Graag contact OC Apeldoorn -GMS 667 231
09:17:38 (01-09-26)
- 2 Ongeval wegvervoer letsel Toerit A4 Re - Vlaardingen-Oost 16 71,8 b Vlaardingen ICnum 515800
09:13:21 (01-09-26)
- 2 Afgevallen lading A16 Re 20,5 Rotterdam ICnum 515793
09:12:59 (01-09-26)
- Aanrijding letsel Energieweg Nijmegen 667211
09:07:55 (01-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Verslavingszorg Noord Nederland Oostersingel
09:01:31 (01-09-26)
- Aanrijding letsel Rekkenseweg Rekken 667190
08:57:28 (01-09-26)
- P 1 380404 Letsel Bergstraat Heideweg Bergstraat Loon op Zand