Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-09-26 | 23:59:34 | svp contact pol OC Apeldoorn GMS 697073 | GGD-verpleegkundige IJsselland |
| 11-09-26 | 23:52:58 | Aanrijding letsel N331 - Vollenhoverweg 28,0 Marknesse | Persalarm politie Flevoland |
| 11-09-26 | 23:52:58 | Aanrijding letsel N331 - Vollenhoverweg 28,0 Marknesse | Monitorcode politie Flevoland |
| 11-09-26 | 23:46:35 | Apeldoorn GMS 981 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 23:46:35 | Apeldoorn GMS 981 | GGD-verpleegkundige IJsselland |
| 11-09-26 | 23:42:01 | P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996 | Commandant Bevolkingszorg Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 23:41:59 | P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996 | COPI politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 23:41:34 | P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996 | Woordvoerder politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 23:41:34 | P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996 | COPI politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 23:41:34 | P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 23:41:15 | svp contact oc apeldoorn 697033 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 23:41:15 | svp contact oc apeldoorn 697033 | GGD-verpleegkundige Noord- en Oost-Gelderland |
| 11-09-26 | 23:41:09 | 1 Gebouw Ringdijk Rotterdam ICnum 538680 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 23:40:39 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei | Persalarm politie Fryslân |
| 11-09-26 | 23:38:21 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei | Persalarm politie Fryslân |
| 11-09-26 | 23:37:04 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Gangboord Raamsdonksveer 205032 205092 | Monitorcode politie ZWB |
| 11-09-26 | 23:37:04 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Gangboord Raamsdonksveer 205032 205092 | CACO politie Zeeland-West Brabant |
| 11-09-26 | 23:36:11 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Dam Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
|
|
|||
| 11-09-26 | 23:36:11 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Dam Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 23:34:00 | Graag contact OC Apeldoorn 696993 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 23:34:00 | Graag contact OC Apeldoorn 696993 | GGD-verpleegkundige IJsselland |
| 11-09-26 | 23:31:32 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 696980 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 23:31:32 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 696980 | GGD-verpleegkundige Gelderland-Midden + Zuid |
| 11-09-26 | 23:27:58 | Ongeval wegvervoer letsel Heistraat Waalre | Persalarm politie Brabant-Zuidoost |
| 11-09-26 | 23:24:58 | Prio 1 Cannenburglaan Loevesteinlaan SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 11-09-26 | 23:13:22 | P 1 BRT-03 (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179021 179091 179094 179981 179202 179022 179099 179081 170532 170931 179098 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 23:04:08 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Vijzelgracht Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 23:04:08 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Vijzelgracht Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 22:58:36 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179192 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 22:58:34 | Contact OC Apeldoorn GMS914 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 22:58:34 | Contact OC Apeldoorn GMS914 | GGD-verpleegkundige Twente |
| 11-09-26 | 22:58:30 | 2 Dier in problemen Evoluon Capelle aan den IJss ICnum 538676 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 22:52:58 | 3301 | Onderhandelaar politie Haaglanden |
| 11-09-26 | 22:43:35 | 3301 | TEV politie Haaglanden |
| 11-09-26 | 22:38:28 | P 1 398008 Letsel Bachlaan Elzenweg Bachlaan Waalwijk | Monitorcode politie ZWB |
| 11-09-26 | 22:38:28 | P 1 398008 Letsel Bachlaan Elzenweg Bachlaan Waalwijk | Persalarm politie Hart van Brabant |
| 11-09-26 | 22:35:57 | Aanrijding letsel Johan de Wittlaan Van Oldenbarneveldtstraat Arnhem 696843 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 22:35:57 | Aanrijding letsel Johan de Wittlaan Van Oldenbarneveldtstraat Arnhem 696843 | Persalarm politie Gelderland-Midden |
| 11-09-26 | 22:29:30 | 3 Ongeval wegvervoer materieel Yukonweg Maasvlakte Rotterdam ICnum 538624 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 11-09-26 | 22:24:37 | Ongeval Materieel Cornelis Bruijnzeelweg Zaandam | Persalarm politie Noord-Holland |
23:52:58 (11-09-26)
- Aanrijding letsel N331 - Vollenhoverweg 28,0 Marknesse
23:46:35 (11-09-26)
- Apeldoorn GMS 981
23:42:01 (11-09-26)
- P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996
23:41:59 (11-09-26)
- P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996
23:41:34 (11-09-26)
- P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179995 179991 178793 179993 179997 179996
23:41:15 (11-09-26)
- svp contact oc apeldoorn 697033
23:40:39 (11-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei
23:38:21 (11-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei
23:37:04 (11-09-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Gangboord Raamsdonksveer 205032 205092
23:36:11 (11-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Dam Amsterdam
23:34:00 (11-09-26)
- Graag contact OC Apeldoorn 696993
23:31:32 (11-09-26)
- Graag contact OC Apeldoorn, GMS: 696980
23:24:58 (11-09-26)
- Prio 1 Cannenburglaan Loevesteinlaan SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
23:13:22 (11-09-26)
- P 1 BRT-03 (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179021 179091 179094 179981 179202 179022 179099 179081 170532 170931 179098
23:04:08 (11-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Vijzelgracht Amsterdam
22:58:36 (11-09-26)
- P 1 BRT-03 (Middel BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179192
22:58:34 (11-09-26)
- Contact OC Apeldoorn GMS914
22:58:30 (11-09-26)
- 2 Dier in problemen Evoluon Capelle aan den IJss ICnum 538676
22:38:28 (11-09-26)
- P 1 398008 Letsel Bachlaan Elzenweg Bachlaan Waalwijk
22:35:57 (11-09-26)
- Aanrijding letsel Johan de Wittlaan Van Oldenbarneveldtstraat Arnhem 696843
22:29:30 (11-09-26)
- 3 Ongeval wegvervoer materieel Yukonweg Maasvlakte Rotterdam ICnum 538624
22:24:37 (11-09-26)
- Ongeval Materieel Cornelis Bruijnzeelweg Zaandam