Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-09-26 | 21:49:24 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,0 m | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 21:49:24 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,0 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538537 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:49:24 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,0 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538537 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:48:09 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 73,6 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538544 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:48:08 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 73,6 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538544 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:48:08 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 73,6 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538544 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 21:47:47 | Vondelingenplaat Rda ICnum 538538 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:47:46 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,2 m | Havenbedrijf Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:47:46 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,2 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538538 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:47:46 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,2 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538538 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 21:43:15 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Overtoom Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 21:43:15 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Overtoom Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 21:43:11 | Graag contact OC Apeldoorn GMS716 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 21:43:11 | Graag contact OC Apeldoorn GMS716 | GGD-verpleegkundige Gelderland-Midden + Zuid |
| 11-09-26 | 21:37:24 | Graag contact meldkamer Politie 696681 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 11-09-26 | 21:37:24 | Graag contact meldkamer Politie 696681 | GGD-verpleegkundige Gelderland-Midden + Zuid |
| 11-09-26 | 21:29:25 | P 1 397899 Letsel Antwerpenstraat Breda | Persalarm politie Hart van Brabant + De Baronie |
| 11-09-26 | 21:29:25 | P 1 397899 Letsel Antwerpenstraat Breda | Monitorcode politie ZWB |
|
|
|||
| 11-09-26 | 21:29:25 | P 1 397899 Letsel Antwerpenstraat Breda | Persalarm politie De Baronie |
| 11-09-26 | 21:28:23 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Franselaan Rotterdam ICnum 538489 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 11-09-26 | 21:28:23 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Franselaan Rotterdam ICnum 538489 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 21:22:34 | P 1 Achtervolging Nieuwe Hemweg Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 21:22:34 | P 1 Achtervolging Nieuwe Hemweg Amsterdam | OVD-OC politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 21:16:11 | P 2 Achtervolging Jan Evertsenstraat Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 21:16:11 | P 2 Achtervolging Jan Evertsenstraat Amsterdam | OVD-OC politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 21:15:02 | Ongeval Materieel Munnikenweg Oudorp | Persalarm politie Noord-Holland |
| 11-09-26 | 21:00:52 | Graag telefonisch contact MKON BRW | Omgevingsdienst de Vallei |
| 11-09-26 | 20:49:47 | P 1 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Laan der Vrijheid Bergschenhoek 170831 179192 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 11-09-26 | 20:46:52 | Persoon te water Grote Sloot Burgerbrug | Persalarm politie Noord-Holland |
| 11-09-26 | 20:42:47 | Ongeval wegvervoer letsel Laarstraat 6021PC Budel | Persalarm politie Brabant-Zuidoost |
| 11-09-26 | 20:39:06 | Prio 1 Gooweg NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | Persalarm politie Hollands-Midden |
| 11-09-26 | 20:34:24 | NB | Persalarm politie Markiezaten |
| 11-09-26 | 20:34:23 | P 1 397780 Letsel N259 Re - Rondweg Oost Steenbergen | Persalarm politie Markiezaten |
| 11-09-26 | 20:34:23 | P 1 397780 Letsel N259 Re - Rondweg Oost Steenbergen NB | Persalarm politie Markiezaten |
| 11-09-26 | 20:34:23 | P 1 397780 Letsel N259 Re - Rondweg Oost Steenbergen NB | Monitorcode politie ZWB |
| 11-09-26 | 20:08:57 | P 1 397770 Letsel Van Gaverenlaan Steenbergen NB | Persalarm politie Markiezaten |
| 11-09-26 | 20:08:57 | P 1 397770 Letsel Van Gaverenlaan Steenbergen NB | Monitorcode politie ZWB |
| 11-09-26 | 20:08:57 | P 1 397770 Letsel Van Gaverenlaan Steenbergen NB | Persalarm politie Markiezaten |
| 11-09-26 | 20:07:23 | P 1 Achtervolging Van Heuven Goedhartlaan Amstelveen | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 11-09-26 | 20:07:23 | P 1 Achtervolging Van Heuven Goedhartlaan Amstelveen | OVD-OC politie Amsterdam-Amstelland |
21:49:24 (11-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,0 m
21:49:24 (11-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,0 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538537
21:48:09 (11-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 73,6 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538544
21:48:08 (11-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 73,6 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538544
21:47:46 (11-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re - Beneluxweg 74,2 m Vondelingenplaat Rda ICnum 538538
21:43:15 (11-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Overtoom Amsterdam
21:43:11 (11-09-26)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS716
21:37:24 (11-09-26)
- Graag contact meldkamer Politie 696681
21:29:25 (11-09-26)
- P 1 397899 Letsel Antwerpenstraat Breda
21:28:23 (11-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Franselaan Rotterdam ICnum 538489
21:22:34 (11-09-26)
- P 1 Achtervolging Nieuwe Hemweg Amsterdam
21:16:11 (11-09-26)
- P 2 Achtervolging Jan Evertsenstraat Amsterdam
20:49:47 (11-09-26)
- P 1 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Laan der Vrijheid Bergschenhoek 170831 179192
20:42:47 (11-09-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Laarstraat 6021PC Budel
20:39:06 (11-09-26)
- Prio 1 Gooweg NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig)
20:34:23 (11-09-26)
- P 1 397780 Letsel N259 Re - Rondweg Oost Steenbergen
20:34:23 (11-09-26)
- P 1 397780 Letsel N259 Re - Rondweg Oost Steenbergen NB
20:08:57 (11-09-26)
- P 1 397770 Letsel Van Gaverenlaan Steenbergen NB
20:07:23 (11-09-26)
- P 1 Achtervolging Van Heuven Goedhartlaan Amstelveen