Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-09-26 | 19:56:04 | Prio 4 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Demonstratie | Persalarm politie Hollands-Midden |
| 10-09-26 | 19:48:58 | P 1 396098 Letsel Ringbaan-Zuid Winkler Prinsstraat Ringbaan-Zuid Tilburg | Monitorcode politie ZWB |
| 10-09-26 | 19:48:57 | P 1 396098 Letsel Ringbaan-Zuid Winkler Prinsstraat Ringbaan-Zuid Tilburg | Monitorcode politie ZWB |
| 10-09-26 | 19:48:57 | P 1 396098 Letsel Ringbaan-Zuid Winkler Prinsstraat Ringbaan-Zuid Tilburg | Persalarm politie Hart van Brabant + De Baronie |
| 10-09-26 | 19:48:57 | P 1 396098 Letsel Ringbaan-Zuid Winkler Prinsstraat Ringbaan-Zuid Tilburg | Persalarm politie Hart van Brabant |
| 10-09-26 | 19:48:15 | P 1 396099 Letsel Generaal Winkelmanstraat Ringbaan-Zuid Generaal Winkelmanstraat Tilburg | Persalarm politie Hart van Brabant |
| 10-09-26 | 19:48:15 | uid Generaal Winkelmanstraat Tilburg | Persalarm politie Hart van Brabant + De Baronie |
| 10-09-26 | 19:48:14 | P 1 396099 Letsel Generaal Winkelmanstraat Ringbaan-Z | Persalarm politie Hart van Brabant + De Baronie |
| 10-09-26 | 19:48:14 | P 1 396099 Letsel Generaal Winkelmanstraat Ringbaan-Zuid Generaal Winkelmanstraat Tilburg | Monitorcode politie ZWB |
| 10-09-26 | 19:47:24 | 3 Ongeval wegvervoer materieel Butaanweg Vondelingenplaat Rda ICnum 536199 | Havenbedrijf Rotterdam |
| 10-09-26 | 19:41:58 | 3301 | Onderhandelaar politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:37:18 | Ongeval Letsel Zaadmarkt Zwaagdijk-Oost | Persalarm politie Noord-Holland |
| 10-09-26 | 19:36:53 | Aanrijding letsel Terborgseweg Doetinchem 693622 | Persalarm politie Noord- en Oost-Gelderland |
| 10-09-26 | 19:36:53 | Aanrijding letsel Terborgseweg Doetinchem 693622 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 10-09-26 | 19:33:13 | Ongeval Letsel Geestersingel Alkmaar | Persalarm politie Noord-Holland |
| 10-09-26 | 19:32:07 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Sontplein | Persalarm politie Groningen |
| 10-09-26 | 19:31:26 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Heemstedestraat Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 19:31:26 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Heemstedestraat Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
|
|
|||
| 10-09-26 | 19:27:37 | Prio 2 Strandslag 8 SGRAVH Schip/watersporter in probl. | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:18:47 | Persoon te water Graafsepad Nijmegen 693578 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 10-09-26 | 19:18:47 | Persoon te water Graafsepad Nijmegen 693578 | Persalarm politie Gelderland-Zuid |
| 10-09-26 | 19:13:34 | Prio 1 Kempstraat Wesselsstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:10:09 | Prio 1 Kempstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:08:30 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A9 Li - Kp Holendrecht Ouderkerk aan de Amstel | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 19:08:30 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A9 Li - Kp Holendrecht Ouderkerk aan de Amstel | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 19:08:05 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Assen A28 Li - Kp Assen 170,3 u | Persalarm politie Drenthe |
| 10-09-26 | 19:05:09 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 19:01:41 | 3301 | TEV politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 19:00:11 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Boezemlaan Rotterdam ICnum 536096 | Stadsbeheer Rotterdam |
| 10-09-26 | 19:00:11 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Boezemlaan Rotterdam ICnum 536096 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 10-09-26 | 18:59:49 | P 1 Voertuig te water Rozengracht Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 18:59:49 | P 1 Voertuig te water Rozengracht Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 10-09-26 | 18:56:31 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 18:41:18 | Prio 1 van Vredenburchweg RIJSZH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 18:38:45 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Terwispel A7 Li 151,6 | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 18:38:20 | P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal | Persalarm politie Markiezaten |
| 10-09-26 | 18:38:19 | P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal | Persalarm politie Markiezaten |
| 10-09-26 | 18:38:19 | P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal | Monitorcode politie ZWB |
| 10-09-26 | 18:33:22 | Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 10-09-26 | 18:30:52 | Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
19:56:04 (10-09-26)
- Prio 4 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Demonstratie
19:48:58 (10-09-26)
- P 1 396098 Letsel Ringbaan-Zuid Winkler Prinsstraat Ringbaan-Zuid Tilburg
19:48:57 (10-09-26)
- P 1 396098 Letsel Ringbaan-Zuid Winkler Prinsstraat Ringbaan-Zuid Tilburg
19:48:15 (10-09-26)
- P 1 396099 Letsel Generaal Winkelmanstraat Ringbaan-Zuid Generaal Winkelmanstraat Tilburg
19:48:15 (10-09-26)
- uid Generaal Winkelmanstraat Tilburg
19:48:14 (10-09-26)
- P 1 396099 Letsel Generaal Winkelmanstraat Ringbaan-Z
19:48:14 (10-09-26)
- P 1 396099 Letsel Generaal Winkelmanstraat Ringbaan-Zuid Generaal Winkelmanstraat Tilburg
19:47:24 (10-09-26)
- 3 Ongeval wegvervoer materieel Butaanweg Vondelingenplaat Rda ICnum 536199
19:36:53 (10-09-26)
- Aanrijding letsel Terborgseweg Doetinchem 693622
19:32:07 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Sontplein
19:31:26 (10-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Heemstedestraat Amsterdam
19:27:37 (10-09-26)
- Prio 2 Strandslag 8 SGRAVH Schip/watersporter in probl.
19:18:47 (10-09-26)
- Persoon te water Graafsepad Nijmegen 693578
19:13:34 (10-09-26)
- Prio 1 Kempstraat Wesselsstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
19:10:09 (10-09-26)
- Prio 1 Kempstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig)
19:08:30 (10-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A9 Li - Kp Holendrecht Ouderkerk aan de Amstel
19:08:05 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Assen A28 Li - Kp Assen 170,3 u
19:05:09 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg
19:00:11 (10-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Boezemlaan Rotterdam ICnum 536096
18:59:49 (10-09-26)
- P 1 Voertuig te water Rozengracht Amsterdam
18:56:31 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Stroobos Dorpsterweg
18:41:18 (10-09-26)
- Prio 1 van Vredenburchweg RIJSZH Ongeval wegvervoer letsel
18:38:45 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Terwispel A7 Li 151,6
18:38:19 (10-09-26)
- P 1 395996 Letsel Spoorstraat Roosendaal
18:33:22 (10-09-26)
- Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
18:30:52 (10-09-26)
- Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel