Alle recente P2000 alarmeringen GGD-verpleegkundige IJsselland (Capcode: 0830531)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-09-23 | 17:49:50 | Graag contact ZCC Zwolle | |
| 07-09-23 | 13:19:42 | Graag contact OC Apeldoorn (tafel 42) | |
| 06-09-23 | 08:10:28 | Graag contact OC Apeldoorn 824 | |
| 06-09-23 | 02:03:47 | GMS 575 graag kontakt politie ON | |
| 06-09-23 | 00:06:56 | Graag contact POL OC ON aub GMS 411 | |
| 05-09-23 | 18:26:11 | gaarne contact OC ON: gms 538563 | |
| 04-09-23 | 11:00:25 | graag contact OC apeldoorn gms: 837 | |
| 03-09-23 | 02:17:58 | gaarne bellen met de politiemeldkamer te Apeldoorn 531894 | |
| 03-09-23 | 01:33:56 | graag contact oc apeldoorn 807 | |
| 03-09-23 | 01:32:15 | Incident Stadswei Harderwijk 531807 | |
| 02-09-23 | 20:04:39 | Contact meldkamer Politie GMS 647 | |
| 02-09-23 | 17:56:13 | graag bellen politie meldkamer apeldoorn inci 530589 | |
| 02-09-23 | 03:06:43 | Graag contact politie meldkamer GMS095 | |
| 01-09-23 | 01:30:08 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS 330 | |
| 31-08-23 | 01:48:41 | Graag contact OC Apeldoorn - GMS897 | |
| 30-08-23 | 21:38:00 | Graag contact POL OC ON aub; GMS 558 | |
| 30-08-23 | 08:34:21 | aag contact OC Oost Nederland politie (059) | |
| 30-08-23 | 08:34:21 | Gr | |
|
|
|||
| 29-08-23 | 22:52:54 | Graag contact OC Apeldoorn politie GMS459 | |
| 29-08-23 | 21:02:18 | Graag contact OC Apeldoorn 227 | |
| 29-08-23 | 03:23:15 | Graag contact OC Apeldoorn GMS148 | |
| 29-08-23 | 03:18:38 | Incident BST A28 Re - Willemsbos 62,0 x Hulshorst 519148 | |
| 29-08-23 | 03:12:15 | Graag contact OC Apeldoorn gms 148 | |
| 29-08-23 | 01:37:15 | contact politie meldkamer GMS 092 | |
| 28-08-23 | 23:35:45 | Graag contact politiemeldkamer 971 | |
| 28-08-23 | 23:06:17 | Graag contact Politiemeldkamer GMS859 | |
| 28-08-23 | 19:33:03 | Bloedproef bureau harderwijk 518484 | |
| 28-08-23 | 19:32:11 | Incident P.C. Hooftplein Harderwijk 518329 | |
| 28-08-23 | 02:33:58 | Contact OC Apeldoorn svp Incident 516742 | |
| 27-08-23 | 07:38:19 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 514839 | |
| 26-08-23 | 21:00:18 | Graag contact OC APELDOORN GMS 606 | |
| 26-08-23 | 12:41:48 | Graag contact OC Apeldoorn 483 | |
| 25-08-23 | 23:56:47 | Graag contact OC Apeldoorn GMS #625 | |
| 25-08-23 | 00:22:49 | Graag contact met OC Apeldoorn GMS 947 | |
| 25-08-23 | 00:20:39 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 848 | |
| 24-08-23 | 22:18:35 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS-700 | |
| 24-08-23 | 17:38:22 | graag contact meldkamer apeldoorn 856 | |
| 24-08-23 | 17:19:13 | graag contact meldkamer apeldoorn 764 | |
| 24-08-23 | 16:34:01 | graag contact meldkamer apeldoorn 856 | |
| 23-08-23 | 12:18:22 | gaarne contact meldkamer politie GMS446 | |
17:49:50 (07-09-23)
- Graag contact ZCC Zwolle
13:19:42 (07-09-23)
- Graag contact OC Apeldoorn (tafel 42)
08:10:28 (06-09-23)
- Graag contact OC Apeldoorn 824
02:03:47 (06-09-23)
- GMS 575 graag kontakt politie ON
00:06:56 (06-09-23)
- Graag contact POL OC ON aub GMS 411
18:26:11 (05-09-23)
- gaarne contact OC ON: gms 538563
11:00:25 (04-09-23)
- graag contact OC apeldoorn gms: 837
02:17:58 (03-09-23)
- gaarne bellen met de politiemeldkamer te Apeldoorn 531894
01:33:56 (03-09-23)
- graag contact oc apeldoorn 807
01:32:15 (03-09-23)
- Incident Stadswei Harderwijk 531807
20:04:39 (02-09-23)
- Contact meldkamer Politie GMS 647
17:56:13 (02-09-23)
- graag bellen politie meldkamer apeldoorn inci 530589
03:06:43 (02-09-23)
- Graag contact politie meldkamer GMS095
01:30:08 (01-09-23)
- Graag contact OC Apeldoorn. GMS 330
01:48:41 (31-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn - GMS897
21:38:00 (30-08-23)
- Graag contact POL OC ON aub; GMS 558
08:34:21 (30-08-23)
- aag contact OC Oost Nederland politie (059)
08:34:21 (30-08-23)
- Gr
22:52:54 (29-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn politie GMS459
21:02:18 (29-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn 227
03:23:15 (29-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS148
03:18:38 (29-08-23)
- Incident BST A28 Re - Willemsbos 62,0 x Hulshorst 519148
03:12:15 (29-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn gms 148
01:37:15 (29-08-23)
- contact politie meldkamer GMS 092
23:35:45 (28-08-23)
- Graag contact politiemeldkamer 971
23:06:17 (28-08-23)
- Graag contact Politiemeldkamer GMS859
19:33:03 (28-08-23)
- Bloedproef bureau harderwijk 518484
19:32:11 (28-08-23)
- Incident P.C. Hooftplein Harderwijk 518329
02:33:58 (28-08-23)
- Contact OC Apeldoorn svp Incident 516742
07:38:19 (27-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 514839
21:00:18 (26-08-23)
- Graag contact OC APELDOORN GMS 606
12:41:48 (26-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn 483
23:56:47 (25-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS #625
00:22:49 (25-08-23)
- Graag contact met OC Apeldoorn GMS 947
00:20:39 (25-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 848
22:18:35 (24-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn. GMS-700
17:38:22 (24-08-23)
- graag contact meldkamer apeldoorn 856
17:19:13 (24-08-23)
- graag contact meldkamer apeldoorn 764
16:34:01 (24-08-23)
- graag contact meldkamer apeldoorn 856
12:18:22 (23-08-23)
- gaarne contact meldkamer politie GMS446