Alle recente P2000 alarmeringen GGD-verpleegkundige IJsselland (Capcode: 0830531)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-08-23 | 12:03:42 | contact meldkamer politie gms 446 | |
| 23-08-23 | 02:41:43 | Graag contact OC Oost Nederland politie (720) | |
| 22-08-23 | 02:50:13 | Graag contact POL OC ON aub. GMS 176 | |
| 22-08-23 | 00:18:36 | Incident Keizersweg Hattemerbroek 501005 Graag contact politie meldkamer Apeldoorn. | |
| 21-08-23 | 17:26:43 | Incident 004 IJsselland, graag contact OC OOST POLITIE | |
| 21-08-23 | 17:18:09 | Graag contact GMS 004 | |
| 21-08-23 | 17:12:05 | Graag contact OC Apeldoorn voor GMS 004 | |
| 21-08-23 | 12:45:44 | Graag contact politie Apeldoorn OC GMS 138 | |
| 21-08-23 | 03:03:55 | Gaarne contact meldkamer Politie GMS 498519 | |
| 20-08-23 | 03:27:00 | Gaarne contact meldkamer politie GMS 496103 | |
| 19-08-23 | 04:12:13 | svp contact politie meldkamer Apeldoorn 349 | |
| 19-08-23 | 03:58:41 | Incident Raadhuisplein Wijhe 493349 | |
| 19-08-23 | 02:30:04 | Graag contact OC Apeldoorn aub gms-253 | |
| 18-08-23 | 18:27:57 | gaarne contact met politiemeldkamer te Apeldoorn 491950 | |
| 18-08-23 | 16:51:29 | Incident Westeinde Harderwijk 491812 | |
| 18-08-23 | 16:27:56 | Gaarne nogmaals bellen met de politiemeldkamer te Apeldoorn 491812 | |
| 18-08-23 | 16:26:56 | Incident Westeinde Harderwijk 491812 | |
| 18-08-23 | 16:21:09 | Incident Westeinde Harderwijk 491812 | |
|
|
|||
| 18-08-23 | 03:01:52 | Graag contact OC Apedoorn GMS480 | |
| 18-08-23 | 02:48:23 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 480 | |
| 17-08-23 | 17:38:41 | Graag met spoed OC Politie Apeldoorn GMS 486 | |
| 17-08-23 | 17:22:43 | Graag met voorrang contact meldkamer politie apeldoorn gms:486 | |
| 17-08-23 | 16:30:32 | Graag contact politie meldkamer Apeldoorn GMS:381 | |
| 16-08-23 | 17:39:54 | graag contact oc apeldoorn 092 | |
| 16-08-23 | 09:15:01 | Graag contact politie Apeldoorn bloedpr. GMS485988 | |
| 15-08-23 | 23:49:43 | Incident Gerenweg Zwolle 485496 | |
| 15-08-23 | 18:23:52 | Verzoek contact OC Oost Nederland -GMS 757 | |
| 14-08-23 | 22:00:02 | Graag contact meldkamer politie GMS 482670 | |
| 14-08-23 | 16:13:44 | Graag contact OC Politie Incident 481972 | |
| 14-08-23 | 09:36:05 | Graag contact ZCC IJsselland | |
| 13-08-23 | 19:38:52 | Testbericht dit bericht behoeft geen antwoord | |
| 13-08-23 | 09:27:45 | svp contact politiemeldkamer gms: 722 | |
| 13-08-23 | 01:31:26 | Graag contact OC APELDOORN GMS270 | |
| 12-08-23 | 23:47:15 | Graag contact meldkamer politie Apeldoorn GMS029 | |
| 12-08-23 | 16:07:14 | Graag contact OC Politie Apeldoorn. GMS 962 | |
| 12-08-23 | 15:25:37 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 885 | |
| 12-08-23 | 01:18:56 | Graag contact meldkamer politie GMS 475673 | |
| 11-08-23 | 16:28:10 | contact pol apendoorn (223) | |
| 11-08-23 | 16:16:59 | contact pol apeldoorn (223) | |
| 10-08-23 | 19:35:33 | Graag contact oc apeldoorn gms535 | |
12:03:42 (23-08-23)
- contact meldkamer politie gms 446
02:41:43 (23-08-23)
- Graag contact OC Oost Nederland politie (720)
02:50:13 (22-08-23)
- Graag contact POL OC ON aub. GMS 176
00:18:36 (22-08-23)
- Incident Keizersweg Hattemerbroek 501005 Graag contact politie meldkamer Apeldoorn.
17:26:43 (21-08-23)
- Incident 004 IJsselland, graag contact OC OOST POLITIE
17:18:09 (21-08-23)
- Graag contact GMS 004
17:12:05 (21-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn voor GMS 004
12:45:44 (21-08-23)
- Graag contact politie Apeldoorn OC GMS 138
03:03:55 (21-08-23)
- Gaarne contact meldkamer Politie GMS 498519
03:27:00 (20-08-23)
- Gaarne contact meldkamer politie GMS 496103
04:12:13 (19-08-23)
- svp contact politie meldkamer Apeldoorn 349
03:58:41 (19-08-23)
- Incident Raadhuisplein Wijhe 493349
02:30:04 (19-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn aub gms-253
18:27:57 (18-08-23)
- gaarne contact met politiemeldkamer te Apeldoorn 491950
16:51:29 (18-08-23)
- Incident Westeinde Harderwijk 491812
16:27:56 (18-08-23)
- Gaarne nogmaals bellen met de politiemeldkamer te Apeldoorn 491812
16:26:56 (18-08-23)
- Incident Westeinde Harderwijk 491812
16:21:09 (18-08-23)
- Incident Westeinde Harderwijk 491812
03:01:52 (18-08-23)
- Graag contact OC Apedoorn GMS480
02:48:23 (18-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 480
17:38:41 (17-08-23)
- Graag met spoed OC Politie Apeldoorn GMS 486
17:22:43 (17-08-23)
- Graag met voorrang contact meldkamer politie apeldoorn gms:486
16:30:32 (17-08-23)
- Graag contact politie meldkamer Apeldoorn GMS:381
17:39:54 (16-08-23)
- graag contact oc apeldoorn 092
09:15:01 (16-08-23)
- Graag contact politie Apeldoorn bloedpr. GMS485988
23:49:43 (15-08-23)
- Incident Gerenweg Zwolle 485496
18:23:52 (15-08-23)
- Verzoek contact OC Oost Nederland -GMS 757
22:00:02 (14-08-23)
- Graag contact meldkamer politie GMS 482670
16:13:44 (14-08-23)
- Graag contact OC Politie Incident 481972
09:36:05 (14-08-23)
- Graag contact ZCC IJsselland
19:38:52 (13-08-23)
- Testbericht dit bericht behoeft geen antwoord
09:27:45 (13-08-23)
- svp contact politiemeldkamer gms: 722
01:31:26 (13-08-23)
- Graag contact OC APELDOORN GMS270
23:47:15 (12-08-23)
- Graag contact meldkamer politie Apeldoorn GMS029
16:07:14 (12-08-23)
- Graag contact OC Politie Apeldoorn. GMS 962
15:25:37 (12-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 885
01:18:56 (12-08-23)
- Graag contact meldkamer politie GMS 475673
16:28:10 (11-08-23)
- contact pol apendoorn (223)
16:16:59 (11-08-23)
- contact pol apeldoorn (223)
19:35:33 (10-08-23)
- Graag contact oc apeldoorn gms535