Alle recente P2000 alarmeringen GGD-verpleegkundige IJsselland (Capcode: 0830531)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-08-23 | 00:31:21 | Gaarne contact OC Apeldoorn 470690 | |
| 08-08-23 | 21:18:54 | TEST | |
| 08-08-23 | 20:55:24 | TEST | |
| 08-08-23 | 20:54:28 | TEST | |
| 08-08-23 | 19:46:35 | GGD arts met spoed politie Apeldoorn GMS 009 | |
| 08-08-23 | 19:12:48 | graag contact Politie Incident Strokelweg Harderwijk 468009 | |
| 08-08-23 | 00:57:19 | SVP contact politiemeldkamer GMS: 413 | |
| 06-08-23 | 22:51:03 | Graag nogmaals contact OC Apeldoorn 119 | |
| 06-08-23 | 22:44:24 | Graag contact OC Apeldoorn 119 | |
| 06-08-23 | 03:16:32 | contact OC apeldoorn svp nr 462444 | |
| 05-08-23 | 21:59:09 | Graag contact meldkamer politie GMS 915 | |
| 05-08-23 | 00:16:44 | graag contact oc apeldoorn incnr 937 | |
| 04-08-23 | 20:31:21 | Graag telefonisch contact OC Apeldoorn - GMS502 | |
| 04-08-23 | 19:27:51 | Graag telefonisch contact OC Apeldoorn - GMS366 | |
| 04-08-23 | 18:07:59 | Graag telefonisch contact OC Apeldoorn GMS 078 | |
| 04-08-23 | 17:32:34 | Graag telefonisch contact OC Apeldoorn GMS 078 | |
| 03-08-23 | 09:13:27 | Contact meldkamer Politie GMS 773 | |
| 02-08-23 | 16:27:16 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 385 | |
|
|
|||
| 02-08-23 | 15:51:09 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 385 | |
| 02-08-23 | 07:04:04 | Graag GGD arts OC pol. Apeldoorn 453451 | |
| 02-08-23 | 06:48:11 | Incident bloedproef Isala Zwolle 451 | |
| 01-08-23 | 00:21:26 | Graag contact OC APELDOORN GMS 767 | |
| 31-07-23 | 19:43:01 | graag contact met het ZCC ZWolle | |
| 31-07-23 | 11:50:07 | Incident Plesmanlaan Nunspeet 449343 | |
| 31-07-23 | 08:18:23 | svp contact politiemeldkamer GMS: 939 | |
| 31-07-23 | 08:18:11 | svp contact politiemeldkamer GMS: 939 | |
| 31-07-23 | 07:47:15 | svp contact politiemeldkamer GMS: 939 | |
| 30-07-23 | 21:41:33 | Graag contact OC Apeldoorn. GMS 232 | |
| 30-07-23 | 15:53:33 | Incident Mozartlaan Zwolle 447590 | |
| 30-07-23 | 06:25:26 | contact OC Apeldoorn svp 446819 | |
| 30-07-23 | 01:40:07 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 532 | |
| 29-07-23 | 20:10:54 | Graag contact OC Apeldoorn politie GMS740 | |
| 29-07-23 | 00:53:28 | Graag contact OC APeldoorn GMS 443868 | |
| 28-07-23 | 22:06:43 | Incident 492. Graag contact OC. | |
| 28-07-23 | 15:30:35 | Graag contact OC Apeldoorn aub -gms530 | |
| 28-07-23 | 11:43:34 | Incident Eperweg Nunspeet 441952 | |
| 27-07-23 | 02:23:50 | graag contact OC Apeldoorn nr 439171 | |
| 26-07-23 | 23:33:49 | Graag contact OC Apeldoorn Politie GMS983 | |
| 26-07-23 | 19:05:09 | graag contact OC. GMS 447 | |
| 26-07-23 | 04:08:56 | graag contact oc apeldoorn incnr 921 | |
00:31:21 (10-08-23)
- Gaarne contact OC Apeldoorn 470690
21:18:54 (08-08-23)
- TEST
20:55:24 (08-08-23)
- TEST
20:54:28 (08-08-23)
- TEST
19:46:35 (08-08-23)
- GGD arts met spoed politie Apeldoorn GMS 009
19:12:48 (08-08-23)
- graag contact Politie Incident Strokelweg Harderwijk 468009
00:57:19 (08-08-23)
- SVP contact politiemeldkamer GMS: 413
22:51:03 (06-08-23)
- Graag nogmaals contact OC Apeldoorn 119
22:44:24 (06-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn 119
03:16:32 (06-08-23)
- contact OC apeldoorn svp nr 462444
21:59:09 (05-08-23)
- Graag contact meldkamer politie GMS 915
00:16:44 (05-08-23)
- graag contact oc apeldoorn incnr 937
20:31:21 (04-08-23)
- Graag telefonisch contact OC Apeldoorn - GMS502
19:27:51 (04-08-23)
- Graag telefonisch contact OC Apeldoorn - GMS366
18:07:59 (04-08-23)
- Graag telefonisch contact OC Apeldoorn GMS 078
17:32:34 (04-08-23)
- Graag telefonisch contact OC Apeldoorn GMS 078
09:13:27 (03-08-23)
- Contact meldkamer Politie GMS 773
16:27:16 (02-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 385
15:51:09 (02-08-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 385
07:04:04 (02-08-23)
- Graag GGD arts OC pol. Apeldoorn 453451
06:48:11 (02-08-23)
- Incident bloedproef Isala Zwolle 451
00:21:26 (01-08-23)
- Graag contact OC APELDOORN GMS 767
19:43:01 (31-07-23)
- graag contact met het ZCC ZWolle
11:50:07 (31-07-23)
- Incident Plesmanlaan Nunspeet 449343
08:18:23 (31-07-23)
- svp contact politiemeldkamer GMS: 939
08:18:11 (31-07-23)
- svp contact politiemeldkamer GMS: 939
07:47:15 (31-07-23)
- svp contact politiemeldkamer GMS: 939
21:41:33 (30-07-23)
- Graag contact OC Apeldoorn. GMS 232
15:53:33 (30-07-23)
- Incident Mozartlaan Zwolle 447590
06:25:26 (30-07-23)
- contact OC Apeldoorn svp 446819
01:40:07 (30-07-23)
- Graag contact OC Apeldoorn GMS 532
20:10:54 (29-07-23)
- Graag contact OC Apeldoorn politie GMS740
00:53:28 (29-07-23)
- Graag contact OC APeldoorn GMS 443868
22:06:43 (28-07-23)
- Incident 492. Graag contact OC.
15:30:35 (28-07-23)
- Graag contact OC Apeldoorn aub -gms530
11:43:34 (28-07-23)
- Incident Eperweg Nunspeet 441952
02:23:50 (27-07-23)
- graag contact OC Apeldoorn nr 439171
23:33:49 (26-07-23)
- Graag contact OC Apeldoorn Politie GMS983
19:05:09 (26-07-23)
- graag contact OC. GMS 447
04:08:56 (26-07-23)
- graag contact oc apeldoorn incnr 921