Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-01-24 | 04:16:30 | P 2 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht | |
| 03-01-24 | 18:04:37 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bisschopskamp Swalmen 235131 | |
| 03-01-24 | 16:19:35 | P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht | |
| 03-01-24 | 16:10:24 | P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243591 243092 243681 | |
| 03-01-24 | 15:22:50 | P 2 BLB-03 (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243071 243631 | |
| 03-01-24 | 10:11:26 | P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 03-01-24 | 10:11:05 | P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 03-01-24 | 05:32:38 | P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 03-01-24 | 05:31:34 | P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 03-01-24 | 05:01:40 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burg. Willemsstraat Hoensbroek 244141 | |
| 03-01-24 | 03:37:44 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Karel van Egmondstraat Venlo 233231 | |
| 02-01-24 | 22:26:15 | P 2 Hoogwateralarm Regio Limburg Noord Venlo | |
| 02-01-24 | 22:25:04 | P 2 Hoogwateralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 02-01-24 | 20:36:04 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Frederikstraat Koningsbosch 235331 498531 | |
| 02-01-24 | 17:23:47 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 02-01-24 | 17:23:39 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 02-01-24 | 10:10:22 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) N590 - Rijksweg Berg en Terblijt 243731 | |
| 01-01-24 | 19:23:47 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pastoor Vonckenstraat Geleen 244631 | |
|
|
|||
| 01-01-24 | 09:15:42 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Leger des Heils Ruys de Beerenbroucklaan Heerlen 244141 | |
| 31-12-23 | 23:40:30 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning (flat) Bachstraat Venray 236191 236195 236121 236122 232131 | |
| 31-12-23 | 23:33:47 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (flat) Bachstraat Venray 231491 231432 | |
| 31-12-23 | 20:16:45 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Wilhelminaweg Bunde 243631 | |
| 31-12-23 | 15:28:42 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging St. Odastraat Konijnswarande Melderslo 233291 236121 | |
| 31-12-23 | 01:51:25 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Brunhildestraat Sittard 244431 | |
| 31-12-23 | 01:45:36 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Churchillstraat Brunssum 244241 | |
| 31-12-23 | 00:03:00 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Pastoor Verheggenstraat Castenray | |
| 30-12-23 | 21:32:19 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Europarcs Resort Limburg Hommelweg Susteren 235431 | |
| 30-12-23 | 17:51:05 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gravenstraat Heerlen 244241 | |
| 30-12-23 | 15:47:52 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Jupiterstraat Brunssum 243891 244241 | |
| 30-12-23 | 13:49:56 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pierre Zeijenstraat Kerkrade 244441 | |
| 30-12-23 | 11:32:26 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Rouenhofweg Landgraaf 243491 243621 244441 | |
| 30-12-23 | 07:46:06 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 244031 | |
| 30-12-23 | 02:32:28 | Bel OC 326723 | |
| 29-12-23 | 12:03:59 | P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Susserweg Maastricht 243991 243621 243231 | |
| 29-12-23 | 01:40:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hermanstraat Hoensbroek 244241 | |
| 28-12-23 | 22:13:00 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Cambriumstraat Heerlen 244441 | |
| 28-12-23 | 06:28:12 | P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond | |
| 28-12-23 | 02:56:11 | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR gebouw Mgr. Savelbergweg Heel 234731 | |
| 28-12-23 | 02:50:45 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR gebouw Mgr. Savelbergweg Heel 236192 236196 236121 236122 235131 | |
| 28-12-23 | 02:48:37 | Bel OC 324461 | |
04:16:30 (04-01-24)
- P 2 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
18:04:37 (03-01-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bisschopskamp Swalmen 235131
16:19:35 (03-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
16:10:24 (03-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243591 243092 243681
15:22:50 (03-01-24)
- P 2 BLB-03 (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243071 243631
10:11:26 (03-01-24)
- P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
10:11:05 (03-01-24)
- P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) Regio Limburg Noord Venlo
05:32:38 (03-01-24)
- P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) Regio Limburg Noord Venlo
05:31:34 (03-01-24)
- P 2 Hoogwateralarm (Niv.1 code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
05:01:40 (03-01-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burg. Willemsstraat Hoensbroek 244141
03:37:44 (03-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Karel van Egmondstraat Venlo 233231
22:26:15 (02-01-24)
- P 2 Hoogwateralarm Regio Limburg Noord Venlo
22:25:04 (02-01-24)
- P 2 Hoogwateralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
20:36:04 (02-01-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Frederikstraat Koningsbosch 235331 498531
17:23:47 (02-01-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Zuid Limburg Maastricht
17:23:39 (02-01-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Limburg Noord Venlo
10:10:22 (02-01-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) N590 - Rijksweg Berg en Terblijt 243731
19:23:47 (01-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pastoor Vonckenstraat Geleen 244631
09:15:42 (01-01-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Leger des Heils Ruys de Beerenbroucklaan Heerlen 244141
23:40:30 (31-12-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning (flat) Bachstraat Venray 236191 236195 236121 236122 232131
23:33:47 (31-12-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (flat) Bachstraat Venray 231491 231432
20:16:45 (31-12-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Wilhelminaweg Bunde 243631
15:28:42 (31-12-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging St. Odastraat Konijnswarande Melderslo 233291 236121
01:51:25 (31-12-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Brunhildestraat Sittard 244431
01:45:36 (31-12-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Churchillstraat Brunssum 244241
00:03:00 (31-12-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Pastoor Verheggenstraat Castenray
21:32:19 (30-12-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Europarcs Resort Limburg Hommelweg Susteren 235431
17:51:05 (30-12-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gravenstraat Heerlen 244241
15:47:52 (30-12-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Jupiterstraat Brunssum 243891 244241
13:49:56 (30-12-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pierre Zeijenstraat Kerkrade 244441
11:32:26 (30-12-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Rouenhofweg Landgraaf 243491 243621 244441
07:46:06 (30-12-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Parkweg Maastricht 244031
02:32:28 (30-12-23)
- Bel OC 326723
12:03:59 (29-12-23)
- P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Susserweg Maastricht 243991 243621 243231
01:40:02 (29-12-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hermanstraat Hoensbroek 244241
22:13:00 (28-12-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Cambriumstraat Heerlen 244441
06:28:12 (28-12-23)
- P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond
02:56:11 (28-12-23)
- P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR gebouw Mgr. Savelbergweg Heel 234731
02:50:45 (28-12-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR gebouw Mgr. Savelbergweg Heel 236192 236196 236121 236122 235131
02:48:37 (28-12-23)
- Bel OC 324461