Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-12-23 | 02:48:37 | Bel OC 324461 | |
| 28-12-23 | 02:40:51 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Mgr. Savelbergweg Heel 235191 234631 | |
| 28-12-23 | 02:39:04 | P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243591 243991 243092 243681 | |
| 27-12-23 | 18:17:24 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Irisstraat Kerkrade 244141 | |
| 27-12-23 | 12:28:18 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Albrecht Rodenbachstraat Sittard 244431 | |
| 25-12-23 | 13:45:49 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bergstraat Buggenum 235131 | |
| 25-12-23 | 09:40:01 | P 2 Hoogwateralarm Kantoor Regio Nijmeegseweg Venlo | |
| 25-12-23 | 09:35:12 | P 2 Hoogwateralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 25-12-23 | 08:09:27 | P 1 BLB-02 Ongeval (binnen) Blitterswijckseweg Broekhuizenvorst 231491 236121 232131 | |
| 24-12-23 | 20:54:54 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpstraat Elsloo LI | |
| 24-12-23 | 20:30:32 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dalestraat Banholt | |
| 24-12-23 | 12:56:02 | P 2 BLB-06 Bodemverontreiniging Zwartwater Vredepeel 233291 236121 | |
| 22-12-23 | 17:13:11 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Woning Puttenweg Ysselsteyn LI 231431 | |
| 22-12-23 | 14:04:18 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Thornerweg Wessem 235531 | |
| 22-12-23 | 12:49:28 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Nieuwe Peeldijk America | |
| 22-12-23 | 12:30:09 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Frankenstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 22-12-23 | 10:19:14 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stanleystraat Heerlen 244241 | |
| 22-12-23 | 08:58:49 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Stationsweg Montfort 235191 236121 | |
|
|
|||
| 22-12-23 | 08:41:31 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Wilhelminastraat Venray | |
| 21-12-23 | 23:16:36 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Poldermolen Weert 234431 | |
| 21-12-23 | 22:41:39 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Broekstraat Horn | |
| 21-12-23 | 20:22:41 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Maaseikerweg Weert 234491 234432 | |
| 21-12-23 | 19:28:36 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Laurierstraat Nederweert 234131 | |
| 21-12-23 | 18:12:55 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Kruisstraat Sittard | |
| 21-12-23 | 16:12:41 | P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bosweg Sint Joost 235331 | |
| 21-12-23 | 00:06:13 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Lindelaan Roermond 235131 | |
| 20-12-23 | 20:57:56 | P 1 BLB-01 Ongeval spoor Ow Newtonweg 4.75 Venlo 232679 232671 233291 233231 | |
| 20-12-23 | 19:35:09 | Systeemtest BLB-02 (GRIP 2) (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst 236197 236198 236196 232390 | |
| 20-12-23 | 19:22:32 | systeemtest BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst | |
| 20-12-23 | 19:20:51 | P 1 BLB-02 (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst 233291 236191 236195 232391 232382 | |
| 20-12-23 | 18:22:26 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dr. Schaepmanstraat Landgraaf 244141 | |
| 20-12-23 | 15:32:35 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Dijkveldstraat Echt 235331 | |
| 20-12-23 | 11:50:16 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Politiebureau Prins Hendriklaan Brunssum 244241 | |
| 20-12-23 | 10:03:05 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 20-12-23 | 10:02:33 | P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 20-12-23 | 10:01:54 | P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 19-12-23 | 15:49:50 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heerstraat Noord Stein 244531 | |
| 19-12-23 | 12:32:14 | P 1 BLB-01 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Voskuilenweg Heerlen | |
| 19-12-23 | 10:32:31 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Handelsweg Geleen 243991 244231 | |
| 19-12-23 | 10:32:18 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gatehof Landgraaf 244141 | |
02:48:37 (28-12-23)
- Bel OC 324461
02:40:51 (28-12-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Mgr. Savelbergweg Heel 235191 234631
02:39:04 (28-12-23)
- P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243591 243991 243092 243681
18:17:24 (27-12-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Irisstraat Kerkrade 244141
12:28:18 (27-12-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Albrecht Rodenbachstraat Sittard 244431
13:45:49 (25-12-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bergstraat Buggenum 235131
09:40:01 (25-12-23)
- P 2 Hoogwateralarm Kantoor Regio Nijmeegseweg Venlo
09:35:12 (25-12-23)
- P 2 Hoogwateralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
08:09:27 (25-12-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (binnen) Blitterswijckseweg Broekhuizenvorst 231491 236121 232131
20:54:54 (24-12-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpstraat Elsloo LI
20:30:32 (24-12-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dalestraat Banholt
12:56:02 (24-12-23)
- P 2 BLB-06 Bodemverontreiniging Zwartwater Vredepeel 233291 236121
17:13:11 (22-12-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Woning Puttenweg Ysselsteyn LI 231431
14:04:18 (22-12-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Thornerweg Wessem 235531
12:49:28 (22-12-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Nieuwe Peeldijk America
12:30:09 (22-12-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Frankenstraat Maastricht 243991 243231
10:19:14 (22-12-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stanleystraat Heerlen 244241
08:58:49 (22-12-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Stationsweg Montfort 235191 236121
08:41:31 (22-12-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Wilhelminastraat Venray
23:16:36 (21-12-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Poldermolen Weert 234431
22:41:39 (21-12-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Broekstraat Horn
20:22:41 (21-12-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Maaseikerweg Weert 234491 234432
19:28:36 (21-12-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Laurierstraat Nederweert 234131
18:12:55 (21-12-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Kruisstraat Sittard
16:12:41 (21-12-23)
- P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bosweg Sint Joost 235331
00:06:13 (21-12-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Lindelaan Roermond 235131
20:57:56 (20-12-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval spoor Ow Newtonweg 4.75 Venlo 232679 232671 233291 233231
19:35:09 (20-12-23)
- Systeemtest BLB-02 (GRIP 2) (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst 236197 236198 236196 232390
19:22:32 (20-12-23)
- systeemtest BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst
19:20:51 (20-12-23)
- P 1 BLB-02 (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst 233291 236191 236195 232391 232382
18:22:26 (20-12-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dr. Schaepmanstraat Landgraaf 244141
15:32:35 (20-12-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Dijkveldstraat Echt 235331
11:50:16 (20-12-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Politiebureau Prins Hendriklaan Brunssum 244241
10:03:05 (20-12-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
10:02:33 (20-12-23)
- P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
10:01:54 (20-12-23)
- P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
15:49:50 (19-12-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heerstraat Noord Stein 244531
12:32:14 (19-12-23)
- P 1 BLB-01 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Voskuilenweg Heerlen
10:32:31 (19-12-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Handelsweg Geleen 243991 244231
10:32:18 (19-12-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gatehof Landgraaf 244141