Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-11-23 | 17:23:34 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heggenstraat Landgraaf 244141 | |
| 14-11-23 | 10:46:07 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Smidserweg Heerlen 244141 | |
| 14-11-23 | 06:53:02 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Deken Lendersstraat Hoensbroek 244241 | |
| 13-11-23 | 23:29:06 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Parade Venlo 233231 | |
| 13-11-23 | 20:11:38 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hilleshagerweg Mechelen 244341 | |
| 13-11-23 | 19:08:49 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Scheelenstraat Simpelveld 243841 | |
| 13-11-23 | 19:08:04 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kerkradersteenweg Kerkrade | |
| 13-11-23 | 16:09:41 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) N278 Li - Maastrichterlaan Vaals | |
| 13-11-23 | 16:04:51 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) N278 Li - Maastrichterlaan Vaals 243491 243261 243541 | |
| 13-11-23 | 15:35:50 | P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dorpstraat Leveroy 234131 | |
| 13-11-23 | 14:44:52 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Breden Ars Swalmen 235191 233231 | |
| 13-11-23 | 13:43:46 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) De Gasperistraat Brunssum 243891 244241 | |
| 13-11-23 | 12:43:41 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hazenkampstraat Brunssum 244241 | |
| 13-11-23 | 11:50:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Panneslagerstraat Simpelveld 243261 243841 | |
| 13-11-23 | 10:57:09 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bachstraat Venlo 236169 233231 | |
| 13-11-23 | 06:23:06 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 13-11-23 | 06:22:55 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 12-11-23 | 13:30:28 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (zolder) Deken Quodbachlaan Kerkrade | |
|
|
|||
| 12-11-23 | 09:08:31 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Schoolbroekdwarsweg Swalmen 235191 236121 | |
| 12-11-23 | 04:38:29 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Frontensingel Maastricht 243991 244031 | |
| 12-11-23 | 03:24:27 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herbenusstraat Maastricht 243231 | |
| 11-11-23 | 21:38:23 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 10-11-23 | 20:38:00 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Catharina Daemenstraat Bunde 243041 | |
| 10-11-23 | 18:43:09 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Terrastraat Roermond 235131 | |
| 10-11-23 | 14:43:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Merelstraat Geleen 244231 | |
| 10-11-23 | 06:02:38 | Contact MKB svp | |
| 09-11-23 | 15:37:24 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bastion Maastricht Boschstraat Maastricht 243231 | |
| 09-11-23 | 14:01:11 | telefonisch contact meldkamer brandweer | |
| 09-11-23 | 08:18:59 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Franciscanessenweg Wittem | |
| 08-11-23 | 21:57:58 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Groenstraat Panningen 232731 | |
| 08-11-23 | 14:28:41 | P 1 BLB-06 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Marcus Aurelius Born 244631 | |
| 08-11-23 | 14:18:31 | P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Marcus Aurelius Born 243591 244331 | |
| 08-11-23 | 14:05:30 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Begoniastraat Ittervoort 234631 | |
| 08-11-23 | 14:00:50 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Oude Heerweg Blitterswijck 232131 | |
| 08-11-23 | 13:12:01 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Maastrichterweg Landgraaf 243891 244441 | |
| 08-11-23 | 12:11:05 | Graag telefonisch contact meldkamer brandweer | |
| 08-11-23 | 09:46:26 | P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Meeuwenlaan Geleen 243991 244231 | |
| 08-11-23 | 09:41:46 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Valderenstraat Geleen 243591 244631 | |
| 07-11-23 | 17:19:11 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging (Met gev. stof) Klinkheiweg Maria Hoop 235191 236196 236121 235231 | |
| 07-11-23 | 16:30:22 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Het Bat Maastricht 243231 | |
17:23:34 (14-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heggenstraat Landgraaf 244141
10:46:07 (14-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Smidserweg Heerlen 244141
06:53:02 (14-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Deken Lendersstraat Hoensbroek 244241
23:29:06 (13-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Parade Venlo 233231
20:11:38 (13-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hilleshagerweg Mechelen 244341
19:08:49 (13-11-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Scheelenstraat Simpelveld 243841
19:08:04 (13-11-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kerkradersteenweg Kerkrade
16:09:41 (13-11-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) N278 Li - Maastrichterlaan Vaals
16:04:51 (13-11-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) N278 Li - Maastrichterlaan Vaals 243491 243261 243541
15:35:50 (13-11-23)
- P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dorpstraat Leveroy 234131
14:44:52 (13-11-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Breden Ars Swalmen 235191 233231
13:43:46 (13-11-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) De Gasperistraat Brunssum 243891 244241
12:43:41 (13-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hazenkampstraat Brunssum 244241
11:50:39 (13-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Panneslagerstraat Simpelveld 243261 243841
10:57:09 (13-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bachstraat Venlo 236169 233231
06:23:06 (13-11-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Zuid Limburg Maastricht
06:22:55 (13-11-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Limburg Noord Venlo
13:30:28 (12-11-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (zolder) Deken Quodbachlaan Kerkrade
09:08:31 (12-11-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Schoolbroekdwarsweg Swalmen 235191 236121
04:38:29 (12-11-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Frontensingel Maastricht 243991 244031
03:24:27 (12-11-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herbenusstraat Maastricht 243231
21:38:23 (11-11-23)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
20:38:00 (10-11-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Catharina Daemenstraat Bunde 243041
18:43:09 (10-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Terrastraat Roermond 235131
14:43:39 (10-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Merelstraat Geleen 244231
06:02:38 (10-11-23)
- Contact MKB svp
15:37:24 (09-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bastion Maastricht Boschstraat Maastricht 243231
14:01:11 (09-11-23)
- telefonisch contact meldkamer brandweer
08:18:59 (09-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Franciscanessenweg Wittem
21:57:58 (08-11-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Groenstraat Panningen 232731
14:28:41 (08-11-23)
- P 1 BLB-06 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Marcus Aurelius Born 244631
14:18:31 (08-11-23)
- P 1 BLB-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Marcus Aurelius Born 243591 244331
14:05:30 (08-11-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Begoniastraat Ittervoort 234631
14:00:50 (08-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Oude Heerweg Blitterswijck 232131
13:12:01 (08-11-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Maastrichterweg Landgraaf 243891 244441
12:11:05 (08-11-23)
- Graag telefonisch contact meldkamer brandweer
09:46:26 (08-11-23)
- P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Meeuwenlaan Geleen 243991 244231
09:41:46 (08-11-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Valderenstraat Geleen 243591 244631
17:19:11 (07-11-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging (Met gev. stof) Klinkheiweg Maria Hoop 235191 236196 236121 235231
16:30:22 (07-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Het Bat Maastricht 243231