Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-11-23 | 15:25:07 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kluisstraat Doenrade 243991 244241 | |
| 07-11-23 | 14:39:51 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bernhardlaan Sittard 243591 244631 | |
| 07-11-23 | 10:43:02 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Muldersweg Egchel 232632 | |
| 07-11-23 | 10:41:50 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging groeve Curfsweg Valkenburg LI 243991 243621 243231 | |
| 07-11-23 | 10:00:56 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Pancratiusplein Heerlen 243891 244141 | |
| 07-11-23 | 07:17:31 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Raethemerweg Roermond 235191 236121 | |
| 06-11-23 | 17:41:52 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Houtmanstraat Geleen 244631 | |
| 06-11-23 | 15:21:12 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Adriaen Brouwerstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 06-11-23 | 14:20:17 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 236198 236196 232391 232382 232390 | |
| 06-11-23 | 14:18:43 | P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 231131 | |
| 06-11-23 | 14:18:02 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 236191 236195 236121 236122 232131 235861 233281 235131 | |
| 06-11-23 | 14:09:53 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 210851 231491 231231 | |
| 06-11-23 | 13:49:24 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Akerstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 06-11-23 | 10:23:50 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Gatestraat Landgraaf 243891 244141 | |
| 06-11-23 | 00:30:53 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Geijsterseweg Wanssum 231491 231431 | |
| 05-11-23 | 22:45:04 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Steinderweg Elsloo LI 243591 244231 | |
| 05-11-23 | 19:43:32 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Roemerstraat Maastricht 243231 | |
| 05-11-23 | 15:33:56 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Porterhof Leunen 231431 | |
|
|
|||
| 05-11-23 | 08:31:48 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Dorpstraat Baexem 236192 236196 236121 236122 234731 | |
| 05-11-23 | 08:23:55 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Dorpstraat Baexem 235191 235131 | |
| 04-11-23 | 21:58:02 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tripsstraat Eygelshoven 244441 | |
| 04-11-23 | 15:46:36 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Ysselsteynseweg Heide 231491 231432 | |
| 04-11-23 | 10:22:28 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meerssenerweg Maastricht 243231 | |
| 04-11-23 | 09:15:32 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Laag Veldweg Lottum 231491 236121 | |
| 03-11-23 | 22:14:56 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Parallelweg Heerlen 243891 244141 | |
| 03-11-23 | 12:22:48 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wittemerweg Eys 243491 243261 243841 244341 | |
| 03-11-23 | 08:16:00 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mauritslaan Geleen 243591 244831 | |
| 02-11-23 | 14:34:50 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Pastorij Haelen 234231 | |
| 02-11-23 | 14:07:15 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Philadelhpia Dagopvang Kasteel Hoensbroeklaan Hoensbroek 244241 | |
| 02-11-23 | 12:07:54 | P 1 BLB-09 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stampstraat Simpelveld 243891 243261 243841 | |
| 02-11-23 | 10:38:14 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Guido Gezellestraat Heerlen 243491 244141 | |
| 02-11-23 | 08:08:46 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Koningserf Koningslust | |
| 02-11-23 | 08:06:16 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningserf Koningslust 232931 | |
| 02-11-23 | 06:41:14 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sourethweg Heerlen 244141 | |
| 01-11-23 | 16:00:41 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Stuwweg Lankerseweg Heijen 231491 236121 | |
| 01-11-23 | 14:59:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grootgenhouterstraat Beek LI 243591 244231 | |
| 01-11-23 | 14:11:07 | P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 01-11-23 | 14:10:56 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 31-10-23 | 17:15:24 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Postbaan Wanssum 232131 | |
| 31-10-23 | 14:14:32 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hoogbeek Schin op Geul 243991 243161 243431 | |
15:25:07 (07-11-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kluisstraat Doenrade 243991 244241
14:39:51 (07-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bernhardlaan Sittard 243591 244631
10:43:02 (07-11-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Muldersweg Egchel 232632
10:41:50 (07-11-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging groeve Curfsweg Valkenburg LI 243991 243621 243231
10:00:56 (07-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Pancratiusplein Heerlen 243891 244141
07:17:31 (07-11-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Raethemerweg Roermond 235191 236121
17:41:52 (06-11-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Houtmanstraat Geleen 244631
15:21:12 (06-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Adriaen Brouwerstraat Kerkrade 243491 244441
14:20:17 (06-11-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 236198 236196 232391 232382 232390
14:18:43 (06-11-23)
- P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 231131
14:18:02 (06-11-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 236191 236195 236121 236122 232131 235861 233281 235131
14:09:53 (06-11-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 210851 231491 231231
13:49:24 (06-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Akerstraat Kerkrade 243491 244441
10:23:50 (06-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Gatestraat Landgraaf 243891 244141
00:30:53 (06-11-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Geijsterseweg Wanssum 231491 231431
22:45:04 (05-11-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Steinderweg Elsloo LI 243591 244231
19:43:32 (05-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Roemerstraat Maastricht 243231
15:33:56 (05-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Porterhof Leunen 231431
08:31:48 (05-11-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Dorpstraat Baexem 236192 236196 236121 236122 234731
08:23:55 (05-11-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Dorpstraat Baexem 235191 235131
21:58:02 (04-11-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tripsstraat Eygelshoven 244441
15:46:36 (04-11-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Ysselsteynseweg Heide 231491 231432
10:22:28 (04-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meerssenerweg Maastricht 243231
09:15:32 (04-11-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Laag Veldweg Lottum 231491 236121
22:14:56 (03-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Parallelweg Heerlen 243891 244141
12:22:48 (03-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wittemerweg Eys 243491 243261 243841 244341
08:16:00 (03-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mauritslaan Geleen 243591 244831
14:34:50 (02-11-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Pastorij Haelen 234231
14:07:15 (02-11-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Philadelhpia Dagopvang Kasteel Hoensbroeklaan Hoensbroek 244241
12:07:54 (02-11-23)
- P 1 BLB-09 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Stampstraat Simpelveld 243891 243261 243841
10:38:14 (02-11-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Guido Gezellestraat Heerlen 243491 244141
08:08:46 (02-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Koningserf Koningslust
08:06:16 (02-11-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningserf Koningslust 232931
06:41:14 (02-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sourethweg Heerlen 244141
16:00:41 (01-11-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Stuwweg Lankerseweg Heijen 231491 236121
14:59:54 (01-11-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grootgenhouterstraat Beek LI 243591 244231
14:11:07 (01-11-23)
- P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht
14:10:56 (01-11-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Regio Limburg Noord Venlo
17:15:24 (31-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Postbaan Wanssum 232131
14:14:32 (31-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hoogbeek Schin op Geul 243991 243161 243431