Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-10-23 | 10:39:29 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eindstraat Sint Geertruid 244031 | |
| 31-10-23 | 08:40:20 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Doubletstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 30-10-23 | 19:58:49 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Deken van Oppensingel Venlo 233231 | |
| 30-10-23 | 19:53:21 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Aambosveld Heerlen 243491 244141 | |
| 30-10-23 | 17:15:43 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Winterstraat Neer 236192 236196 236121 236122 234331 | |
| 30-10-23 | 17:07:11 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Winterstraat Neer 235191 232731 | |
| 30-10-23 | 15:30:39 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hoogveldlaan Hoefblad Heerlen 244141 | |
| 30-10-23 | 11:51:07 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ringstraat Brunssum 244241 | |
| 30-10-23 | 10:44:22 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Celsiusweg Venlo 236169 233231 | |
| 30-10-23 | 09:13:00 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) Aldrinstraat Landgraaf 243891 244141 | |
| 30-10-23 | 09:01:25 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergweg Sint Odilienberg 235169 235131 | |
| 30-10-23 | 01:13:47 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Schorsmolen Maastricht | |
| 30-10-23 | 00:13:32 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tegelstraat Brunssum 243941 | |
| 29-10-23 | 00:39:55 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Sint Nicolaasstraat Elsloo LI | |
| 29-10-23 | 00:18:38 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Seringenstraat Maastricht 243231 | |
| 28-10-23 | 20:26:26 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind, onweer) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 28-10-23 | 18:49:04 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gebouw Islamitisch Centrum Markaz Al-Houda Borrekuilstraa Geleen 243691 243621 243121 243521 | |
| 28-10-23 | 18:39:17 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Islamitisch Centrum Markaz Al-Houda Borrekuilstraa Geleen 244231 | |
|
|
|||
| 28-10-23 | 14:26:15 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Groenzandweg Vaals 243491 244341 | |
| 28-10-23 | 14:01:11 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Bos en Broek Koningsbosch 235191 236121 | |
| 28-10-23 | 12:55:39 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) van Megenstraat Leunen 231431 | |
| 28-10-23 | 00:47:59 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jan Truyenstraat Roermond 235131 | |
| 27-10-23 | 18:08:30 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht Wannerstraat Heerlen 244241 | |
| 27-10-23 | 17:19:28 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Columbusstraat Heerlen 243491 243621 244241 | |
| 27-10-23 | 16:58:56 | SVP contact Meldkamer Brandweer | |
| 27-10-23 | 12:48:20 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 243371 244431 | |
| 27-10-23 | 12:48:00 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 243891 243092 243681 | |
| 27-10-23 | 12:13:24 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Weidenweg Spaubeek 243991 244231 | |
| 27-10-23 | 11:43:29 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 244431 | |
| 26-10-23 | 23:05:08 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Peter Schunckstraat Heerlen 244141 | |
| 26-10-23 | 22:01:23 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Sophiastraat Kerkrade 244441 | |
| 26-10-23 | 14:22:33 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hanos Maastricht Molensingel Maastricht 244031 | |
| 26-10-23 | 13:44:24 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Maussenlaan Landgraaf 244441 | |
| 26-10-23 | 12:26:19 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kazernestraat Venlo 236169 | |
| 26-10-23 | 09:44:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Hekerweg Valkenburg LI 243991 243161 243441 | |
| 26-10-23 | 07:03:24 | P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 26-10-23 | 07:03:16 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 25-10-23 | 23:51:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stalpaert van der Wielestraat Venlo 233231 | |
| 25-10-23 | 16:42:15 | P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Tongerseweg Maastricht 243231 | |
| 25-10-23 | 16:18:34 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR industrie Kappa Roermond Papier Mijnheerkensweg Roermond 235191 234331 | |
10:39:29 (31-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eindstraat Sint Geertruid 244031
08:40:20 (31-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Doubletstraat Maastricht 243991 243231
19:58:49 (30-10-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Deken van Oppensingel Venlo 233231
19:53:21 (30-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Aambosveld Heerlen 243491 244141
17:15:43 (30-10-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Winterstraat Neer 236192 236196 236121 236122 234331
17:07:11 (30-10-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Winterstraat Neer 235191 232731
15:30:39 (30-10-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hoogveldlaan Hoefblad Heerlen 244141
11:51:07 (30-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Ringstraat Brunssum 244241
10:44:22 (30-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Celsiusweg Venlo 236169 233231
09:13:00 (30-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) Aldrinstraat Landgraaf 243891 244141
09:01:25 (30-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergweg Sint Odilienberg 235169 235131
01:13:47 (30-10-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Schorsmolen Maastricht
00:13:32 (30-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tegelstraat Brunssum 243941
00:39:55 (29-10-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Sint Nicolaasstraat Elsloo LI
00:18:38 (29-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Seringenstraat Maastricht 243231
20:26:26 (28-10-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind, onweer) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
18:49:04 (28-10-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gebouw Islamitisch Centrum Markaz Al-Houda Borrekuilstraa Geleen 243691 243621 243121 243521
18:39:17 (28-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Islamitisch Centrum Markaz Al-Houda Borrekuilstraa Geleen 244231
14:26:15 (28-10-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Groenzandweg Vaals 243491 244341
14:01:11 (28-10-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Bos en Broek Koningsbosch 235191 236121
12:55:39 (28-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) van Megenstraat Leunen 231431
00:47:59 (28-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jan Truyenstraat Roermond 235131
18:08:30 (27-10-23)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht Wannerstraat Heerlen 244241
17:19:28 (27-10-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Columbusstraat Heerlen 243491 243621 244241
16:58:56 (27-10-23)
- SVP contact Meldkamer Brandweer
12:48:20 (27-10-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 243371 244431
12:48:00 (27-10-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 243891 243092 243681
12:13:24 (27-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Weidenweg Spaubeek 243991 244231
11:43:29 (27-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 244431
23:05:08 (26-10-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Peter Schunckstraat Heerlen 244141
22:01:23 (26-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Sophiastraat Kerkrade 244441
14:22:33 (26-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hanos Maastricht Molensingel Maastricht 244031
13:44:24 (26-10-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Maussenlaan Landgraaf 244441
12:26:19 (26-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kazernestraat Venlo 236169
09:44:54 (26-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Hekerweg Valkenburg LI 243991 243161 243441
07:03:24 (26-10-23)
- P 2 Weeralarm (mist) (Weercode geel) Regio Zuid Limburg Maastricht
07:03:16 (26-10-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Regio Limburg Noord Venlo
23:51:09 (25-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stalpaert van der Wielestraat Venlo 233231
16:42:15 (25-10-23)
- P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Tongerseweg Maastricht 243231
16:18:34 (25-10-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR industrie Kappa Roermond Papier Mijnheerkensweg Roermond 235191 234331