Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-10-23 | 11:43:27 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rooseveltstraat Brunssum 243891 244241 | |
| 11-10-23 | 02:09:11 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen | |
| 10-10-23 | 18:11:56 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Grasgraefken Stein 244231 | |
| 10-10-23 | 17:36:41 | P 1 BLB-01 (Middel HV) Ongeval (Zware THV) (vrachtauto) A76 Re 2,2 Stein 244531 | |
| 10-10-23 | 17:08:32 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Arvato Benelux John Hicksstraat Venlo 233231 | |
| 10-10-23 | 17:06:53 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergerodeweg Heerlen 243891 244141 | |
| 10-10-23 | 09:20:36 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Rozendaal Merselo 231491 236121 | |
| 10-10-23 | 08:50:51 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Haardstraat Neeritter 234631 | |
| 10-10-23 | 00:30:20 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 10-10-23 | 00:29:53 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 09-10-23 | 21:25:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geleenbeeklaan Geleen 244631 | |
| 09-10-23 | 20:58:00 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert | |
| 09-10-23 | 20:20:02 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236199 236195 234391 234381 | |
| 09-10-23 | 20:09:21 | P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234731 | |
| 09-10-23 | 19:28:58 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236192 236196 236121 236122 234531 235131 235861 233281 | |
| 09-10-23 | 19:14:47 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234491 234431 | |
| 09-10-23 | 17:16:48 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kanaallaan Papenhoven | |
| 09-10-23 | 13:05:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beitel Heerlen 243491 244141 | |
|
|
|||
| 09-10-23 | 10:56:59 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) Oude Heerweg Blitterswijck 232131 | |
| 09-10-23 | 09:25:17 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Ganzepool Brunssum 243891 243621 244241 | |
| 09-10-23 | 08:38:47 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Medealaan Papenhoven 243591 244331 | |
| 09-10-23 | 03:41:48 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Handelsonderneming van Nieuwenhoven Hoofstraat Nederweert 236192 236196 236121 236122 234432 | |
| 09-10-23 | 03:32:51 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Hoofstraat Nederweert 234491 234431 | |
| 08-10-23 | 21:00:04 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Groot Welsden Margraten 244931 | |
| 07-10-23 | 15:13:41 | P 2 Uitval nutsvoorz. Holzstraat En omgeving Stroom uitval Kerkrade | |
| 07-10-23 | 11:26:01 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Veldgaard Amstenrade 244241 | |
| 07-10-23 | 10:55:31 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Poorterweg Koningslust 236197 232632 | |
| 06-10-23 | 19:46:49 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminaplein Horst 232331 | |
| 06-10-23 | 15:39:30 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Amperestraat Weert 234469 234431 | |
| 06-10-23 | 14:28:45 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dokter de Weverlaan Heerlen 243491 244141 | |
| 06-10-23 | 09:32:44 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pastoor Hagenstraat Brunssum 243941 | |
| 06-10-23 | 09:14:32 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N280 - Rijksweg 11,1 Baexem 234331 | |
| 06-10-23 | 08:04:10 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groen van Prinstererstraat Sittard 244631 | |
| 05-10-23 | 21:56:15 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) L.T.M.-weg Heerlen 244141 | |
| 05-10-23 | 21:02:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Europarcs Resort Brunssummerheide Akerstraat Brunssum 244241 | |
| 05-10-23 | 19:39:13 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bernhardstraat Merkelbeek 244241 | |
| 05-10-23 | 18:00:48 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminaplein Heel 235531 | |
| 05-10-23 | 15:28:37 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Astronautstraat Geleen 243591 243621 | |
| 05-10-23 | 15:19:39 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Eykerstokweg Heythuysen 234491 236121 | |
| 05-10-23 | 12:00:37 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw (zolder) Markgravenstraat Hoensbroek 244141 | |
11:43:27 (12-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rooseveltstraat Brunssum 243891 244241
02:09:11 (11-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Bastion Hotel Geleen Rijksweg Zuid Geleen
18:11:56 (10-10-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Grasgraefken Stein 244231
17:36:41 (10-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel HV) Ongeval (Zware THV) (vrachtauto) A76 Re 2,2 Stein 244531
17:08:32 (10-10-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Arvato Benelux John Hicksstraat Venlo 233231
17:06:53 (10-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergerodeweg Heerlen 243891 244141
09:20:36 (10-10-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Rozendaal Merselo 231491 236121
08:50:51 (10-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Haardstraat Neeritter 234631
00:30:20 (10-10-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
00:29:53 (10-10-23)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
21:25:32 (09-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geleenbeeklaan Geleen 244631
20:58:00 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert
20:20:02 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236199 236195 234391 234381
20:09:21 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234731
19:28:58 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 236192 236196 236121 236122 234531 235131 235861 233281
19:14:47 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234491 234431
17:16:48 (09-10-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kanaallaan Papenhoven
13:05:54 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Beitel Heerlen 243491 244141
10:56:59 (09-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) Oude Heerweg Blitterswijck 232131
09:25:17 (09-10-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Ganzepool Brunssum 243891 243621 244241
08:38:47 (09-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Medealaan Papenhoven 243591 244331
03:41:48 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Handelsonderneming van Nieuwenhoven Hoofstraat Nederweert 236192 236196 236121 236122 234432
03:32:51 (09-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, Auto) Hoofstraat Nederweert 234491 234431
21:00:04 (08-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Groot Welsden Margraten 244931
15:13:41 (07-10-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. Holzstraat En omgeving Stroom uitval Kerkrade
11:26:01 (07-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Veldgaard Amstenrade 244241
10:55:31 (07-10-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Poorterweg Koningslust 236197 232632
19:46:49 (06-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wilhelminaplein Horst 232331
15:39:30 (06-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Amperestraat Weert 234469 234431
14:28:45 (06-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dokter de Weverlaan Heerlen 243491 244141
09:32:44 (06-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pastoor Hagenstraat Brunssum 243941
09:14:32 (06-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N280 - Rijksweg 11,1 Baexem 234331
08:04:10 (06-10-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groen van Prinstererstraat Sittard 244631
21:56:15 (05-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) L.T.M.-weg Heerlen 244141
21:02:32 (05-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Europarcs Resort Brunssummerheide Akerstraat Brunssum 244241
19:39:13 (05-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bernhardstraat Merkelbeek 244241
18:00:48 (05-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminaplein Heel 235531
15:28:37 (05-10-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Astronautstraat Geleen 243591 243621
15:19:39 (05-10-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Eykerstokweg Heythuysen 234491 236121
12:00:37 (05-10-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw (zolder) Markgravenstraat Hoensbroek 244141