Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-10-23 | 12:00:37 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw (zolder) Markgravenstraat Hoensbroek 244141 | |
| 05-10-23 | 12:00:11 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Sint Pieterskade Maastricht 244031 | |
| 05-10-23 | 11:41:11 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dr. Nolenslaan Sittard 243591 244631 | |
| 05-10-23 | 10:11:59 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Hoofdstraat Kerkrade 244441 | |
| 05-10-23 | 09:54:01 | P 1 BLB-02 Ongeval (buiten) Xpo Supply Chain Netherlands Vennootstraat Venray | |
| 04-10-23 | 14:59:58 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) St.Pieterstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 04-10-23 | 11:33:41 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kapellerweg Sittard 243591 244431 | |
| 04-10-23 | 11:26:11 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Europalaan Brunssum 243891 244241 | |
| 04-10-23 | 09:19:38 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Paumstraat Bocholtz 243491 243261 243141 | |
| 04-10-23 | 07:07:40 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Oudeweg Sittard 243391 243621 243121 243521 244241 | |
| 04-10-23 | 06:50:49 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Oudeweg Sittard 244331 | |
| 03-10-23 | 14:57:13 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Willibrordusstraat Heerlen 243891 244241 | |
| 03-10-23 | 12:38:37 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Klaashofweg Reuver 235831 | |
| 03-10-23 | 11:41:29 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kaumeshoek Beringe 234831 | |
| 03-10-23 | 11:37:03 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hitsberg Born 243591 244331 | |
| 03-10-23 | 10:36:01 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Tulpstraat Nuth 243891 244241 | |
| 03-10-23 | 06:42:27 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vasco da Gamaweg Venlo | |
| 03-10-23 | 06:39:48 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vasco da Gamaweg Venlo | |
|
|
|||
| 03-10-23 | 01:02:39 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Papenbeek Well L 231331 | |
| 02-10-23 | 19:51:52 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Waubacherweg Brunssum 243891 244241 | |
| 02-10-23 | 16:49:32 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningsweg Kerkrade 244441 | |
| 02-10-23 | 09:57:27 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kapelstraat Beek LI 243591 244231 | |
| 02-10-23 | 09:54:55 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijksweg Noord Geleen 244631 | |
| 01-10-23 | 14:46:43 | P 1 BLB-01 (Kleine IBGS) Ongeval spoor (Met gev. stof) (goederentrein) Weert - Roermond Weert 234179 234171 236196 236121 | |
| 01-10-23 | 14:37:18 | P 1 BLB-01 BR spoorvervoer (goederentrein) N280 - Roermondseweg Weert 234491 234462 234483 234431 | |
| 01-10-23 | 03:05:36 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stutterstraat Hoensbroek 244241 | |
| 30-09-23 | 23:29:52 | P 1 BLB-01 Ongeval Nederlandlaan Heerlen 243171 243891 243621 244241 | |
| 30-09-23 | 11:41:37 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Rozenlaan Grevenbicht 243591 244331 | |
| 29-09-23 | 23:17:54 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schout Roffaertstraat Roermond 235131 | |
| 29-09-23 | 21:39:47 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Molenstraat Venlo 233231 | |
| 29-09-23 | 20:48:04 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Boshoverweg Weert 234431 | |
| 29-09-23 | 13:49:44 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Niels Bohrstraat Maastricht 243991 244031 | |
| 28-09-23 | 21:00:47 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen, dak) Kloosterstraat Maastricht | |
| 28-09-23 | 15:28:29 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Napoleonsweg Neer 234231 | |
| 28-09-23 | 11:30:41 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dross de Sauvetstraat Elsloo LI 243591 244231 | |
| 27-09-23 | 22:04:25 | P 1 BLB-01 (Kleine IBGS) Ongeval spoor (Met gev. stof) Roermond - Echt 37,0 Maasbracht 235379 235371 235191 236196 236121 235331 | |
| 27-09-23 | 21:08:00 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) St.Pieterstraat Kerkrade 244441 | |
| 27-09-23 | 15:06:18 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bongaertslaan Heerlen 243491 244141 | |
| 27-09-23 | 08:45:21 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nassauplein Grathem 234631 | |
| 27-09-23 | 08:15:01 | B1 De Hoge Kei Weert | |
12:00:37 (05-10-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw (zolder) Markgravenstraat Hoensbroek 244141
12:00:11 (05-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Sint Pieterskade Maastricht 244031
11:41:11 (05-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dr. Nolenslaan Sittard 243591 244631
10:11:59 (05-10-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Hoofdstraat Kerkrade 244441
09:54:01 (05-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (buiten) Xpo Supply Chain Netherlands Vennootstraat Venray
14:59:58 (04-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) St.Pieterstraat Kerkrade 243491 244441
11:33:41 (04-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kapellerweg Sittard 243591 244431
11:26:11 (04-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Europalaan Brunssum 243891 244241
09:19:38 (04-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Paumstraat Bocholtz 243491 243261 243141
07:07:40 (04-10-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Oudeweg Sittard 243391 243621 243121 243521 244241
06:50:49 (04-10-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Oudeweg Sittard 244331
14:57:13 (03-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Willibrordusstraat Heerlen 243891 244241
12:38:37 (03-10-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Klaashofweg Reuver 235831
11:41:29 (03-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kaumeshoek Beringe 234831
11:37:03 (03-10-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hitsberg Born 243591 244331
10:36:01 (03-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Tulpstraat Nuth 243891 244241
06:42:27 (03-10-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vasco da Gamaweg Venlo
06:39:48 (03-10-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vasco da Gamaweg Venlo
01:02:39 (03-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Papenbeek Well L 231331
19:51:52 (02-10-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Waubacherweg Brunssum 243891 244241
16:49:32 (02-10-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningsweg Kerkrade 244441
09:57:27 (02-10-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Kapelstraat Beek LI 243591 244231
09:54:55 (02-10-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rijksweg Noord Geleen 244631
14:46:43 (01-10-23)
- P 1 BLB-01 (Kleine IBGS) Ongeval spoor (Met gev. stof) (goederentrein) Weert - Roermond Weert 234179 234171 236196 236121
14:37:18 (01-10-23)
- P 1 BLB-01 BR spoorvervoer (goederentrein) N280 - Roermondseweg Weert 234491 234462 234483 234431
03:05:36 (01-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stutterstraat Hoensbroek 244241
23:29:52 (30-09-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval Nederlandlaan Heerlen 243171 243891 243621 244241
11:41:37 (30-09-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Rozenlaan Grevenbicht 243591 244331
23:17:54 (29-09-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schout Roffaertstraat Roermond 235131
21:39:47 (29-09-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Molenstraat Venlo 233231
20:48:04 (29-09-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Boshoverweg Weert 234431
13:49:44 (29-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Niels Bohrstraat Maastricht 243991 244031
21:00:47 (28-09-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen, dak) Kloosterstraat Maastricht
15:28:29 (28-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Napoleonsweg Neer 234231
11:30:41 (28-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dross de Sauvetstraat Elsloo LI 243591 244231
22:04:25 (27-09-23)
- P 1 BLB-01 (Kleine IBGS) Ongeval spoor (Met gev. stof) Roermond - Echt 37,0 Maasbracht 235379 235371 235191 236196 236121 235331
21:08:00 (27-09-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) St.Pieterstraat Kerkrade 244441
15:06:18 (27-09-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Bongaertslaan Heerlen 243491 244141
08:45:21 (27-09-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nassauplein Grathem 234631
08:15:01 (27-09-23)
- B1 De Hoge Kei Weert