Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-07-23 | 14:58:44 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schilterstraat Simpelveld 243491 243261 243841 | |
| 19-07-23 | 11:48:22 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (aanhanger) N274 - Echterboschbaan 15,2 Maria Hoop 235191 236134 | |
| 19-07-23 | 10:28:17 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Houthemerweg Meerssen 243991 243161 243631 | |
| 19-07-23 | 09:56:00 | P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Margrietlaan Weert 234469 234431 | |
| 19-07-23 | 08:44:55 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) De Root Amstenrade 243591 244241 | |
| 18-07-23 | 19:31:05 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Wilhelminalaan Roermond 235131 | |
| 18-07-23 | 13:47:26 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Dunckellaan Sittard 243591 244631 | |
| 18-07-23 | 10:00:15 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) Rijksweg Noord Geleen 243591 244631 | |
| 18-07-23 | 09:21:25 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Akkerwinde Landgraaf 243891 244441 | |
| 18-07-23 | 00:12:17 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Bredox Wetering Weert 234491 234432 | |
| 17-07-23 | 15:19:28 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) Peelstraat Sittard 243591 244431 | |
| 17-07-23 | 14:22:07 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mesweg Eys 243891 243261 243841 244341 | |
| 17-07-23 | 12:16:11 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Limbrichterstraat Sittard 244431 | |
| 17-07-23 | 09:33:23 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (dak) Willemstraat Heerlen 243391 243621 243421 243121 243941 | |
| 17-07-23 | 09:31:32 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Willemstraat Heerlen 244441 | |
| 16-07-23 | 16:58:36 | P 2 BLB-03 Graag telefonisch contact MKB Bodemverontreiniging Steegse Peelweg Leunen 231491 | |
| 16-07-23 | 04:21:34 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Timmermannsweg Ysselsteyn LI 236197 236195 236121 236122 231431 235881 233281 235131 | |
| 16-07-23 | 04:06:34 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Timmermannsweg Ysselsteyn LI 231491 222941 | |
|
|
|||
| 16-07-23 | 02:41:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Margrietstraat Echt 235331 | |
| 16-07-23 | 02:13:19 | P 1 BLB-06 (Middel BR) BR woning Raambouwstraat Hoensbroek 243941 | |
| 15-07-23 | 22:06:40 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rozenhof Heythuysen 234331 | |
| 14-07-23 | 13:50:26 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Pastoor Pinckersstraat Roermond 235191 236121 | |
| 14-07-23 | 09:18:21 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Basisschool de Regenboog Albert Verweystraat Venlo 233231 | |
| 14-07-23 | 00:43:26 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Becanusstraat Maastricht 243231 | |
| 13-07-23 | 23:49:47 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Terweijerweg Heerlen 244141 | |
| 13-07-23 | 12:39:30 | P 2 BLB-04 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Grensweg Maria Hoop 235191 236121 | |
| 13-07-23 | 09:45:43 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Becanusstraat Maastricht 243231 | |
| 12-07-23 | 15:40:05 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR buiten N595 - Kapolder Wijlre 243291 243621 243321 243421 243741 | |
| 12-07-23 | 15:25:22 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten N595 - Kapolder Wijlre | |
| 12-07-23 | 15:15:52 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Biesbergerweg Eys 243491 244341 | |
| 12-07-23 | 13:49:02 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Celebesstraat Roermond 235169 | |
| 12-07-23 | 09:52:55 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Avenue Ceramique Maastricht 243991 244031 | |
| 12-07-23 | 09:43:25 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Walstraat Vlodrop 235231 | |
| 12-07-23 | 09:00:58 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Leyenbroekerweg Sittard 243591 244631 | |
| 12-07-23 | 04:32:06 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (dak) (hoekwoning) Terhagen Elsloo LI 243391 | |
| 12-07-23 | 04:07:16 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Autovakmeester Peeters en Gubbels Vrijkenstraat Roggel 236192 236196 236121 236122 234831 235131 235881 233281 | |
| 12-07-23 | 03:55:22 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie Vrijkenstraat Roggel 234491 234331 | |
| 12-07-23 | 03:48:38 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Terhagen Elsloo LI 244631 | |
| 11-07-23 | 23:03:50 | P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 11-07-23 | 23:01:43 | P 2 Weeralarm (onweer) (Code geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
14:58:44 (19-07-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schilterstraat Simpelveld 243491 243261 243841
11:48:22 (19-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (aanhanger) N274 - Echterboschbaan 15,2 Maria Hoop 235191 236134
10:28:17 (19-07-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Houthemerweg Meerssen 243991 243161 243631
09:56:00 (19-07-23)
- P 1 BLB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Margrietlaan Weert 234469 234431
08:44:55 (19-07-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) De Root Amstenrade 243591 244241
19:31:05 (18-07-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Wilhelminalaan Roermond 235131
13:47:26 (18-07-23)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) Dunckellaan Sittard 243591 244631
10:00:15 (18-07-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) Rijksweg Noord Geleen 243591 244631
09:21:25 (18-07-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Akkerwinde Landgraaf 243891 244441
00:12:17 (18-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Bredox Wetering Weert 234491 234432
15:19:28 (17-07-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) Peelstraat Sittard 243591 244431
14:22:07 (17-07-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Mesweg Eys 243891 243261 243841 244341
12:16:11 (17-07-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Limbrichterstraat Sittard 244431
09:33:23 (17-07-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (dak) Willemstraat Heerlen 243391 243621 243421 243121 243941
09:31:32 (17-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Willemstraat Heerlen 244441
16:58:36 (16-07-23)
- P 2 BLB-03 Graag telefonisch contact MKB Bodemverontreiniging Steegse Peelweg Leunen 231491
04:21:34 (16-07-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Timmermannsweg Ysselsteyn LI 236197 236195 236121 236122 231431 235881 233281 235131
04:06:34 (16-07-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Timmermannsweg Ysselsteyn LI 231491 222941
02:41:32 (16-07-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Prinses Margrietstraat Echt 235331
02:13:19 (16-07-23)
- P 1 BLB-06 (Middel BR) BR woning Raambouwstraat Hoensbroek 243941
22:06:40 (15-07-23)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rozenhof Heythuysen 234331
13:50:26 (14-07-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Pastoor Pinckersstraat Roermond 235191 236121
09:18:21 (14-07-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Basisschool de Regenboog Albert Verweystraat Venlo 233231
00:43:26 (14-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Becanusstraat Maastricht 243231
23:49:47 (13-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Terweijerweg Heerlen 244141
12:39:30 (13-07-23)
- P 2 BLB-04 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Grensweg Maria Hoop 235191 236121
09:45:43 (13-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Becanusstraat Maastricht 243231
15:40:05 (12-07-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR buiten N595 - Kapolder Wijlre 243291 243621 243321 243421 243741
15:25:22 (12-07-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten N595 - Kapolder Wijlre
15:15:52 (12-07-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Biesbergerweg Eys 243491 244341
13:49:02 (12-07-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Celebesstraat Roermond 235169
09:52:55 (12-07-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Avenue Ceramique Maastricht 243991 244031
09:43:25 (12-07-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Walstraat Vlodrop 235231
09:00:58 (12-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Leyenbroekerweg Sittard 243591 244631
04:32:06 (12-07-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (dak) (hoekwoning) Terhagen Elsloo LI 243391
04:07:16 (12-07-23)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Autovakmeester Peeters en Gubbels Vrijkenstraat Roggel 236192 236196 236121 236122 234831 235131 235881 233281
03:55:22 (12-07-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie Vrijkenstraat Roggel 234491 234331
03:48:38 (12-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Terhagen Elsloo LI 244631
23:03:50 (11-07-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Regio Limburg Noord Venlo
23:01:43 (11-07-23)
- P 2 Weeralarm (onweer) (Code geel) Regio Zuid Limburg Maastricht