Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-07-23 | 19:21:47 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Het Steel Roermond 235191 235163 235182 235132 | |
| 11-07-23 | 17:06:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Charles Eijckstraat Meerssen 243631 | |
| 11-07-23 | 16:35:07 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kemenadeplein Maastricht 243231 | |
| 11-07-23 | 12:42:24 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Op den Hamel Venlo 233269 233231 | |
| 11-07-23 | 10:43:55 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scheulderdorpsstraat Scheulder 243161 244931 | |
| 10-07-23 | 18:24:02 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Mgr.Boijmansstraat Eygelshoven 244441 | |
| 10-07-23 | 16:11:37 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Spoorlaan Zuid Roermond 235191 235132 | |
| 10-07-23 | 09:22:23 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vredestraat Landgraaf 244441 | |
| 10-07-23 | 03:39:30 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kraaienhof Brunssum 244241 | |
| 09-07-23 | 22:18:30 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Akerstraat Heerlen 243891 244241 | |
| 09-07-23 | 21:55:58 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Joost van Vondelstraat Heerlen 243841 | |
| 09-07-23 | 21:49:41 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Adam van Nutta-hof Nuth 243441 | |
| 09-07-23 | 20:45:37 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heilig Kruisstraat Grevenbicht 243591 244331 | |
| 09-07-23 | 17:14:36 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Penatenhof Maastricht 243231 | |
| 09-07-23 | 16:26:15 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Burgemeester Steeghsstraat Horst 233291 232231 | |
| 09-07-23 | 08:38:51 | Tel contact MKB. | |
| 09-07-23 | 05:47:21 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Burgemeester Lambertstr Eijsden 243991 243831 | |
| 08-07-23 | 18:42:01 | P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Code oranje) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
|
|
|||
| 08-07-23 | 17:51:03 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) St. Antoniusstraat Venray 231431 | |
| 08-07-23 | 15:37:33 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Marisbaan Grashoek 236191 236195 236121 236122 234231 | |
| 08-07-23 | 15:24:09 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Marisbaan Grashoek 233291 232632 | |
| 08-07-23 | 13:33:11 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide, vreemde lucht) (meting) St. Antoniusstraat Venray 231431 | |
| 08-07-23 | 10:58:46 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Politiebureau Bandertlaan Echt 235191 236121 | |
| 08-07-23 | 10:13:02 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw WZV Plataan Henri Dunantstraat Heerlen | |
| 08-07-23 | 08:08:57 | P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 07-07-23 | 20:52:38 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (Gas lekkage) (meting) Wieenpassage Venlo 233231 | |
| 07-07-23 | 14:15:26 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Esdoornstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 07-07-23 | 09:40:51 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wijnrankenstraat Guttecoven 243591 244631 | |
| 06-07-23 | 18:56:56 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steenberg Bocholtz 243491 243141 | |
| 06-07-23 | 17:32:52 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beneluxlaan Grevenbicht 243591 244331 | |
| 06-07-23 | 15:19:56 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rembrandtstraat Sittard 243591 244431 | |
| 06-07-23 | 13:35:50 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Curacaostraat Landgraaf 243891 243641 | |
| 06-07-23 | 12:13:29 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Basisschool de Driepas Mispelstraat Echt | |
| 06-07-23 | 11:34:05 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Laan van Hovell tot Westerflier Heerlen 243891 243641 | |
| 06-07-23 | 10:50:53 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ovidiusstraat Heerlen 243641 | |
| 05-07-23 | 15:57:05 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rozenstraat Steyl 236169 | |
| 05-07-23 | 10:01:46 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Molenweg Koningsbosch 235191 236121 | |
| 05-07-23 | 09:54:15 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bingelkruid Venray 231469 231431 | |
| 04-07-23 | 23:48:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Eikehof Landgraaf 244441 | |
| 04-07-23 | 14:55:46 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Burg. Kerckhoffsstraat Hulsberg 243891 243731 | |
19:21:47 (11-07-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR buiten Het Steel Roermond 235191 235163 235182 235132
17:06:32 (11-07-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Charles Eijckstraat Meerssen 243631
16:35:07 (11-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kemenadeplein Maastricht 243231
12:42:24 (11-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Op den Hamel Venlo 233269 233231
10:43:55 (11-07-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Scheulderdorpsstraat Scheulder 243161 244931
18:24:02 (10-07-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Mgr.Boijmansstraat Eygelshoven 244441
16:11:37 (10-07-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Spoorlaan Zuid Roermond 235191 235132
09:22:23 (10-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vredestraat Landgraaf 244441
03:39:30 (10-07-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kraaienhof Brunssum 244241
22:18:30 (09-07-23)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Akerstraat Heerlen 243891 244241
21:55:58 (09-07-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Joost van Vondelstraat Heerlen 243841
21:49:41 (09-07-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Adam van Nutta-hof Nuth 243441
20:45:37 (09-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heilig Kruisstraat Grevenbicht 243591 244331
17:14:36 (09-07-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Penatenhof Maastricht 243231
16:26:15 (09-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Burgemeester Steeghsstraat Horst 233291 232231
08:38:51 (09-07-23)
- Tel contact MKB.
05:47:21 (09-07-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Burgemeester Lambertstr Eijsden 243991 243831
18:42:01 (08-07-23)
- P 2 Weeralarm (wind, onweer) (Code oranje) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
17:51:03 (08-07-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) St. Antoniusstraat Venray 231431
15:37:33 (08-07-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Marisbaan Grashoek 236191 236195 236121 236122 234231
15:24:09 (08-07-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Marisbaan Grashoek 233291 232632
13:33:11 (08-07-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide, vreemde lucht) (meting) St. Antoniusstraat Venray 231431
10:58:46 (08-07-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Politiebureau Bandertlaan Echt 235191 236121
10:13:02 (08-07-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw WZV Plataan Henri Dunantstraat Heerlen
08:08:57 (08-07-23)
- P 2 Weeralarm Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
20:52:38 (07-07-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (Gas lekkage) (meting) Wieenpassage Venlo 233231
14:15:26 (07-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Esdoornstraat Kerkrade 243491 244441
09:40:51 (07-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wijnrankenstraat Guttecoven 243591 244631
18:56:56 (06-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steenberg Bocholtz 243491 243141
17:32:52 (06-07-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beneluxlaan Grevenbicht 243591 244331
15:19:56 (06-07-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rembrandtstraat Sittard 243591 244431
13:35:50 (06-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Curacaostraat Landgraaf 243891 243641
12:13:29 (06-07-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Basisschool de Driepas Mispelstraat Echt
11:34:05 (06-07-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Laan van Hovell tot Westerflier Heerlen 243891 243641
10:50:53 (06-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ovidiusstraat Heerlen 243641
15:57:05 (05-07-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rozenstraat Steyl 236169
10:01:46 (05-07-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Molenweg Koningsbosch 235191 236121
09:54:15 (05-07-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bingelkruid Venray 231469 231431
23:48:39 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Eikehof Landgraaf 244441
14:55:46 (04-07-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Burg. Kerckhoffsstraat Hulsberg 243891 243731