Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-06-23 | 11:19:46 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nassaulaan Maastricht 244031 | |
| 10-06-23 | 00:04:15 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Juliana van Stolbergstraat Landgraaf 244141 | |
| 09-06-23 | 21:40:04 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Looimolenstraat Weert 234491 236196 234432 | |
| 09-06-23 | 17:54:11 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Peelweg Meijel 234491 236195 222041 | |
| 09-06-23 | 17:37:54 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoekstraat Roermond 236134 | |
| 09-06-23 | 15:55:47 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Brandhofstraat Landgraaf 243491 244141 | |
| 09-06-23 | 10:52:51 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Kerkweg Maria Hoop 235231 | |
| 09-06-23 | 10:01:15 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Brunssummerstraat Schinveld | |
| 09-06-23 | 02:26:28 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eberhardstraat Geleen 244831 | |
| 08-06-23 | 19:44:17 | P 2 BLB-06 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clarissenstraat Vaals 243541 | |
| 08-06-23 | 19:35:37 | Tel. contact meldkamer brandweer | |
| 08-06-23 | 16:55:33 | P 2 Weeralarm (onweer) (Code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 08-06-23 | 16:54:15 | P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Kantoor Regio N271 Re - Nijmeegseweg Venlo | |
| 08-06-23 | 14:22:50 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR berm-/bosschage (Uitbr.: hoog) (vrachtwagen) N275 - Sevenumsedijk 10,2 Koningslust 236192 236121 232632 | |
| 08-06-23 | 14:21:04 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR berm-/bosschage (Uitbr.: hoog) (vrachtwagen) N275 - Sevenumsedijk 10,2 Koningslust 234491 236195 232931 | |
| 08-06-23 | 14:13:06 | P 1 BLB-05 HV overig (Gas lekkage) Dorpsstraat Guttecoven 243591 244631 | |
| 08-06-23 | 13:27:22 | P 1 BLB-06 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Rijksweg Linne 235169 236134 | |
| 08-06-23 | 12:17:24 | P 1 BLB-04 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Koeberg Baarlo LI 232331 | |
|
|
|||
| 08-06-23 | 11:58:41 | P 1 BLB-04 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Koeberg Baarlo LI 236191 236121 236122 232632 | |
| 08-06-23 | 08:58:04 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Keizerstraat Landgraaf 243891 244141 | |
| 07-06-23 | 19:35:28 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bredeweg Roermond 236134 | |
| 07-06-23 | 19:14:56 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bourgogneplein Maastricht 243231 | |
| 07-06-23 | 17:21:45 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Seringenlaan Geleen 243591 244631 | |
| 07-06-23 | 13:10:36 | P 1 BLB-02 (Middel HV) HV overig (Gas lekkage) (binnen) Molenberglaan Heerlen 244441 | |
| 07-06-23 | 12:06:59 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenberglaan Heerlen 243491 244141 | |
| 07-06-23 | 12:05:01 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Heerweg Buggenum 235169 236134 | |
| 07-06-23 | 09:32:53 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Caumerstraat Kerkrade 244441 | |
| 07-06-23 | 09:04:46 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Tollensstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 07-06-23 | 07:59:21 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kruisstraat Roermond 236134 | |
| 07-06-23 | 02:09:32 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Burgemeester Kerckhoffsstraat Meerssen 243631 | |
| 06-06-23 | 19:37:13 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Rubensstraat Venlo 233291 236195 233231 | |
| 06-06-23 | 16:15:05 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Acaciahof Maasbree 232931 | |
| 06-06-23 | 15:56:30 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243391 243621 243121 243521 235431 | |
| 06-06-23 | 15:49:15 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243591 244631 | |
| 06-06-23 | 10:52:44 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Veulenseweg Leunen | |
| 06-06-23 | 09:45:16 | P 1 BLB-02 Ass. Ambu (vreemde lucht) Jumbo Romeinenstraat Sittard 244431 | |
| 05-06-23 | 21:46:32 | P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waakheuvelsweg Hulsberg 243891 243621 243041 | |
| 05-06-23 | 12:36:44 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Martinusstraat Heerlen 243891 244241 | |
| 05-06-23 | 09:19:14 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Reestraat Heerlen 243891 244241 | |
| 05-06-23 | 09:14:34 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Stokroosstraat Geleen 243591 244631 | |
11:19:46 (10-06-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nassaulaan Maastricht 244031
00:04:15 (10-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Juliana van Stolbergstraat Landgraaf 244141
21:40:04 (09-06-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Looimolenstraat Weert 234491 236196 234432
17:54:11 (09-06-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Peelweg Meijel 234491 236195 222041
17:37:54 (09-06-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoekstraat Roermond 236134
15:55:47 (09-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Brandhofstraat Landgraaf 243491 244141
10:52:51 (09-06-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Kerkweg Maria Hoop 235231
10:01:15 (09-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Brunssummerstraat Schinveld
02:26:28 (09-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eberhardstraat Geleen 244831
19:44:17 (08-06-23)
- P 2 BLB-06 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clarissenstraat Vaals 243541
19:35:37 (08-06-23)
- Tel. contact meldkamer brandweer
16:55:33 (08-06-23)
- P 2 Weeralarm (onweer) (Code geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
16:54:15 (08-06-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Kantoor Regio N271 Re - Nijmeegseweg Venlo
14:22:50 (08-06-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR berm-/bosschage (Uitbr.: hoog) (vrachtwagen) N275 - Sevenumsedijk 10,2 Koningslust 236192 236121 232632
14:21:04 (08-06-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR berm-/bosschage (Uitbr.: hoog) (vrachtwagen) N275 - Sevenumsedijk 10,2 Koningslust 234491 236195 232931
14:13:06 (08-06-23)
- P 1 BLB-05 HV overig (Gas lekkage) Dorpsstraat Guttecoven 243591 244631
13:27:22 (08-06-23)
- P 1 BLB-06 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Rijksweg Linne 235169 236134
12:17:24 (08-06-23)
- P 1 BLB-04 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Koeberg Baarlo LI 232331
11:58:41 (08-06-23)
- P 1 BLB-04 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Koeberg Baarlo LI 236191 236121 236122 232632
08:58:04 (08-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Keizerstraat Landgraaf 243891 244141
19:35:28 (07-06-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bredeweg Roermond 236134
19:14:56 (07-06-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bourgogneplein Maastricht 243231
17:21:45 (07-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Seringenlaan Geleen 243591 244631
13:10:36 (07-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel HV) HV overig (Gas lekkage) (binnen) Molenberglaan Heerlen 244441
12:06:59 (07-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenberglaan Heerlen 243491 244141
12:05:01 (07-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Heerweg Buggenum 235169 236134
09:32:53 (07-06-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Caumerstraat Kerkrade 244441
09:04:46 (07-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Tollensstraat Heerlen 243491 244141
07:59:21 (07-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kruisstraat Roermond 236134
02:09:32 (07-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Burgemeester Kerckhoffsstraat Meerssen 243631
19:37:13 (06-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Rubensstraat Venlo 233291 236195 233231
16:15:05 (06-06-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Acaciahof Maasbree 232931
15:56:30 (06-06-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243391 243621 243121 243521 235431
15:49:15 (06-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243591 244631
10:52:44 (06-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Veulenseweg Leunen
09:45:16 (06-06-23)
- P 1 BLB-02 Ass. Ambu (vreemde lucht) Jumbo Romeinenstraat Sittard 244431
21:46:32 (05-06-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waakheuvelsweg Hulsberg 243891 243621 243041
12:36:44 (05-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Martinusstraat Heerlen 243891 244241
09:19:14 (05-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Reestraat Heerlen 243891 244241
09:14:34 (05-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Stokroosstraat Geleen 243591 244631