Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-06-23 | 09:02:47 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Arnoldus Janssenstraat Steyl 233431 | |
| 19-06-23 | 08:38:21 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Arienswei Venlo 233269 233232 | |
| 19-06-23 | 00:03:37 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lage Barakken Maastricht 243031 | |
| 18-06-23 | 18:43:32 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Woning Jos Klijnenlaan Geleen 244831 | |
| 18-06-23 | 16:24:22 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Grijzendijk Venlo 233291 236121 | |
| 18-06-23 | 10:43:27 | P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hotel Restaurant Drie Landen Mamelis Lemiers 243541 | |
| 18-06-23 | 10:22:29 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Oude Tunnelweg Kerkrade 244441 | |
| 18-06-23 | 10:18:40 | P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Schatsberg Oirsbeek 243591 243621 244241 | |
| 17-06-23 | 23:09:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Damiatestraat Stein 244531 | |
| 17-06-23 | 18:54:35 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Klaproosstraat Roggel 234231 | |
| 16-06-23 | 20:57:56 | P 1 BLB-06 (Middel BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Nieuwe Hertogenweg Vaals 243491 244341 | |
| 16-06-23 | 12:27:24 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenberglaan Heerlen 243491 244141 | |
| 16-06-23 | 02:06:37 | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 231432 | |
| 16-06-23 | 01:49:54 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Dendron College Gebr. van Doornelaan Horst 231491 236196 231432 | |
| 16-06-23 | 01:19:14 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 236191 236121 236122 232131 233232 235881 233281 | |
| 16-06-23 | 01:14:56 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 233291 236195 232331 | |
| 15-06-23 | 15:45:51 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Rembrandtstraat Maastricht 243991 243031 | |
| 15-06-23 | 15:24:50 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoofdstraat Landgraaf 244141 | |
|
|
|||
| 15-06-23 | 12:06:07 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Eijkerstraat Margraten 243991 243161 244931 | |
| 15-06-23 | 10:14:04 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Noot Vaals 243491 243261 243541 | |
| 14-06-23 | 12:03:41 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Godsweerderstraat Roermond 235169 235132 | |
| 14-06-23 | 10:50:53 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Acaciastraat Tegelen 233269 233232 | |
| 13-06-23 | 16:24:30 | P 2 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Kloosterweg Valkenburg LI | |
| 13-06-23 | 15:31:16 | P 2 BLB-05 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Kloosterweg Valkenburg LI 243991 243621 243161 243431 | |
| 13-06-23 | 13:33:35 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bunkerhaven Maasbracht 235531 | |
| 13-06-23 | 13:19:33 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Keulsebaan Roermond 235169 235132 | |
| 13-06-23 | 12:55:28 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Lage Frontweg Maastricht 243991 243031 | |
| 13-06-23 | 12:41:12 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Beukenstraat Tegelen 233269 233232 | |
| 13-06-23 | 09:01:47 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bosstraat Echt 235331 | |
| 13-06-23 | 08:46:14 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) De Koumen Hoensbroek 243891 244241 | |
| 13-06-23 | 03:11:56 | Tel. contact meldkamer brandweer | |
| 12-06-23 | 17:04:43 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Minderbroederssingel Roermond 235132 | |
| 12-06-23 | 16:39:41 | P 2 BLB-01 (Grote BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243621 243421 243121 | |
| 12-06-23 | 09:17:20 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) de Horionstraat Heel 235531 | |
| 11-06-23 | 22:22:09 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Plakstraat Sittard 244431 | |
| 11-06-23 | 16:55:30 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Guttecoven | |
| 11-06-23 | 16:25:46 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Guttecoven 244431 | |
| 11-06-23 | 15:12:52 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stadsweide Roermond 235132 | |
| 10-06-23 | 23:14:02 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Emmastraat Hoensbroek 244241 | |
| 10-06-23 | 11:27:25 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Camping Hoeve de Schaaf Brem Heijen | |
09:02:47 (19-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Arnoldus Janssenstraat Steyl 233431
08:38:21 (19-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Arienswei Venlo 233269 233232
00:03:37 (19-06-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lage Barakken Maastricht 243031
18:43:32 (18-06-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Woning Jos Klijnenlaan Geleen 244831
16:24:22 (18-06-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Grijzendijk Venlo 233291 236121
10:43:27 (18-06-23)
- P 1 BLB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hotel Restaurant Drie Landen Mamelis Lemiers 243541
10:22:29 (18-06-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Oude Tunnelweg Kerkrade 244441
10:18:40 (18-06-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Schatsberg Oirsbeek 243591 243621 244241
23:09:02 (17-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Damiatestraat Stein 244531
18:54:35 (17-06-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Klaproosstraat Roggel 234231
20:57:56 (16-06-23)
- P 1 BLB-06 (Middel BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Nieuwe Hertogenweg Vaals 243491 244341
12:27:24 (16-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenberglaan Heerlen 243491 244141
02:06:37 (16-06-23)
- P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 231432
01:49:54 (16-06-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Dendron College Gebr. van Doornelaan Horst 231491 236196 231432
01:19:14 (16-06-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 236191 236121 236122 232131 233232 235881 233281
01:14:56 (16-06-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 233291 236195 232331
15:45:51 (15-06-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Rembrandtstraat Maastricht 243991 243031
15:24:50 (15-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoofdstraat Landgraaf 244141
12:06:07 (15-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Eijkerstraat Margraten 243991 243161 244931
10:14:04 (15-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Noot Vaals 243491 243261 243541
12:03:41 (14-06-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Godsweerderstraat Roermond 235169 235132
10:50:53 (14-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Acaciastraat Tegelen 233269 233232
16:24:30 (13-06-23)
- P 2 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Kloosterweg Valkenburg LI
15:31:16 (13-06-23)
- P 2 BLB-05 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Kloosterweg Valkenburg LI 243991 243621 243161 243431
13:33:35 (13-06-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bunkerhaven Maasbracht 235531
13:19:33 (13-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Keulsebaan Roermond 235169 235132
12:55:28 (13-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Lage Frontweg Maastricht 243991 243031
12:41:12 (13-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Beukenstraat Tegelen 233269 233232
09:01:47 (13-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bosstraat Echt 235331
08:46:14 (13-06-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) De Koumen Hoensbroek 243891 244241
03:11:56 (13-06-23)
- Tel. contact meldkamer brandweer
17:04:43 (12-06-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Minderbroederssingel Roermond 235132
16:39:41 (12-06-23)
- P 2 BLB-01 (Grote BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243621 243421 243121
09:17:20 (12-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) de Horionstraat Heel 235531
22:22:09 (11-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Plakstraat Sittard 244431
16:55:30 (11-06-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Guttecoven
16:25:46 (11-06-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Guttecoven 244431
15:12:52 (11-06-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stadsweide Roermond 235132
23:14:02 (10-06-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Emmastraat Hoensbroek 244241
11:27:25 (10-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Camping Hoeve de Schaaf Brem Heijen