Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-09-25 | 05:37:37 | TEST | |
| 04-09-25 | 04:22:22 | test | |
| 04-09-25 | 01:29:41 | TEST | |
| 04-09-25 | 01:27:11 | test | |
| 03-09-25 | 18:25:07 | P 2 BLB-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Vogelzankweg Landgraaf 240199 242131 | |
| 03-09-25 | 13:41:26 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Norbertijnenstraat Geleen 243331 | |
| 03-09-25 | 12:44:07 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Prinsessesingel Venlo 233232 | |
| 03-09-25 | 12:37:14 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Columbusweg Venlo 233291 236121 | |
| 03-09-25 | 10:00:46 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sint Antoniusbank Bemelen 241531 | |
| 03-09-25 | 08:42:29 | P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Latourlaan Maastricht 242463 242481 242231 | |
| 03-09-25 | 05:37:40 | P 2 Weeralarm (onweer) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 03-09-25 | 05:37:23 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 02-09-25 | 21:06:06 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sint Gerlach Valkenburg LI 240735 | |
| 02-09-25 | 20:09:54 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (meting) Dr. Nolensstraat Bocholtz 241131 | |
| 02-09-25 | 16:16:54 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Reulisweg Heythuysen | |
| 02-09-25 | 14:15:18 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Highlite International Vestastraat Kerkrade 242131 | |
| 02-09-25 | 12:14:20 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ringstraat Brunssum 243131 | |
| 02-09-25 | 11:58:09 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Heufkestraat Brunssum 241431 | |
|
|
|||
| 02-09-25 | 08:02:12 | P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Plutolaan Roermond 236199 236191 236195 232391 | |
| 02-09-25 | 07:56:44 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning Plutolaan Roermond 236192 236196 236122 236121 236134 236183 | |
| 02-09-25 | 07:49:30 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Plutolaan Roermond 235191 235131 | |
| 01-09-25 | 19:22:47 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Giessenstraat Kerkrade 242131 | |
| 01-09-25 | 15:29:53 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nusterweg Sittard 243331 | |
| 01-09-25 | 11:27:44 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Augustinusstraat Geleen 241731 | |
| 01-09-25 | 05:56:23 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kloosterraderplein Kerkrade | |
| 01-09-25 | 02:18:34 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dorpstraat Nuth 242031 | |
| 31-08-25 | 21:29:54 | P 2 BLB-04 (Middel BR) BR bijgebouw Hingenderstraat Sint Joost 235191 235231 | |
| 31-08-25 | 20:54:16 | Bel OC 234912 | |
| 31-08-25 | 18:40:30 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231 | |
| 31-08-25 | 15:02:48 | Bel OC 234565 | |
| 31-08-25 | 13:55:37 | P 2 BLB-04 (GRIP 1) Ongeval wegvervoer Prof. Van Krevelenstraat Geleen 240198 242899 242881 | |
| 31-08-25 | 03:49:24 | Bel OC - 234148. | |
| 30-08-25 | 21:58:07 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Oude Graaf Weert 234491 236121 | |
| 30-08-25 | 16:06:50 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Limburgerstraat Cadier en Keer 241531 | |
| 30-08-25 | 15:16:21 | P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kampsweg Gulpen 241831 | |
| 30-08-25 | 06:58:49 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Zwingelput Maastricht 242231 | |
| 29-08-25 | 21:28:32 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoogfrankrijk Maastricht 242231 | |
| 29-08-25 | 21:18:57 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Opvang Oekrainse vluchtelingen Deken van Oppensing Venlo 236191 236195 236198 236192 236196 232391 | |
| 29-08-25 | 21:10:28 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Opvang Oekrainse vluchtelingen Deken van Oppensing Venlo 233232 | |
| 29-08-25 | 11:01:55 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Belemnieterf Heerlen 241431 | |
05:37:37 (04-09-25)
- TEST
04:22:22 (04-09-25)
- test
01:29:41 (04-09-25)
- TEST
01:27:11 (04-09-25)
- test
18:25:07 (03-09-25)
- P 2 BLB-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Vogelzankweg Landgraaf 240199 242131
13:41:26 (03-09-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Norbertijnenstraat Geleen 243331
12:44:07 (03-09-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Prinsessesingel Venlo 233232
12:37:14 (03-09-25)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Columbusweg Venlo 233291 236121
10:00:46 (03-09-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sint Antoniusbank Bemelen 241531
08:42:29 (03-09-25)
- P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Latourlaan Maastricht 242463 242481 242231
05:37:40 (03-09-25)
- P 2 Weeralarm (onweer) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo
05:37:23 (03-09-25)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Regio Zuid Limburg Maastricht
21:06:06 (02-09-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sint Gerlach Valkenburg LI 240735
20:09:54 (02-09-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (meting) Dr. Nolensstraat Bocholtz 241131
16:16:54 (02-09-25)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Reulisweg Heythuysen
14:15:18 (02-09-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Highlite International Vestastraat Kerkrade 242131
12:14:20 (02-09-25)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ringstraat Brunssum 243131
11:58:09 (02-09-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Heufkestraat Brunssum 241431
08:02:12 (02-09-25)
- P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Plutolaan Roermond 236199 236191 236195 232391
07:56:44 (02-09-25)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning Plutolaan Roermond 236192 236196 236122 236121 236134 236183
07:49:30 (02-09-25)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Plutolaan Roermond 235191 235131
19:22:47 (01-09-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Giessenstraat Kerkrade 242131
15:29:53 (01-09-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nusterweg Sittard 243331
11:27:44 (01-09-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Augustinusstraat Geleen 241731
05:56:23 (01-09-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kloosterraderplein Kerkrade
02:18:34 (01-09-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dorpstraat Nuth 242031
21:29:54 (31-08-25)
- P 2 BLB-04 (Middel BR) BR bijgebouw Hingenderstraat Sint Joost 235191 235231
20:54:16 (31-08-25)
- Bel OC 234912
18:40:30 (31-08-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
15:02:48 (31-08-25)
- Bel OC 234565
13:55:37 (31-08-25)
- P 2 BLB-04 (GRIP 1) Ongeval wegvervoer Prof. Van Krevelenstraat Geleen 240198 242899 242881
03:49:24 (31-08-25)
- Bel OC - 234148.
21:58:07 (30-08-25)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Oude Graaf Weert 234491 236121
16:06:50 (30-08-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Limburgerstraat Cadier en Keer 241531
15:16:21 (30-08-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kampsweg Gulpen 241831
06:58:49 (30-08-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Zwingelput Maastricht 242231
21:28:32 (29-08-25)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoogfrankrijk Maastricht 242231
21:18:57 (29-08-25)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Opvang Oekrainse vluchtelingen Deken van Oppensing Venlo 236191 236195 236198 236192 236196 232391
21:10:28 (29-08-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Opvang Oekrainse vluchtelingen Deken van Oppensing Venlo 233232
11:01:55 (29-08-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Belemnieterf Heerlen 241431