Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 09:29:19 | P 1 BLB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stuytstraat Hoensbroek 241431 | |
| 29-08-25 | 08:16:34 | P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoorsveld Horst 232331 | |
| 28-08-25 | 21:38:47 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Goethelaan Venlo 233232 | |
| 28-08-25 | 11:06:33 | Bel OC 231269 | |
| 28-08-25 | 08:19:40 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ripseweg Vredepeel 231469 | |
| 28-08-25 | 03:14:17 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Oosterweg Valkenburg LI | |
| 28-08-25 | 01:41:28 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Aldringahof Baarlo LI 232831 | |
| 27-08-25 | 15:15:45 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Barbarastraat Helden 233291 234361 234382 232731 236183 | |
| 27-08-25 | 14:07:54 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stalbergweg Venlo 233232 | |
| 27-08-25 | 10:20:36 | Contact OC GMS230176 | |
| 27-08-25 | 08:32:38 | P 1 BLB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Einsteinstraat Maastricht 242331 | |
| 26-08-25 | 23:11:41 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Molenweg Eygelshoven 242131 | |
| 26-08-25 | 22:30:49 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beatrixlaan Sittard 243331 | |
| 26-08-25 | 20:37:49 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) de Meeren Baarlo LI 232931 | |
| 26-08-25 | 19:30:39 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Genzon Ulestraten 241771 240198 243621 242831 | |
| 26-08-25 | 16:42:30 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Albert Schweitzerstraat Horst 232331 | |
| 26-08-25 | 14:00:09 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Ceru Heierkerkweg Venlo 233291 236191 236195 236122 236121 236165 233281 236183 232331 232231 235132 | |
| 26-08-25 | 13:56:26 | P 1 BLB-02 BR industrie Ceru Heierkerkweg Venlo 233232 | |
|
|
|||
| 26-08-25 | 13:48:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brunssummerstraat Schinveld 243131 | |
| 26-08-25 | 12:13:35 | P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Beatrixlaan Sittard 240195 243331 | |
| 26-08-25 | 10:55:44 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hazenkampstraat Brunssum 241431 | |
| 26-08-25 | 10:30:48 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Dichtershof Venlo 233232 | |
| 26-08-25 | 09:34:25 | P 1 BLB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Odasingel Sittard 243331 | |
| 26-08-25 | 09:30:51 | P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Schoolplein Reuver 235831 | |
| 26-08-25 | 07:33:30 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Paulusstraat Weert 234431 | |
| 25-08-25 | 19:27:26 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Koningsplein Maastricht 242831 | |
| 25-08-25 | 18:13:20 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stadhouderslaan Stein 243531 | |
| 25-08-25 | 16:08:02 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR berm/bosschage Bovenste Boordweg Sint Odilienberg 235191 235132 | |
| 25-08-25 | 13:09:28 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpsstraat Schinveld | |
| 25-08-25 | 11:45:37 | P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Laurierstraat Echt 235331 | |
| 25-08-25 | 11:28:44 | P 1 BLB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Woning Klaarstraat Ospel 234131 | |
| 25-08-25 | 11:12:20 | P 2 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Barbarastraat Helden 233291 234231 | |
| 25-08-25 | 09:30:34 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenmarkt Weert 234469 | |
| 25-08-25 | 00:14:53 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Kelperheide Kelpen-Oler 234491 234331 | |
| 24-08-25 | 19:30:50 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Reigerstraat Sittard 243331 | |
| 24-08-25 | 16:24:47 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nobelstraat Geleen 241731 | |
| 23-08-25 | 16:30:47 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Langeweg Gennep 231231 | |
| 23-08-25 | 11:59:11 | P 2 BLB-02 (Middel BR) Nacontrole Ouverbergstraat Brunssum 240241 243063 243081 241931 | |
| 23-08-25 | 11:01:48 | P 2 BLB-02 Nacontrole Ouverbergstraat Brunssum 242463 241481 241431 | |
| 23-08-25 | 09:22:19 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) (stal) Scheiweg Leunen 236198 236192 236196 232391 | |
09:29:19 (29-08-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stuytstraat Hoensbroek 241431
08:16:34 (29-08-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoorsveld Horst 232331
21:38:47 (28-08-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Goethelaan Venlo 233232
11:06:33 (28-08-25)
- Bel OC 231269
08:19:40 (28-08-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ripseweg Vredepeel 231469
03:14:17 (28-08-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Oosterweg Valkenburg LI
01:41:28 (28-08-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Aldringahof Baarlo LI 232831
15:15:45 (27-08-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Barbarastraat Helden 233291 234361 234382 232731 236183
14:07:54 (27-08-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stalbergweg Venlo 233232
10:20:36 (27-08-25)
- Contact OC GMS230176
08:32:38 (27-08-25)
- P 1 BLB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Einsteinstraat Maastricht 242331
23:11:41 (26-08-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Molenweg Eygelshoven 242131
22:30:49 (26-08-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beatrixlaan Sittard 243331
20:37:49 (26-08-25)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) de Meeren Baarlo LI 232931
19:30:39 (26-08-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Genzon Ulestraten 241771 240198 243621 242831
16:42:30 (26-08-25)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Albert Schweitzerstraat Horst 232331
14:00:09 (26-08-25)
- P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Ceru Heierkerkweg Venlo 233291 236191 236195 236122 236121 236165 233281 236183 232331 232231 235132
13:56:26 (26-08-25)
- P 1 BLB-02 BR industrie Ceru Heierkerkweg Venlo 233232
13:48:20 (26-08-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brunssummerstraat Schinveld 243131
12:13:35 (26-08-25)
- P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Beatrixlaan Sittard 240195 243331
10:55:44 (26-08-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hazenkampstraat Brunssum 241431
10:30:48 (26-08-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Dichtershof Venlo 233232
09:34:25 (26-08-25)
- P 1 BLB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Odasingel Sittard 243331
09:30:51 (26-08-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Schoolplein Reuver 235831
07:33:30 (26-08-25)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Paulusstraat Weert 234431
19:27:26 (25-08-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Koningsplein Maastricht 242831
18:13:20 (25-08-25)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stadhouderslaan Stein 243531
16:08:02 (25-08-25)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR berm/bosschage Bovenste Boordweg Sint Odilienberg 235191 235132
13:09:28 (25-08-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dorpsstraat Schinveld
11:45:37 (25-08-25)
- P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Laurierstraat Echt 235331
11:28:44 (25-08-25)
- P 1 BLB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Woning Klaarstraat Ospel 234131
11:12:20 (25-08-25)
- P 2 BLB-01 (Middel BR) BR buiten Barbarastraat Helden 233291 234231
09:30:34 (25-08-25)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Korenmarkt Weert 234469
00:14:53 (25-08-25)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Kelperheide Kelpen-Oler 234491 234331
19:30:50 (24-08-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Reigerstraat Sittard 243331
16:24:47 (24-08-25)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nobelstraat Geleen 241731
16:30:47 (23-08-25)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Langeweg Gennep 231231
11:59:11 (23-08-25)
- P 2 BLB-02 (Middel BR) Nacontrole Ouverbergstraat Brunssum 240241 243063 243081 241931
11:01:48 (23-08-25)
- P 2 BLB-02 Nacontrole Ouverbergstraat Brunssum 242463 241481 241431
09:22:19 (23-08-25)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) (stal) Scheiweg Leunen 236198 236192 236196 232391