Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-07-23 | 14:20:41 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Parmentierstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 04-07-23 | 14:16:35 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Albert Schweitzerstraat Ulestraten 243991 243631 | |
| 04-07-23 | 13:40:55 | P 2 Weeralarm (Code geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 04-07-23 | 13:39:25 | P 2 Weeralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 04-07-23 | 12:39:31 | test | |
| 04-07-23 | 12:34:05 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Lottumseweg Melderslo | |
| 04-07-23 | 11:16:47 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Benzenrade Heerlen 243491 244141 | |
| 04-07-23 | 09:50:42 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Graafschapstraat Sittard 243591 244431 | |
| 04-07-23 | 08:28:58 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Op de Kanijnskamp Wellerlooi 232131 | |
| 03-07-23 | 18:56:58 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Spoorstraat Geleen 243591 244831 | |
| 03-07-23 | 11:15:29 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) Willem van Bommelstraat Venlo 233269 233232 | |
| 03-07-23 | 09:24:27 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Hegstraat Geleen 243591 244831 | |
| 02-07-23 | 21:27:41 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) HV overig (Met gev. stof) Professor Gelissensingel Venlo 236196 232391 232382 232390 | |
| 02-07-23 | 11:15:34 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Huls Simpelveld | |
| 01-07-23 | 18:04:37 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Straat Roermond 235191 236121 235132 | |
| 01-07-23 | 11:43:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eggelstraat Sittard 244631 | |
| 01-07-23 | 08:10:12 | P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waubacherweg Brunssum 243891 243621 244241 | |
| 30-06-23 | 18:57:52 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Trumpertweg Weert | |
|
|
|||
| 30-06-23 | 11:34:09 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) Hulsterweg Tegelen 233269 | |
| 30-06-23 | 11:03:18 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Weustenraadstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 30-06-23 | 03:22:28 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (vrijstaand) Mauritspark Geleen | |
| 29-06-23 | 20:53:07 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heerlerweg Voerendaal 244141 | |
| 29-06-23 | 19:36:46 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoogstraat Weert 234431 | |
| 29-06-23 | 12:55:17 | P 1 BLB-06 (Kleine HV) HV spoor letsel Reuver - Tegelen 59,5 Reuver 235379 235371 235191 235831 | |
| 29-06-23 | 11:57:07 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Panhuys Hulsberg 243161 243441 | |
| 29-06-23 | 04:11:40 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Klokkengietersstraat Venlo 233291 236195 233131 | |
| 28-06-23 | 15:55:48 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Irenestraat Hulsberg 243891 243161 243441 | |
| 28-06-23 | 12:02:50 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groene Kruisstraat Kerkrade 244441 | |
| 28-06-23 | 10:43:15 | P 2 BLB-04 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Dr. Poelsplein Simpelveld 243261 | |
| 28-06-23 | 08:11:27 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) N271 - Rijksweg Mook | |
| 27-06-23 | 17:05:28 | P 1 BLB-03 (GRIP 1) HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243991 243092 243681 | |
| 27-06-23 | 15:54:39 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243591 244331 | |
| 27-06-23 | 11:22:44 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hazenkampstraat Brunssum 244241 | |
| 26-06-23 | 20:51:24 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Haydnstraat Venlo 233231 | |
| 26-06-23 | 15:25:54 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Grote Straat Berg en Terblijt 243431 | |
| 26-06-23 | 14:51:11 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Potterieplein Maastricht 243991 243231 | |
| 26-06-23 | 11:27:18 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Stadhouderslaan Stein 243591 244531 | |
| 26-06-23 | 10:00:10 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bernard Pothaststraat Kerkrade 243691 244441 | |
| 25-06-23 | 21:32:36 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Op den Hoogen Boom Beek LI 244231 | |
| 25-06-23 | 13:51:12 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Maasbrachterweg Echt 235191 236196 235731 | |
14:20:41 (04-07-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Parmentierstraat Heerlen 243491 244141
14:16:35 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Albert Schweitzerstraat Ulestraten 243991 243631
13:40:55 (04-07-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
13:39:25 (04-07-23)
- P 2 Weeralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
12:39:31 (04-07-23)
- test
12:34:05 (04-07-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Lottumseweg Melderslo
11:16:47 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Benzenrade Heerlen 243491 244141
09:50:42 (04-07-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Graafschapstraat Sittard 243591 244431
08:28:58 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Op de Kanijnskamp Wellerlooi 232131
18:56:58 (03-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Spoorstraat Geleen 243591 244831
11:15:29 (03-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) Willem van Bommelstraat Venlo 233269 233232
09:24:27 (03-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Hegstraat Geleen 243591 244831
21:27:41 (02-07-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) HV overig (Met gev. stof) Professor Gelissensingel Venlo 236196 232391 232382 232390
11:15:34 (02-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Huls Simpelveld
18:04:37 (01-07-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Straat Roermond 235191 236121 235132
11:43:39 (01-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eggelstraat Sittard 244631
08:10:12 (01-07-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waubacherweg Brunssum 243891 243621 244241
18:57:52 (30-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Trumpertweg Weert
11:34:09 (30-06-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) Hulsterweg Tegelen 233269
11:03:18 (30-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Weustenraadstraat Maastricht 243991 243231
03:22:28 (30-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (vrijstaand) Mauritspark Geleen
20:53:07 (29-06-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heerlerweg Voerendaal 244141
19:36:46 (29-06-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoogstraat Weert 234431
12:55:17 (29-06-23)
- P 1 BLB-06 (Kleine HV) HV spoor letsel Reuver - Tegelen 59,5 Reuver 235379 235371 235191 235831
11:57:07 (29-06-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Panhuys Hulsberg 243161 243441
04:11:40 (29-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Klokkengietersstraat Venlo 233291 236195 233131
15:55:48 (28-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Irenestraat Hulsberg 243891 243161 243441
12:02:50 (28-06-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groene Kruisstraat Kerkrade 244441
10:43:15 (28-06-23)
- P 2 BLB-04 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Dr. Poelsplein Simpelveld 243261
08:11:27 (28-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) N271 - Rijksweg Mook
17:05:28 (27-06-23)
- P 1 BLB-03 (GRIP 1) HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243991 243092 243681
15:54:39 (27-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243591 244331
11:22:44 (27-06-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hazenkampstraat Brunssum 244241
20:51:24 (26-06-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Haydnstraat Venlo 233231
15:25:54 (26-06-23)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Grote Straat Berg en Terblijt 243431
14:51:11 (26-06-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Potterieplein Maastricht 243991 243231
11:27:18 (26-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Stadhouderslaan Stein 243591 244531
10:00:10 (26-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bernard Pothaststraat Kerkrade 243691 244441
21:32:36 (25-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Op den Hoogen Boom Beek LI 244231
13:51:12 (25-06-23)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Maasbrachterweg Echt 235191 236196 235731