Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-06-23 | 12:58:44 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kerkweg Puth 244041 | |
| 25-06-23 | 09:24:34 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eindstraat Ittervoort 234631 | |
| 25-06-23 | 09:09:25 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Reinald van Gelrestraat Nieuwstadt | |
| 24-06-23 | 21:35:09 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Jan van Swolgenstraat Swolgen 231491 236195 232231 | |
| 24-06-23 | 19:52:56 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (appartement) Lindelaan Roermond 235191 236196 235131 | |
| 24-06-23 | 15:18:15 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning (dak) (tussenwoning) Tulpenlaan Geleen 243391 243621 243121 243521 244231 244531 | |
| 24-06-23 | 15:10:11 | P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (dak) (tussenwoning) Tulpenlaan Geleen | |
| 24-06-23 | 07:26:57 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bisschop Boermansstraat Roermond 235132 | |
| 24-06-23 | 00:03:56 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Jonkheer Ruysstraat Maastricht 243991 243531 | |
| 23-06-23 | 20:51:34 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Maartenslaan Maastricht 243231 | |
| 23-06-23 | 17:27:01 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heuvelweg Weert 234431 | |
| 23-06-23 | 17:23:22 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pasteurstraat Landgraaf 244141 | |
| 23-06-23 | 14:38:27 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Teniersstraat Geleen 244631 | |
| 23-06-23 | 13:41:48 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Platz Limbricht 243591 244631 | |
| 23-06-23 | 13:13:56 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Nieuweweg Siebengewald | |
| 23-06-23 | 11:45:52 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Dorpsstraat Schinnen 243591 244041 | |
| 23-06-23 | 11:43:03 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Houtbaan Landgraaf 243491 244141 | |
| 23-06-23 | 09:26:06 | P 1 BLB-03 HV materieel (Lekk. milieu gev. stof) (koolmonoxide) (binnen) Franquinetstraat Maastricht 243071 243991 | |
|
|
|||
| 23-06-23 | 04:05:19 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Markt Brunssum 244241 | |
| 22-06-23 | 21:41:02 | P 2 BLB-06 Stank/hind. lucht (buiten) (meting) (CaCo) McDonald's Breukerweg Heerlen | |
| 22-06-23 | 21:16:05 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cannerweg Maastricht 243031 | |
| 22-06-23 | 13:58:50 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Burchtstraat Bunde 243991 243631 | |
| 22-06-23 | 12:23:29 | Bel OC 153650 | |
| 22-06-23 | 09:57:49 | P 1 BLB-05 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Herungerstraat Venlo 233232 | |
| 22-06-23 | 09:05:08 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Laurent Polisstraat Maastricht 243991 243031 | |
| 22-06-23 | 08:44:28 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenstraat Geleen 243991 244831 | |
| 21-06-23 | 17:13:09 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Johan Maesdreef Sittard 243591 244431 | |
| 21-06-23 | 14:34:11 | P 2 Weeralarm (Code geel) (regen) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 21-06-23 | 14:34:03 | P 2 Weeralarm (Code geel) (regen) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 21-06-23 | 01:37:06 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Center Parcs Limburgse Peel Peelheideweg America 232331 | |
| 20-06-23 | 22:16:04 | P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Code geel) Regio Zuid Limburg Maastricht | |
| 20-06-23 | 22:15:54 | P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Code geel) Regio Limburg Noord Venlo | |
| 20-06-23 | 18:45:00 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Camperplaats Maastricht Bosscherweg Maastricht 243991 243621 243031 | |
| 20-06-23 | 08:57:58 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Venweg Grashoek 232632 | |
| 20-06-23 | 08:01:42 | P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 20-06-23 | 08:01:08 | P 2 Weeralarm (onweer) (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 19-06-23 | 17:25:54 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Heldevierlaan Heerlen 244241 | |
| 19-06-23 | 14:39:28 | P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Esschenweg Oliemolenweg Heerlen 243891 243621 244141 | |
| 19-06-23 | 13:37:44 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Vloedsgraaf Schinnen 243591 244041 | |
| 19-06-23 | 10:34:30 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Plataanstraat Tegelen 233269 233232 | |
12:58:44 (25-06-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kerkweg Puth 244041
09:24:34 (25-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Eindstraat Ittervoort 234631
09:09:25 (25-06-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Reinald van Gelrestraat Nieuwstadt
21:35:09 (24-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Jan van Swolgenstraat Swolgen 231491 236195 232231
19:52:56 (24-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (appartement) Lindelaan Roermond 235191 236196 235131
15:18:15 (24-06-23)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR woning (dak) (tussenwoning) Tulpenlaan Geleen 243391 243621 243121 243521 244231 244531
15:10:11 (24-06-23)
- P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (dak) (tussenwoning) Tulpenlaan Geleen
07:26:57 (24-06-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bisschop Boermansstraat Roermond 235132
00:03:56 (24-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Jonkheer Ruysstraat Maastricht 243991 243531
20:51:34 (23-06-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Maartenslaan Maastricht 243231
17:27:01 (23-06-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heuvelweg Weert 234431
17:23:22 (23-06-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pasteurstraat Landgraaf 244141
14:38:27 (23-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Teniersstraat Geleen 244631
13:41:48 (23-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Platz Limbricht 243591 244631
13:13:56 (23-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Nieuweweg Siebengewald
11:45:52 (23-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) Dorpsstraat Schinnen 243591 244041
11:43:03 (23-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Houtbaan Landgraaf 243491 244141
09:26:06 (23-06-23)
- P 1 BLB-03 HV materieel (Lekk. milieu gev. stof) (koolmonoxide) (binnen) Franquinetstraat Maastricht 243071 243991
04:05:19 (23-06-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Markt Brunssum 244241
21:41:02 (22-06-23)
- P 2 BLB-06 Stank/hind. lucht (buiten) (meting) (CaCo) McDonald's Breukerweg Heerlen
21:16:05 (22-06-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cannerweg Maastricht 243031
13:58:50 (22-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Burchtstraat Bunde 243991 243631
12:23:29 (22-06-23)
- Bel OC 153650
09:57:49 (22-06-23)
- P 1 BLB-05 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Herungerstraat Venlo 233232
09:05:08 (22-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Laurent Polisstraat Maastricht 243991 243031
08:44:28 (22-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenstraat Geleen 243991 244831
17:13:09 (21-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Johan Maesdreef Sittard 243591 244431
14:34:11 (21-06-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (regen) Regio Zuid Limburg Maastricht
14:34:03 (21-06-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (regen) Regio Limburg Noord Venlo
01:37:06 (21-06-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Center Parcs Limburgse Peel Peelheideweg America 232331
22:16:04 (20-06-23)
- P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Code geel) Regio Zuid Limburg Maastricht
22:15:54 (20-06-23)
- P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Code geel) Regio Limburg Noord Venlo
18:45:00 (20-06-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Camperplaats Maastricht Bosscherweg Maastricht 243991 243621 243031
08:57:58 (20-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Venweg Grashoek 232632
08:01:42 (20-06-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (onweer) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
08:01:08 (20-06-23)
- P 2 Weeralarm (onweer) (Code geel) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
17:25:54 (19-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Heldevierlaan Heerlen 244241
14:39:28 (19-06-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Esschenweg Oliemolenweg Heerlen 243891 243621 244141
13:37:44 (19-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Vloedsgraaf Schinnen 243591 244041
10:34:30 (19-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Plataanstraat Tegelen 233269 233232